kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 105x70mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 52,5x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne 105x72mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo oranžové | Etikety polyesterové veľmi odolné 210 x 297mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety Avery 63,5x33,9 mm, ultra odolné biele | Odstraňovač etikiet DURABLE v spreji 200ml | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Post-it index extra silný klasické farby | Bezpečnostný filter na obrazovku 3M PF19.0 19’’ 4:3 377 x 302 mm | Poštové obálky DL samolepiace, 25 ks | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Verbatim CD-R klas.obal 800MB | Verbatim DVD-R 16x cake10 | Etikety univerzálne 70x41mm Avery A4 100 hárkov | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, modrá, 400 lístkov | Suchý zips na káble CAVOLINE GRIP 10 čierna | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 3m | Skartovačka Rexel Momentum X312-SL Slimline | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Laminovacie fólie Admire Stylish Matt A4 80mic 25ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 32 GB | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 žlté 12 ks | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 4 GB | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW modrá | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm biele | Skartovačka Rexel Mercury RDS2250 Jam Free | Stojan pod notebook Durable FOLD | Záložky Q-CONNECT široké 20x45 ,4x40 ’podpis’ | Myš bezdrôtová ergononická Q-CONNECT čierna | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP418+ P4 EU & UK | Toner Minolta TN512C-H yellow (13.000 str.) | Opravná páska Scotch, Extremium, vysokovýkonná, 48 mm x 20 m, priehľadná Vysokoúčinná páska Scotch® Extremium™ INVISIBLE má vysokú priľnavosť a je takmer neviditeľná. | |
| Cena bez DPH | 36,58 € | 22,76 € | 22,76 € | 36,98 € | 23,16 € | 9,75 € | 9,75 € | 14,63 € | 14,63 € | 1,37 € |
37,91 €
42,27 € |
18,33 €
20,32 € |
8,74 €
12,59 € |
3,08 € | 11,37 € | 96,75 € | 1,70 € |
14,16 €
18,69 € |
0,39 €
0,97 € |
5,52 € | 37,80 € | 3,65 € | 3,24 € | 10,15 € | 178,05 € | 19,10 € | 8,53 € | 2,67 € |
8,33 €
9,34 € |
14,99 €
16,66 € |
3,58 €
4,06 € |
41,46 € | 51,00 € | 763,41 € | 47,15 € |
2,74 €
3,08 € |
10,83 €
14,63 € |
926,02 € |
37,91 €
39,75 € |
15,03 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 27,99 € | 27,99 € | 45,49 € | 28,49 € | 11,99 € | 11,99 € | 17,99 € | 17,99 € | 1,69 € |
46,63 €
51,99 € |
22,55 €
24,99 € |
10,75 €
15,49 € |
3,79 € | 13,99 € | 119,00 € | 2,09 € |
17,42 €
22,99 € |
0,48 €
1,19 € |
6,79 € | 46,49 € | 4,49 € | 3,99 € | 12,48 € | 219,00 € | 23,49 € | 10,49 € | 3,28 € |
10,25 €
11,49 € |
18,44 €
20,49 € |
4,40 €
4,99 € |
51,00 € | 62,73 € | 938,99 € | 57,99 € |
3,37 €
3,79 € |
13,32 €
17,99 € |
1 139,00 € |
46,63 €
48,89 € |
18,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 5,36 € | 11% / 2,45 € | 44% / 4,74 € | – | – | – | – | 32% / 5,57 € | 149% / 0,71 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 1,24 € | 11% / 2,05 € | 13% / 0,59 € | – | – | – | – | 12% / 0,42 € | 35% / 4,67 € | – | 5% / 2,26 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Formatwerk | Post-it | 3M | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Verbatim | Verbatim | Avery Zweckform | DONAU | Durable | OFFICE products | rexel | Casio | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | GBC | rexel | Durable | Q-CONNECT | Q-CONNECT | rexel | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 65 | 8 | 27 | 40 | 230 | 189 | 8 | 10 | 54 | 1 | 24 | - | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 6500 | 800 | 2700 | 4000 | 5750 | 4725 | 800 | 1000 | 270 | 20 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. zelená | biela | biela | žltá | biela | biela | biela | biela | biela | neón. oranžová | biela | biela | - | sivá | mix klasická | – | biela | modrá | – | – | biela | neónovo modrá | – | – | – | – | – | biela | – | žltá | – | modrá | biela | – | strieborná | žltá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | A4 | A4 | – | A5 | – | – | DL | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | – | index | – | – | – | – | – | pravouhlé | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 38 x 21,2 mm | 105 x 70 mm | 70 x 31 mm | 52,5 x 29,7 mm | 18 x 12 mm | 25,4 x 10 mm | 105 x 72 mm | 105 x 57 mm | d 12 mm | 210 x 297 mm | 63.5 x 33.9 mm | - mm | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | odstraňovač etikiet | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | hliník | acetát | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | podpis | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | suchý zips na káble | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan pod notebook | záložky | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25x38 | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | 216 x 303 mm | – | – | 127x76 | – | – | – | – | - | 20x45 | – | – | – | – | |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | DVD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | 4 Gigabajty | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | 18 listov | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 l | – | – | – | 45 litrov | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | 4x35 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | P-4 | – | – |
|
|
Kancelárske kreslo Office Product Hydra
15 g
|
1× |
186,18 € |
|
|
Kancelárska stolička Delfo, čierna
12 g
|
1× |
90,83 € |
|
|
Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g, farba hnedá
1 g
|
1× |
13,41 € |
|
|
Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba svetlo zelená
2 g
|
1× |
21,94 € |
|
|
Popisovač uni POSCA PC-1MR biely
|
1× |
3,08 € |
| Spolu bez DPH | 315,44 € | ||
|---|---|---|---|