kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 4621 červený | Pečiatka Colop Pocket Stamp Plus 20 Set | Magnetické vrecko na štítok 100 x 38 mm 50 ks modré | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm žltá/čierna | Záznamová kniha A5 150 listov linajková | Laminátor Neptune 3 A3 | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Poštové obálky C5 s páskou, 1000 ks | Obálky kartónové A2 470x650mm | Poštové obálky C6 s páskou, 1000 ks | Farebný papier IQ color modrá pastelová BL29, A4, 80g | Farebný papier IQ color májovo zelený MA42, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo žltý NEOGB, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 24 x 0,33 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Náhradný nôž Sakota 9mm | Požiarna kniha, A4, tvrdá väzba, 96 listov | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Taška na notebook Leitz Complete 13,3’ čierna | Farbičky Pelikan trojhranné tenké 12 ks | Taniere hlboké LEGEND 22cm 6ks | Lepiaca pečiatka Tesa | Plastový obal A5 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Korková nástenka Herlitz 40x60 cm | Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 žltá | Čaj TEEKANNE bylinný Imunita HB 10 x 2g | CLEAMEN 320 - kocky do pisoárov 1,5 kg | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, agát | Bloček DONAU 50 × 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Toner Sharp MX-36GTYA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N yellow (15.000 str.) | Alternatívny toner OKI C5650/C5750 cyan 43872307 | Guľôčkové pero plastové OIRA sivé | Guľôčkové pero Solidly mix farieb NEON 12ks | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 120x180 cm sivá | Alternatívny atrament pre HP CD972AE/920XL cyan | Čaj TEEKANNE Vitalita + Koncentrácia (Vitamín B5) 10 x 1,8g | Plniace pero Schneider Voyage Sporty | Kolekcia čajov LEROS Voňavý Sad 6 x 5 vrecúšok, 60g | Popisovač uni POSCA PC-5M bronzový | Čaj LEROS Bylinný Natur Pečeň a žlčník 10 x 1,5g | |
| Cena bez DPH | 0,63 € | 26,01 € | 113,01 € | 26,41 € | 2,67 € | 259,35 € | 37,80 € | 74,38 € | 2,11 € | 37,80 € | 15,03 € | 17,07 € | 23,57 € | 23,57 € | 8,93 € |
27,91 €
32,76 € |
8,16 €
11,37 € |
0,89 € | 13,41 € | 21,94 € | 129,27 € | 3,89 € | 35,36 € | 9,34 € |
1,33 €
1,78 € |
15,85 € |
29,58 €
39,42 € |
2,93 € | 18,28 € | 11,00 € | 18,60 € | 1,54 € | 65,85 € | 31,29 € | 0,46 € | 7,15 € | 88,62 € | 4,46 € | 2,93 € | 3,08 € | 8,82 € | 3,65 € | 2,26 € |
| Cena s DPH | 0,77 € | 31,99 € | 139,00 € | 32,48 € | 3,28 € | 319,00 € | 46,49 € | 91,49 € | 2,60 € | 46,49 € | 18,49 € | 21,00 € | 28,99 € | 28,99 € | 10,98 € |
33,21 €
38,98 € |
10,04 €
13,99 € |
1,09 € | 16,49 € | 26,99 € | 159,00 € | 4,78 € | 43,49 € | 11,49 € |
1,64 €
2,19 € |
19,50 € |
36,38 €
48,49 € |
3,49 € | 22,48 € | 13,53 € | 22,88 € | 1,89 € | 81,00 € | 38,49 € | 0,57 € | 8,79 € | 109,00 € | 5,49 € | 3,49 € | 3,79 € | 10,50 € | 4,49 € | 2,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 5,77 € | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 0,55 € | – | 33% / 12,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | COLOP | Durable | Dymo | Mira Office | Fellowes | Post-it | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Jana | Q-CONNECT | Sakota | Igaz | Verbatim | Leitz | Pelikan | Tescoma | Tesa | Herlitz | Herlitz | Leitz | Teekanne | Hobis | Hobis | DONAU | Sharp | Safeprint | Adore | Adore | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 840 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 24 KS | 1 BAL. | 10 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | E/PSP 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | samofarbiaca skladačková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška s popruhom | farbičky | – | – | – | – | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 50 kusov | – | – | – | 840 kusov | 1 000 kus | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | 24 kusov | – | 10 kusov | – | 50 kusov | – | 12 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | modrá | – | mix | – | mix klasická | biela | biela | biela | modrá | májovo zelená | neónovo žltá | neónovo ružová | biela | – | biela | strieborná | – | – | čierna/zelená | – | biela | – | číra | korok | žltá | – | – | čierna | agát | neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | 100x38 mm | – | A5 | A3 | – | C5 | A2 | C6 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | magnetické vrecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | tablety do pisoárov | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | porcelán | – | PP | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | imunita | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | oceľ | – | – | polyester, kov, pravá koža | – | – | roller | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 380x280x100 mm | – | – | – | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 300 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | páska | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 x 65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý | zelený | žltý | ružový | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vitamín C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | lepiaca pečiatka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,4 x 8,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | parfum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Fotopapier APLI A4 Best Price lesklý, 140g, 100 hárkov
|
1× |
17,47 € |
|
|
Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g
2 g
|
1× |
15,03 € |
|
|
Kolekcia čajov TEEKANNE World of Fruits HB 66,25g
|
1× |
4,61 € |
|
|
Alternatívny atrament Canon CLI-8 Magenta
|
1× |
3,65 € |
|
|
Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell mintové
|
1× |
8,93 € |
|
|
Kancelárska stolička Dinamika, čierna/tmavosivá
16 g
|
1× |
348,78 € |
|
|
Atramentová náplň HP CM993A HP 761 magenta (400 ml) pre DesignJet T7100/T7200
|
1× |
226,83 € |
|
|
Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 dúhové
|
1× |
10,56 € |
|
|
Jedálenská stolička STRIKE 2130, zelená
18 g
|
1× |
80,07 € |
|
|
Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) červený
|
1× |
0,89 € |
|
|
Tekuté mydlo LAVONEA 500 ml Magnólia
|
1× |
1,86 € |
| Spolu bez DPH | 718,68 € | ||
|---|---|---|---|