kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo žlté | Spisové spony DURABLE 26mm medené 100ks | Kartónový obal s gumičkou Office Products žltý | Laminovacie fólie Fellowes 83x113mm 125mic | Stojan pod monitor Premium platinový | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ svetlosivý | Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny | Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m | Náhradná lepiacia náplň Pritt nepermanentná 16m | Atramentová náplň HP CN054AE HP 933XL cyan XL (825 str.) pre Officejet 6100/6600/6700/7110/7510 | Atramentová náplň HP CZ110AE HP 655 cyan (600 str.) pre Deskjet Ink Advantage 3525/4615/4625/5525 | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP modrý | Popisovač Legamaster TZ 100 modrý 10 ks | Časticový respirátor FFP1 Aura 9312+ s výdychovým ventilom | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Instantný nápoj Nestlé Caro 200 g | Vstupenka číslovaná 3-dielna, 100 listov | Spisový obal, A4 dvojlist, 500 ks | Etikety univerzálne odnímateľné 45,7x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Veľká krabica A3 Click & Store ľadovo modrá | Náhradná náplň do guľôčkového pera PILOT modrá | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz ružový | Dispenzor C19 Clip s páskou Magic 19mm x 8,89m | Odkladač Cep Happy transparentný fialový | Mikrotuhy Pentel 0,5 HB | Atramentová náplň HP 3JA24AE HP 963 magenta (700 str.) pre OfficeJet Pro 9010/9012e | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 7/S | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/sivá (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Oblátky Manner Snack Minis lieskovoorieškové 300 g | Alternatívny toner Ecodata pre Minolta TN321C cyan Bizhub C224/C284/C364 | Dierovačka Rapid FC30 čierna | Guľôčkové pero stylus PIAZA Touch strieborné | Konferenčný stolík Vancouver Oto, štvorec, mliečne tvrdené sklo, š.54 x h.54 x v.40 cm, látka Next NX-14 tmavosivá | Konferenčná stolička Normo, podrúčky LP, rám RAL3005, látka Xtreme YS136 hnedá | Dvojkreslo October, nohy drevo, látka Medley 67006 | Konferenčný stolík SR 40, p. 60 cm, v. 45 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm | Tabuľa kombinovaná UNITE 60x90xcm | Glade Touch&Fresh osviežovač + 2 x 10 ml náplň Relaxing Zen | Atramentová náplň Epson C13T12854010 CMYK M multipack pre S22/SX125/SX130/SX235W | Alternatívny atrament Ecodata pre HP C9372A No.72, Magenta, 130 ml | Alternatívny toner CF244A HP 44A | Rukavice polyester, polomáčané BUCK, sivé veľ. 6/XS | Mikroceruzka BIC Ecolution 0,7mm mix farieb | Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g, farba čierna | Kresliaci kartón A2, 20 listov, 225g, farba červená | Real green clean riad 5kg | Toner HP 655A Yellow Original LaserJet Cartridge (CF452A) | Lenor aviváž Sensitive 126PD | |
| Cena bez DPH | 36,58 € | 0,67 € |
0,73 €
0,97 € |
5,28 € | 47,15 € | 44,71 € | 35,36 € | 7,15 € | 6,90 € | 21,54 € | 12,59 € | 0,47 € | 15,44 € |
2,91 €
5,93 € |
14,58 €
15,85 € |
6,29 € | 1,05 € | 71,54 € | 17,88 € |
24,99 €
33,33 € |
1,13 € | 2,35 € | 13,81 € | 7,31 € | 1,94 € | 21,54 € | 0,44 € | 132,00 € | 298,60 € | 5,29 € | 53,65 € | 15,03 € | 0,66 € | 228,00 € | 281,00 € | 1 505,00 € | 255,00 € |
29,99 €
43,08 € |
4,41 €
5,11 € |
42,67 € | 18,69 € | 16,66 € | 0,56 € | 0,68 € | 13,41 € | 13,00 € | 14,22 € | 275,61 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 0,82 € |
0,90 €
1,19 € |
6,49 € | 57,99 € | 54,99 € | 43,49 € | 8,79 € | 8,49 € | 26,49 € | 15,49 € | 0,58 € | 18,99 € |
3,58 €
7,29 € |
17,93 €
19,50 € |
7,49 € | 1,29 € | 87,99 € | 21,99 € |
30,74 €
41,00 € |
1,39 € | 2,89 € | 16,99 € | 8,99 € | 2,39 € | 26,49 € | 0,54 € | 162,36 € | 367,28 € | 6,51 € | 65,99 € | 18,49 € | 0,81 € | 280,44 € | 345,63 € | 1 851,15 € | 313,65 € |
36,89 €
52,99 € |
5,42 €
6,29 € |
52,48 € | 22,99 € | 20,49 € | 0,69 € | 0,84 € | 16,49 € | 15,99 € | 17,49 € | 339,00 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 0,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104% / 3,71 € | 9% / 1,56 € | – | – | – | – | 33% / 10,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 16,10 € | 16% / 0,86 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Durable | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | Helit | Helit | Pritt | Pritt | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Karton PP | Legamaster | 3M | Mondi | Nestlé | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | Leitz | Pilot | Herlitz | Scotch | Cep | Pentel | – | Cerva | Alba | Alba | Manner | Ecodata | Rapid | Adore | profim | profim | profim | profim | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | SADA 100 HAR. | 500 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 100 hárkov | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. žltá | medená | žltá | – | – | svetlosivá | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | biela | – | – | – | biela | ľadovo modrá | – | ružová | čierna | transparentná fialová | – | – | – | ružová/fialová | čierna/sivá | – | – | čierna | – | mliečne sklo/sivá | hnedá | modrá | mliečne sklo/chróm | biela korok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | 4xA4 | – | – | – | – | DL | – | – | A3 | – | šatňový blok | A4 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | roller | náhradná náplň | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | vystužené rohy a spojky z kovu | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | 7-S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7 × 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón lesklý | – | – | plast nepriehľadný | plast | – | – | – | – | plast | – | textília/plast | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | prešpán | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | za tepla | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dispenzor s páskou Magic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kombinovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 83x113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 369 x 482 x 200 mm | – | – | – | 257 × 348 × 66 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 27 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | 150 kg | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | 63-165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | časticový respirátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | detská stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x10 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | 16 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | FFP1 | – | instantný nápoj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (rastúca) | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | sieťované | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 - 50 | 45 - 56 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 mm | – | – | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 mm | – | 117 cm | 450 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 mm | – | 141 cm | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Relaxing Zen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Jahodové ovocné rolky Bear 20g
|
1× |
1,13 € |
| Spolu bez DPH | 1,13 € | ||
|---|---|---|---|