kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CL-541 XL (400 str.) pre MG 2150/3150 color XL | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE čierne | Q-Power WC gél 750 ml - Lemon | Q-Power WC závesný gél 400 ml - Borovica | Clin na okná a sklo s rozprašovačom 500 ml - Citrón | Sirup Jupí Citrón 0,7 ℓ | Guma WEDO RAZZE XS s dekoratívnym držadlom | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER čierna P26 | Pulirapid classic na hrdzu a vodný kameň 750 ml | Jedálenská stolička Vincenza, čierna | Toner Kyocera TK-895 magenta (6.000 str.) pre FS-C 8020MFP/8025MFP | Toner Xerox 106R01602 pre Phaser 6500/WorkCentre 6505 magenta(2.500 str.) | Policová skriňa ALFA ROOT, sklo, 1 polica, 100x45,8x88,7cm, biela | Toner Canon CRG-067H magenta (2.350 str.) pre i-SENSYS MF651Cw/655Cdw/657Cdw, LBP631Cw/633Cdw | |
| Cena bez DPH | 23,98 € | 2,84 € | 1,70 € | 2,67 € |
2,33 €
3,08 € |
3,65 € |
9,99 €
40,24 € |
41,86 € |
3,33 €
4,30 € |
38,40 € | 66,25 € |
41,24 €
68,69 € |
560,16 € | 88,62 € |
| Cena s DPH | 29,50 € | 3,49 € | 2,09 € | 3,28 € |
2,87 €
3,79 € |
4,49 € |
12,29 €
49,50 € |
51,49 € |
4,10 €
5,29 € |
47,23 € | 81,49 € |
50,73 €
84,49 € |
689,00 € | 109,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | 303% / 37,21 € | – | 29% / 1,19 € | – | – | 67% / 33,76 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Canon | Hit office | Q-Power | Q-Power | Clin | Jupi | Wedo | Antares | Madel | Alba | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 24 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | nie | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 750 ml | 400 ml | 500 ml | 0,7 l | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na vodný kameň a hrdzu | čistí a prevonia | na okná a sklo | – | – | – | na vodný kameň | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | WC gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | citrón | borovica | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | závesný gél do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | jablko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 24 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | guma na gumovanie ceruzky | rokovacia stolička | – | jedálenská stolička | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | 110 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | plastové | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | plast (PUR) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 43 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | 12 mesiacov | – | – | – | – |
|
|
Zmes jemných perníkov Manner s polevou 500 g
|
1× |
6,13 € |
|
|
Cukríky Slavia 90 g
|
1× |
1,42 € |
| Spolu bez DPH | 7,55 € | ||
|---|---|---|---|