kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop dátumová S 120, mesiac číslom (03) | Výsuvný kotúč so svorkou DURABLE JOJO STYLE zelený 1ks | Vizitkár prenosný na 96 vizitiek VISIFIX s prúžkami čierny | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 7cm zelený | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm modré | Stojan na časopisy Helit Linear čierny | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Karafa UNO VINO 1l | Háčiky Command Small | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Arašidy Lorenz korenené-pikantné 150 g | Lepiaca páska Economy 24 mm x 30 m | Lepiaca páska TESA clear 19 mm x 10 m s dispenzorom | Farbičky DONAU Jumbo, sada 10 ks | Spisové spony Herlitz 26mm 100ks farebné | Strúhadlo Pelikan V-Blade plastové s 2 otvormi mix farieb, displej 12 ks | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER modrá P27 | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER čierna P26 | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, agát/agát | Kružidlo súprava Herlitz 5 - dielna, mix farieb | Wixx/Primona tablety do pisoára 1kg | Mikrotuhy Pentel 0,5 HB | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, jelša | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, orech | Spisová vložka Strong, univerzálna, biela | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, sivá/kov | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x60 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x76,8x40 cm, biela/biela | Konferenčná stolička Kubic s podrúčkami bordó Fill 29 | Papierové utierky v rolke Softly MAXI 2-vrstvové, 100% celulóza, návin 110 m (6 ks) | Spinky Rapid Standard 21/4 • 1000 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, dub | Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 15mm x 2m vodeodolná polyetylenová | Alternatívny toner Xerox CE410A pre CLJ M351/451/375/475 black (2.200 str.) | Držiak na ceruzku KEYROAD, 2 ks, mix farieb | |
| Cena bez DPH | 9,34 € |
4,99 €
6,74 € |
19,10 € | 8,53 € |
12,91 €
17,07 € |
8,93 € |
21,24 €
30,07 € |
9,99 €
12,59 € |
6,09 € | 157,50 € | 2,93 € | 0,50 € | 3,24 € | 5,28 € | 2,02 € | 27,23 € | 41,86 € | 41,86 € | 312,80 € | 6,09 € | 7,55 € | 1,94 € | 18,60 € | 423,70 € | 155,00 € | 65,20 € | 640,40 € | 397,80 € | 208,30 € | 122,40 € |
21,66 €
27,23 € |
0,70 € | 455,40 € | 57,60 € | 11,37 € | 34,95 € | 0,97 € |
| Cena s DPH | 11,49 € |
6,14 €
8,29 € |
23,49 € | 10,49 € |
15,88 €
21,00 € |
10,98 € |
26,13 €
36,99 € |
12,29 €
15,49 € |
7,49 € | 193,73 € | 3,60 € | 0,62 € | 3,99 € | 6,49 € | 2,48 € | 33,49 € | 51,49 € | 51,49 € | 384,74 € | 7,49 € | 9,29 € | 2,39 € | 22,88 € | 521,15 € | 190,65 € | 80,20 € | 787,69 € | 489,29 € | 256,21 € | 150,55 € |
26,64 €
33,49 € |
0,86 € | 560,14 € | 70,85 € | 13,99 € | 42,99 € | 1,19 € |
| Ušetríte | – | 35% / 2,15 € | – | – | 32% / 5,12 € | – | 42% / 10,86 € | 26% / 3,20 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 6,85 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet riadkov | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 10 KS | 100 KS | DISP. 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | COLOP | Durable | Durable | Esselte | Leitz | Helit | Fellowes | Tescoma | 3M | Office Pro | Lorenz | Sakota | Tesa | DONAU | Herlitz | Pelikan | Antares | Antares | Hobis | Herlitz | Leon Global | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Rapid | Hobis | Office Pro | NICHIBAN | – | – | |
| Poduška | E/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | samofarbiaca dátumovka | vysúvací kotúč oválny | – | stojan na časopisy | – | stojan na časopisy | – | – | – | kancelárska stolička | arašidy pikantné | – | – | farbičky | – | strúhadlo | rokovacia stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | |
| Odtlačok | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zelená | čierna | zelená | modrá | čierna | čierna | číra/červená | biela | čierna | – | priehľadná lesklá | priehľadná lesklá | mix | mix | mix farieb | modrá | čierna | agát/agát | mix farieb | – | – | jelša | čerešňa/sivá | orech | biela | sivá/kov | čerešňa/sivá | biela/biela | červená | – | – | dub/dub | dub | priesvitná | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | 96 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | so zatavenými fóliami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 118x250 mm | 70x320x240 mm | – | 102x271x290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 mm x 2 m | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | plast | plast | sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21/4 | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná premiestniteľná | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | 12 kusov | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | karafa s viečkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | plastové | plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pikantné korenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 metrov | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | 38 cm | 42 cm | 40 cm | 29 cm | 200 cm | 60 cm | 40 cm | – | – | – | 200 cm | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | 1.8 cm | 185 cm | 76.8 cm | 76.2 cm | 75.5 cm | 192 cm | 76.8 cm | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | 76 cm | 80 cm | 40 cm | 33 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | 180 cm | 83.2 cm | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | presklené | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | šatníková policová | policová horná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | ľavá | – | pravá | rovná | rovná | – | – | – | ľavá | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – |
|
|
Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine 9717 0,7mm zelená
|
1× |
3,74 € |
|
|
Drôtený kôš 19 ℓ strieborný
|
1× |
9,34 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
3× |
33,00 € |
|
|
Ceruzka Grip Jumbo/HB Two Tone čierna/tyrkysová 12ks
|
1× |
15,41 € |
|
|
Mikroceruzka PILOT Progrex 0,5 mm Begreen modrá
|
1× |
2,43 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D116L 3000 strán
|
1× |
10,56 € |
| Spolu bez DPH | 74,48 € | ||
|---|---|---|---|