kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Kriedový popisovač edding 4095 neónovooranžový | Odkladač XXL modrý | Mitia tekuté mydlo 500 ml - Jablko&Aloe | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Strúhadlo Q-CONNECT plastové, mix farieb | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou ružová 12ks | Ceruzka STABILO All čierna 12ks | Papier savý Herlitz A5, 80 g, 10 listov | Stojan na časopisy Herlitz červený | Diár Nebrasca týždenný vreckový modrý 2027 | Zápisník JOLIE nebesky modrý A6 | Strúhadlo Pelikan Flower plastové s 2 otvormi ružové | Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Super 18 cm | Písacia podložka A4 Leitz WOW žltá | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy zamatová sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, jelša | Rektifikačné nožičky, kovové, 6x6 cm, 4 ks | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, agát | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Policová skriňa Drive, 40x111x40 cm, biela | Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, čerešňa/čerešňa | Šatníková skriňa Strong, zámok, 80x192x60 cm, agát/agát | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, agát/agát | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Konferenčná stolička Vanity Plus, sivá | Skriňa vysoká kombinovaná Lenza Wels, 79,8x196,5x42,5cm, driftwood/sivá | Šatníková skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skrinka Strong, 80x115,2x40 cm, dub | Konferenčný stolík SR 30, p. 60 cm, v. 60 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Guma Pilot FriXion modrá | Odkladač Leitz Cosy zamatový sivý 3ks | Guma bez PVC Pelikan RW 40 červená 40 ks | Rokovací stôl UNI O, 140x75,5x80 cm, dub/sivá | Guma DONAU univerzálna 31x23x9mm, biela | Policová skriňa ALFA ROOT s del.priečkou, sklo, 2 police, 120x45,8x121,5cm, biela | Kriedový popisovač edding 4095 zelený | Pečiatka Trodat Printy 4912 47x18mm - odtlačok fialový | |
| Cena bez DPH |
90,83 €
113,01 € |
3,89 € | 9,34 € | 2,84 € | 4,87 € | 2,02 € | 6,50 € | 20,32 € | 1,13 € | 5,93 € | 4,89 € | 7,15 € | 2,67 € | 13,41 € |
8,74 €
11,78 € |
20,72 € | 173,10 € | 27,80 € | 79,30 € | 290,20 € | 195,20 € | 211,70 € | 409,80 € | 447,90 € | 199,20 € | 67,60 € | 478,86 € | 302,60 € | 583,70 € | 173,10 € | 257,00 € | 127,00 € | 2,35 € | 30,07 € | 20,32 € | 330,60 € | 0,27 € | 706,50 € | 3,89 € | 16,67 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
139,00 € |
4,78 € | 11,49 € | 3,49 € | 5,99 € | 2,48 € | 8,00 € | 24,99 € | 1,39 € | 7,29 € | 6,01 € | 8,79 € | 3,28 € | 16,49 € |
10,75 €
14,49 € |
25,49 € | 212,91 € | 34,19 € | 97,54 € | 356,95 € | 240,10 € | 260,39 € | 504,05 € | 550,92 € | 245,02 € | 83,15 € | 589,00 € | 372,20 € | 717,95 € | 212,91 € | 316,11 € | 156,21 € | 2,89 € | 36,99 € | 24,99 € | 406,64 € | 0,33 € | 869,00 € | 4,78 € | 20,50 € |
| Ušetríte | 24% / 27,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Edding | HAN | Mitia | Mondi | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Helma | Sigel | Pelikan | Acme Westcott | Leitz | Leitz | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Alba | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | profim | Hobis | Pilot | Leitz | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 12 KS | 12 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kriedový | kancelársky odkladač | – | – | jednoduché | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | dvojité | – | podložka z polystyrolu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | guma | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | neónovooranžová | modrá | – | biela | – | ružová | – | biela | malinová | modrá | nebesky modrá | – | sivá | žltá | zamatová sivá | jelša | – | agát | svetlosivá | biela | čerešňa/čerešňa | agát/agát | agát/agát | čierna/sivá | sivá | driftwood/sivá | dub/dub | dub/dub | dub | mliečne sklo/chróm | dub/dub | – | sivý | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 255 x 348 x 100 mm | – | – | – | – | – | – | 90x260x320 mm | 8 x 15 cm | – | – | – | 228x17x320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 274 x 120 x 456 mm | – | – | – | – | – | – | ||
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná rebrovaná | – | linajková | – | – | WOW | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – | plast | – | tvrdý plast | – | – | plast | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | jablko aloe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A5 | – | – | A6 | – | – | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | papier savý | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | HB | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 87 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | pevný kartón | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | ľavá | rovná | rovná | rovná | – | – | – | rovná | rovná | rovná | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | 0 cm | 4 cm | 40 cm | 42 cm | 60 cm | 40 cm | – | – | 404 mm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 600 mm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | 64 cm | 42.5 cm | 111 cm | 111 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | 1965 mm | 185 cm | 192 cm | 115.2 cm | 600 mm | 76.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | policová rohová | policová | šatníková | šatníková policová | – | – | – | šatníková | policová | policová | – | policová horná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 6 cm | 124.8 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 798 mm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 600 mm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | 2x plné | – | – | – | 2x plné | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
11,00 € |
|
|
Konferenčný stolík SR 30, p. 60 cm, v. 60 cm, tvrdené mliečne sklo, kovová podnož chróm
11 g
|
1× |
257,00 € |
| Spolu bez DPH | 268,00 € | ||
|---|---|---|---|