kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery červené | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Plastový box s vekom 12l | Visačka s červeným remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Aktovka plastová s priehradkami Esselte VIVIDA biela | Skartovačka Fellowes 225I 5,8 mm | Drôtové hrebene Fellowes 8mm čierne 3:1 | Drôtové hrebene Fellowes 10mm čierne 3:1 | Drôtové hrebene Fellowes 12mm čierne 3:1 | Podložka pod myš Listy | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Rýchloviazač závesný celý RZC Classic oranžový 50ks | Pattex Hot pištoľ | Papierové vreckovky Harmony Prima biele (10 ks) | Čaj BOP zelený pravý 20 x 1,5 g | Zvýrazňovač STABILO swing cool ružový | Objednávka, samoprepis s kartónovou obálkou - podložkou, A5, 100 listov | Zošit Herlitz 544 A5 mix motívov dievčatá linajkový 70g/m2 mix | Čaj PICKWICK pomaranč HB 20 x 1,75 g | Protišmyková páska Tesa 25 mm x 5 m čierna | Baliaca lepiaca páska TESA štandard 75 mm x 66 m priehľadná | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, antracit | Toner HP W2212A HP 207A yellow (1.250 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2033X HP 415X magenta XL (6.000 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky NATURE, pastelové farby, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Tlačová hlava HP 6ZA17AE - čierna | Páska Armor Nakajima AX 210c Gr.186C | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF351A cyan HP130A | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2994 29Xl yellow XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Vonná záveska REMIND AIR CURVE Kivi Grapefruit (červený) 1ks | Detský kufrík Herlitz 35 cm, TechMech | Laminátor GBC 240HS A3 EU | Rukavice polyester, polomáčané BUCK, sivé veľ. 10/XL | Čaj BOP ovocný citrón a vitamín C 18 x 2 g | Toner HP W2190X 219X black (3.200 str.) | |
| Cena bez DPH | 1,37 € | 44,30 € | 19,50 € | 35,76 € | 4,46 € | 16,66 € | 901,63 € |
16,66 €
23,57 € |
19,16 €
28,45 € |
24,58 €
36,58 € |
5,93 € | 5,28 € | 35,76 € | 29,67 € | 1,62 € | 2,09 € | 1,37 € | 6,09 € |
0,48 €
0,97 € |
2,43 € | 15,85 € | 5,68 € | 358,00 € | 72,35 € | 234,96 € | 48,37 € | 22,76 € | 14,63 € | 4,87 € | 7,55 € | 1,29 € | 4,87 € |
7,74 €
10,15 € |
137,40 € | 0,56 € | 2,51 € | 96,75 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 54,49 € | 23,99 € | 43,98 € | 5,49 € | 20,49 € | 1 109,00 € |
20,49 €
28,99 € |
23,57 €
34,99 € |
30,23 €
44,99 € |
7,29 € | 6,49 € | 43,98 € | 36,49 € | 1,99 € | 2,49 € | 1,69 € | 7,49 € |
0,59 €
1,19 € |
2,89 € | 19,50 € | 6,99 € | 440,34 € | 88,99 € | 289,00 € | 59,50 € | 27,99 € | 17,99 € | 5,99 € | 9,29 € | 1,59 € | 5,99 € |
9,52 €
12,48 € |
169,00 € | 0,69 € | 2,99 € | 119,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 8,50 € | 48% / 11,43 € | 49% / 14,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 102% / 0,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 2,96 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Cep | Durable | Edding | Esselte | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | Hit office | Pattex | Harmony | BOP Poprad | Stabilo | Igaz | Herlitz | Pickwick | Tesa | Tesa | Hobis | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | GBC | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 20 KS | 1 KS | 10 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | biela | priehľadná | priehľadná/červená | mix | biela | – | čierna | čierna | čierna | motív | číra | oranžová | – | biela | – | ružová | – | mix motívov | – | čierna | priehľadná | antracit | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A5 | A5 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | PVC | – | embosovaný PP | – | kov | kov | kov | – | plast | eko kartón Classic | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | s možnosťou stohovania, s vekom | s remienkom na krk | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | – | – | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 99,1 x 139 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 400 x 295 x 183 mm | 90x60 mm | – | 330x260x25 mm | – | – | – | – | – | 105x110 mm | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm x 5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca pištoľ | – | – | na papier | – | – | – | na prevenciu pádov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | 80 listov | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 10 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný žltý
|
1× |
3,89 € |
|
|
Verbatim DVD-RW 4x 4,7GB cake 10 ks
|
1× |
12,59 € |
|
|
Minerálna voda MAGNESIA jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ
6 g
|
1× |
9,58 € |
|
|
Tyčinka MYSLI s proteínom 40 g karamel
|
1× |
1,34 € |
|
|
Diár Trendy týždenný A5 14,8 x 21 cm zelený 2027
|
1× |
11,39 € |
|
|
Kalkulačka DONAU TECH K-DT2085 vrecková čierna
|
1× |
3,08 € |
|
|
Zálohový obal
|
12× |
1,80 € |
|
|
Diár EKO tráva denný A5 14,8 x 21 cm 2027
|
1× |
8,12 € |
|
|
Real profi kúpeľne, sanita, silné znečistenie 5L
5 g
|
1× |
36,98 € |
|
|
Prací gél Real green clean 5l
5 g
|
1× |
32,92 € |
| Spolu bez DPH | 121,70 € | ||
|---|---|---|---|