kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bublinkové obálky 32x45,5cm I19 | Displej Centropen Tornado COOL, 20 +1 ks | Kruhová doska Hobis, pr. 60 cm, jelša | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x60 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, jelša/sivá | Rokovací stôl Gate, 140x75,5x80 cm, dub/dub | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | |
Cena bez DPH |
0,67 €
0,89 € |
27,63 € | 49,60 € | 229,00 € | 962,20 € | 185,60 € | 658,80 € |
Cena s DPH |
0,82 €
1,09 € |
33,98 € | 61,01 € | 281,67 € | 1 183,51 € | 228,29 € | 810,32 € |
Ušetríte | 33% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Economy | Centropen | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba | biela | – | jelša | jelša/biela | jelša/sivá | dub/dub | dub/dub |
Formát | 30x44,5 cm | – | – | – | – | – | – |
Lepenie | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
Okienko | nie | – | – | – | – | – | – |
Vnútorný rozmer (š x v) | 30 x 44,5 cm | – | – | – | – | – | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | 32 x 45,5 cm | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | roller | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | mix farieb | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | pravákov, ľavákov a dysgrafikov | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Hĺbka | – | – | – | 60 cm | 90 cm | 80 cm | 40 cm |
Výška | – | – | – | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 192 cm |
Typ stola | – | – | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | rovná | – | pravá |
Šírka | – | – | – | 140 cm | 160 cm | 140 cm | 80 cm |
Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 4 |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | plné |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová rohová |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.