kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač edding 791 čierny | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic 25ks | Nôž kuchársky PRECIOSO 15cm | Toner Minolta TN118 (bal. 2ks) (2x12.000 str.) pre Bizhub 195/215/225/226 | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Samolepiace vrecko vizitkové s otvorom zhora Q-CONNECT 56x93mm 100ks | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M zelená | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 735 M čierna | Liner STABILO sensor červený | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Permanentný popisovač Centropen 8566 fialový | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Pracovné rukavice 34-924 MAXIFLEX COMFORT veľ. 8/M | Projekčné plátno Nobo 4:3 na stenu 2000x1513 mm | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba sivá, 53 x 8,2 x 11 cm | Toner Minolta TN314M magenta (20.000 str.) pre Bizhub C353 | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973535 C301/C321/MC322/MC342 cyan 1500 strán | SODASTREAM GAIA white quick connect | Popisovač uni POSCA PC-3M fuchsiový | |
| Cena bez DPH | 2,43 € | 8,53 € | 13,00 € | 52,84 € |
5,41 €
6,74 € |
21,24 €
23,57 € |
0,28 € | 3,65 € | 1,54 € | 3,89 € |
0,60 €
0,80 € |
5,41 €
6,50 € |
4,13 € | 129,00 € | 32,50 € | 60,15 € | 7,31 € | 74,38 € | 3,08 € |
| Cena s DPH | 2,99 € | 10,49 € | 15,99 € | 64,99 € |
6,65 €
8,29 € |
26,13 €
28,99 € |
0,34 € | 4,49 € | 1,89 € | 4,78 € |
0,74 €
0,98 € |
6,65 €
8,00 € |
5,08 € | 158,67 € | 39,98 € | 73,98 € | 8,99 € | 91,49 € | 3,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 25% / 1,64 € | 11% / 2,87 € | – | – | – | – | 33% / 0,25 € | 20% / 1,34 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 2 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | KS 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | strieborná/čierna | – | biela | – | – | – | červená | čierna | fialová | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Fellowes | Tescoma | Konica-Minolta | Canon | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Stabilo | Canson | Centropen | Hewlett-Packard | Ardon | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | za tepla | kuchársky | – | – | – | – | – | na papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 80 μm | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 303x426 | – | – | – | 56x93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | nôž 15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | oceľ/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 10 hárkov | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | čierny | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | vizitkové s otvorom zhora | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | zelená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov
|
1× |
17,88 € |
|
|
Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 červené
|
1× |
0,60 € |
|
|
Liner DONAU D-FINE 0,4mm čierny
|
1× |
0,28 € |
|
|
Dochádzkový lístok mesačný (kartón)
|
1× |
0,08 € |
|
|
Laminátor Fellowes Pixel A3
2 g
|
1× |
99,17 € |
|
|
Stojan na perá HAN Re-LOOP modrý
|
1× |
5,68 € |
|
|
Trvanlivé mlieko Euromilk polotučné 1,5% 1 ℓ
1 g
|
1× |
1,08 € |
|
|
Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré
1 g
|
1× |
25,00 € |
|
|
Toner Canon C-EXV 11 (21.000 str.) pre iR 2230/2270/2870/3025
1 g
|
1× |
47,96 € |
|
|
Guľôčkové pero WIRE zelené
|
1× |
1,62 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické tyrkysové
|
1× |
0,80 € |
|
|
Lepiaca páska Stick’n Hopax 25 mm x 12 m obojstranná odnímateľná
|
1× |
5,52 € |
|
|
Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 57”, 1260x710mm
14 g
|
1× |
267,48 € |
|
|
Ovocný nápoj Bravo Jablko 1,5 ℓ
1 g
|
1× |
2,76 € |
| Spolu bez DPH | 475,90 € | ||
|---|---|---|---|