kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecká na sprievodky APLI 125x173mm 100ks | Vrecká na sprievodky APLI 180x240mm 100ks | Pečiatka Colop Printer 20/L KÓPIA | Diár FALCON denný A5 14,2 x 20,4 cm červený 2027 | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5 ks | Liner STABILO point 88 azúrovo modrý | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba marhuľová | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm fialová | Kokosový nápoj Body & Future 1 ℓ - KOKOS | Sójový nápoj Body & Future 1 ℓ - SOYA | Diár Viva denný A5 14,8 x 21 cm žltý 2027 | Doska horná obkladová Lenza Wels, 127,6x3,8x42,9cm, wenge | Doska horná obkladová Lenza Wels, 207,4x3,8x42,9cm, wenge | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 45x60 cm | Drevené farbičky STABILO EASYcolors L, sada 12 ks | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 12 ks | Náhradná náplň do guľôčkového pera STABILO Liner 308 modrá 10 ks | |
| Cena bez DPH | 31,70 € | 45,52 € | 13,00 € | 3,00 € |
32,91 €
43,89 € |
0,97 € | 20,72 € | 2,43 € | 2,34 € | 2,34 € | 7,22 € | 52,43 € | 71,94 € |
27,08 €
38,61 € |
19,10 € | 4,46 € | 1,86 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 55,99 € | 15,99 € | 3,69 € |
40,48 €
53,98 € |
1,19 € | 25,49 € | 2,99 € | 2,78 € | 2,78 € | 8,88 € | 64,49 € | 88,49 € |
33,31 €
47,49 € |
23,49 € | 5,49 € | 2,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 13,51 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 14,18 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | COLOP | Spektrum Grafik | Legamaster | Stabilo | Herlitz | Pentel | McCarter | McCarter | GRASPO | Lenza | Lenza | Legamaster | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Druh | samolepiace | samolepiace | samofarbiaca KÓPIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | vrecká na sprievodky | vrecká na sprievodky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 173x125 mm | 240x180 mm | – | – | 98x65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 45x60 cm | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | marhuľová | fialová | – | – | – | wenge | wenge | biela | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko kokosové | mlieko sójové | – | – | – | nástenná | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sója | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 429 mm | 429 mm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | 38 mm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1276 mm | 2074 mm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
|
|
Toner OKI 45807106 (7.000 str.) pre B412/B432/B512/MB472/MB492/MB562
|
1× |
153,66 € |
| Spolu bez DPH | 153,66 € | ||
|---|---|---|---|