kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Viacfarebné pero BIC 4 Colours | Atramentová náplň Canon CL-511 pre MP 240/250/260/270/490/iP 2700 color (9 ml) | Sada zvýrazňovačov Centropen 8722/4S | Lakový popisovač Centropen 9100 biely | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 zelený | Kriedový popisovač Centropen 9120 oranžový | Detské nožnice Dahle 14 cm modré 54665 | Rezačka DAHLE 560 páková | Magnet 24 mm modrý | Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový žltý | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 12 mm x 33 m v krabičke | Zošívačka Novus mini zelená | Poštové obálky C5 samolepiace, 1000ks | Obálky kartónové A3 420x540mm | Papier Color Copy A4, 250g, 125 hárkov | Džús Happy Day Family Čierna ríbezľa 25% 1 ℓ | Roller Schneider One Hybrid C 0,3mm modrý | Zvýrazňovač STABILO NEON ružový | Roller gélový STABILO pointVisco modrý | Maskovacia krepová páska TESA 19mm x 50m | Lepiaci roller UHU Dry&Clean permanentný jednorazový 6,5mm x 8m 479157 | Lepiaca tyčinka UHU Stic 8,2g | Univerzálne lepidlo UHU Alleskleber 31g | Paginovačka Reiner výška číslic 4,5 mm | Etikety kruhové 19mm Avery zelené v dispenzore | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Lepiaca tyčinka Office Products 15g | Tyčinka Emco bez lepku 35 g Orechy a kešu | Faktúra, daňový doklad, 21x20cm, 100 listov | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Lampa stolná MAULgrace stmievateľná čierna | Gélový roller Pentel Energel 05, modrý | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, buk/sivá | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl Cross, 200x75,5x110 cm, biely/kov | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, orech/kov | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, čerešňa/čerešňa | Toner Kyocera TK-8315Y yellow (6.000 str.) pre TASKalfa 2550Ci | Policová skriňa Lenza Wels, pánty vľavo, 39,9x196,5x42,5cm, wenge/sivá | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC HighGloss A4 červené | Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1 | Plastové hrebene GBC 21R 8mm čierne | Tabuľka stierateľná Mája + 2 popisovače 18x23cm | Sada TORICO BP/RB modré | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/čierna | Toner Kyocera TK-1130 (3.000 str.) pre FS 1030MFP/1130MFP/Ecosys M2030dn/M2530dn | Toner Ricoh typ C2551 pre Aficio MP C2051/C2551 magenta (9.500 str.) | Etikety univerzálne 25,4x10mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | Páska Armor pre Epson ERC 32 fialová | |
| Cena bez DPH | 8,53 € | 4,87 € | 18,28 € | 3,49 € | 3,24 € | 4,71 € | 5,68 € | 2,84 € |
157,50 €
178,05 € |
3,49 € | 1,62 € |
3,33 €
4,46 € |
3,08 € |
31,24 €
41,46 € |
1,29 € |
7,91 €
9,34 € |
2,51 € | 3,24 € | 0,72 € |
1,33 €
1,78 € |
3,08 € | 4,71 € | 1,21 € | 3,24 € | 113,01 € | 4,46 € |
15,41 €
17,07 € |
0,77 € | 1,00 € | 5,52 € | 38,00 € | 137,40 € | 3,08 € | 375,50 € | 375,50 € | 399,40 € | 563,90 € | 110,40 € | 45,11 € | 373,17 € | 41,46 € |
19,99 €
33,33 € |
7,96 € | 3,65 € | 6,09 € | 935,00 € | 44,71 € | 60,56 € | 13,41 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 5,99 € | 22,48 € | 4,29 € | 3,99 € | 5,79 € | 6,99 € | 3,49 € |
193,73 €
219,00 € |
4,29 € | 1,99 € |
4,10 €
5,49 € |
3,79 € |
38,43 €
51,00 € |
1,59 € |
9,73 €
11,49 € |
3,09 € | 3,99 € | 0,89 € |
1,64 €
2,19 € |
3,79 € | 5,79 € | 1,49 € | 3,99 € | 139,00 € | 5,49 € |
18,95 €
21,00 € |
0,95 € | 1,23 € | 6,79 € | 46,74 € | 169,00 € | 3,79 € | 461,87 € | 461,87 € | 491,26 € | 693,60 € | 135,79 € | 55,49 € | 459,00 € | 51,00 € |
24,59 €
41,00 € |
9,79 € | 4,49 € | 7,49 € | 1 150,05 € | 54,99 € | 74,49 € | 16,49 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 25,28 € | – | – | 34% / 1,39 € | – | 33% / 12,57 € | – | 18% / 1,76 € | – | – | – | 34% / 0,55 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,04 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 16,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Bic | Canon | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Dahle | Dahle | Dahle | Hit office | Scotch | Novus | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Mondi | Rauch | Schneider | Stabilo | Stabilo | Tesa | Uhu | Uhu | Uhu | Wedo | Avery Zweckform | Avery Zweckform | OFFICE products | Emco | Igaz | Avery Zweckform | Maul | Pentel | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | Lenza | GBC | GBC | GBC | Centropen | Adore | Hobis | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 7 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 125 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 7 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 21 | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2058 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 630 | – | – | – | 6400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | mix | biela | zelená | oranžová | modrá | – | modrá | žltá | priehľadná matná | zelená | biela | biela | biela | – | – | ružová | – | biela | – | – | – | – | zelená | biela | – | – | – | biela | čierna | – | buk/sivá | čerešňa/sivá | biela/kov | orech/kov | čerešňa/čerešňa | – | wenge | – | čierna | čierna | biela | – | dub/čierna | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | C5 | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | A4 | – | – | 21x20 cm | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | kruhové | zaoblené | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popisovačmi | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 19 mm | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | 48,5 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | biela modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-4 mm | 1-5 mm | 2-10 mm | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | 2-5 mm | 0,5 mm | – | 6,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | na neporézne povrchy | univerzálne | na sklo | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | maskovacia krepová páska | – | lepiaca tyčinka | univerzálne lepidlo | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | lakový | permanentný | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | paginovačka | – | – | – | – | – | stolná lampa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | 450x285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 mm | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 300 g/m2 | 250 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | 3 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna ríbezľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | orechy a kešu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 50 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 gramu | – | – | – | – | 15 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TR005399 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 180 cm | 42 cm | – | 425 mm | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 74 cm | – | 1965 mm | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 40 cm | – | 399 mm | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 listov | 21-40 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – |
|
|
Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ružová 2ks
|
1× |
7,96 € |
|
|
Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks
7 g
|
1× |
96,75 € |
|
|
Sada linerov Donau 10S
|
1× |
2,84 € |
|
|
Euroobal DURABLE A4 maxi extra široký lesklý 90mic 50ks
|
1× |
8,53 € |
|
|
JAR tablety do umývačky riadu Original Yellow 100ks
1 g
|
1× |
26,41 € |
|
|
Nezávesný rýchloviazač Hit A5 kartónový mix farieb 100 ks
1 g
|
1× |
6,49 € |
|
|
Sada linerov KEYROAD Fine 0,4 mm, 20 ks, mix farieb
|
1× |
6,74 € |
|
|
Fúkacie fixky Centropen 1500 10f
|
1× |
4,87 € |
| Spolu bez DPH | 160,57 € | ||
|---|---|---|---|