kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 28x43mm APLI 500ks | Etikety foto 199,6x289,1mm APLI A4 laser 10 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne 70x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Samolepiaca páska Brother TZe-621 9 mm žltá/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-641 18 mm žltá/čierna | Popisovač OHP Centropen 2634 S červený | Rezačka DAHLE 448 rotačná | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Euroobal Office Products A4 lesklý 40mic v sáčku | Kôš plastový KARMA 18 ℓ eko-sivý | Skartovačka Securio B26 3,9mm | Skartovačka Securio B26 1,9x15mm | Skartovačka Securio B26 4,5x30mm | Skartovačka Securio B35 4,5x30mm | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Odpadové vrecia pre skartovačky 530x340x1000mm 100ks | Toner HP CF210A HP 131A black (1.600 str.) pre LaserJet Pro M251/M276 | Plastové hrebene 14 biele | Plastové hrebene 25 biele (50) | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm ECONOMY sivá neskl. | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m modrá | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Ochranné okuliare 3M SecureFit číre | Štvordierovačka Novus B 430 čierna/sivá | Džús Cappy Pomaranč 100% 1 ℓ PET | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 100 ks | Spinky Rapid Standard 23/10 • 1000 ks | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP MIX čierna | Skartovačka Securio B34 3,9mm | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4 | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P5 | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Toner HP W2032X HP 415X yellow XL (6.000) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 čierne | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.12mm biele | Tabuľa magnetická UNITE 120x150 cm | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 120x180cm | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Guľôčkové pero Pentel Antibakterial+ , modré | Farbiaci valček do etiketovacích klieští 5ks dvojriadkových | Alternatívny atrament Ecodata pre HP C9403A Ink náplň no.72, Matte Black, 130 ml | Alternatívny toner Ecodata Lexmark E260A11E pre E260,E360,E460 (3.500 str.) | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560Y FS 5300, 5350 Yellow na 10000 strán | Závesné vrecko s drôteným vešiakom na šírku A4, 50ks, transparentné Vrecko s drôteným závesom | Držiak na uchytenie káblového organizéra pod dosku 7x5x5 cm, sivý | Kalkulačka Sencor SEC 372T/BU modrá | Toner Brother TN-2590XL black (3.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 13,41 € | 8,53 € | 36,58 € | 19,10 € | 36,98 € | 23,16 € | 1,37 € |
10,83 €
14,63 € |
14,99 €
19,91 € |
0,89 € | 267,48 € |
874,17 €
1 169,92 € |
3,16 €
4,30 € |
4,30 € | 665,85 € | 828,00 € |
690,83 €
772,00 € |
1 290,83 €
1 438,21 € |
478,86 € | 137,40 € | 76,01 € | 13,81 € | 18,28 € | 161,79 € | 9,34 € | 10,15 € | 23,57 € | 113,01 € | 3,61 € | 3,24 € | 41,86 € | 2,67 € | 8,53 € |
874,17 €
974,80 € |
405,69 € | 104,88 € |
465,83 €
584,55 € |
917,89 € |
474,17 €
592,68 € |
234,96 € | 24,79 € | 25,00 € | 62,19 € |
78,74 €
104,88 € |
174,17 €
194,31 € |
2,24 €
2,67 € |
1,46 € |
5,41 €
8,29 € |
18,69 € | 18,69 € | 47,55 € | 161,79 € | 2,10 € | 9,34 € | 69,50 € |
| Cena s DPH | 16,49 € | 10,49 € | 44,99 € | 23,49 € | 45,49 € | 28,49 € | 1,69 € |
13,32 €
17,99 € |
18,44 €
24,49 € |
1,09 € | 329,00 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
3,89 €
5,29 € |
5,29 € | 819,00 € | 1 018,44 € |
849,72 €
949,56 € |
1 587,72 €
1 769,00 € |
589,00 € | 169,00 € | 93,49 € | 16,99 € | 22,48 € | 199,00 € | 11,49 € | 12,48 € | 28,99 € | 139,00 € | 3,79 € | 3,99 € | 51,49 € | 3,28 € | 10,49 € |
1 075,23 €
1 199,00 € |
499,00 € | 129,00 € |
572,97 €
719,00 € |
1 129,00 € |
583,23 €
729,00 € |
289,00 € | 30,49 € | 30,75 € | 76,49 € |
96,85 €
129,00 € |
214,23 €
239,00 € |
2,76 €
3,28 € |
1,80 € |
6,65 €
10,20 € |
22,99 € | 22,99 € | 58,49 € | 199,00 € | 2,58 € | 11,49 € | 85,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 4,67 € | 33% / 6,05 € | – | – | 34% / 363,77 € | 36% / 1,40 € | – | – | – | 12% / 99,84 € | 11% / 181,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 123,77 € | – | – | 25% / 146,03 € | – | 25% / 145,77 € | – | – | – | – | 33% / 32,15 € | 12% / 24,77 € | 19% / 0,53 € | – | 53% / 3,54 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Brother | Centropen | Dahle | Dahle | OFFICE products | HAN | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Hewlett-Packard | Fellowes | Fellowes | Legamaster | Legamaster | 3M | 3M | Novus | CAPPY | Igaz | Verbatim | Rapid | Durable | HSM Securio | rexel | Dymo | Leitz | Leitz | rexel | Hewlett-Packard | GBC | GBC | GBC | Legamaster | Q-CONNECT | Pilot | – | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | 7 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 500 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | 100 KS | 1 000 KS | 7 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 5 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | - | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | fluor. zelená | biela | žltá | biela | zelená | – | – | červená | – | – | číra | eko sivá | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | sivá | – | žltá | – | čierna/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 28 x 43 mm | 199,6 x 289,1 mm | 210 x 297 mm | 70 x 42,4 mm | 210 x 297 mm | 105 x 148,5 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 10 | 100 | 2100 | 100 | 400 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | PP | plast recyklovaný | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | číry plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | kartón | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | žltá | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 - 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1300 mm | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500x384 | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ochranné okuliare | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | 9-11 list | 14-16 list | 21-22 list | 17-19 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | 100 listov | – | 150 listov | 300 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 1,9 x 15 mm | 4,5 x 30 mm | 4,5 x 30 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 4 x 28 mm | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | 55 l | 55 l | 130 l | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | 34 l | – | 44 l | 60 l | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-5 | P-4 | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-4 | – | P-4 | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81-100 list | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 mm | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120x150 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mall PROTECTIVE_EQUIPMENT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PROTECTIVE GLASSES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ľadovo modrá
|
1× |
11,78 € |
|
|
CD-R Maxell 700 MB 52 x 100 ks
|
1× |
18,28 € |
| Spolu bez DPH | 30,06 € | ||
|---|---|---|---|