kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov | Roller gélový edding 2185 zelený | Batéria Energizer nabíjateľná 9V 175 mAh | Tvorítko na ľad myDRINK kocky XXL | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Obálky kartónové na diskety a CD | Bublinkové obálky 20x27,5cm D14 | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm hnedá 130g | Obálky kartónové A4 360x275mm | Poštové obálky DL Cygnus s páskou 500 ks | Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 90g | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Hochland Grüntee Fairtrade HB 20 x 2g | Lepiaca tyčinka UHU Stic 8,2g | Dierovačka Office Products na 25 listov modrá | Dymo Rhino 4200 tlačiareň štítkov kufríková sada | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 64 GB | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 32 GB | Batéria Duracell Basic MN1604 9V BL1 | Korekčné pero PRITT POCKET PEN,2x 8 ml | Toner Sharp MX-36GTYA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N yellow (15.000 str.) | Policová skrinka Strong, 40x115,2x40 cm, dub | Poštové obálky C5 doručenka, 100 ks s páskou | ZDRAVO šťava 100% broskyňovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | ZDRAVO šťava 100% marhuľovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Sušienky Bahlsen Coffee Time Choco rings 155 g | Atramentová náplň Canon CLI-42 Y pre PIXMA Pro 100 yellow | Atramentová náplň Canon CLI-42 BK pre PIXMA Pro 100 black | Rohový diel Steve, celočalúnené, š. 80 cm, zdravot. ekokoža béžová KN0020, sivá konštrukcia | |
| Cena bez DPH | 18,28 € | 47,96 € | 129,27 € |
0,99 €
1,21 € |
14,22 € | 17,47 € | 62,59 € | 0,39 € |
0,28 €
0,37 € |
0,33 € | 0,70 € | 44,30 € | 12,59 € | 4,87 € | 1,21 € | 5,93 € | 186,18 € | 19,10 € |
7,33 €
8,12 € |
5,52 € | 4,71 € | 65,85 € | 218,80 € | 14,22 € |
10,83 €
12,85 € |
10,83 €
12,85 € |
3,35 € | 13,81 € | 13,81 € | 513,60 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 58,99 € | 159,00 € |
1,22 €
1,49 € |
17,49 € | 21,49 € | 76,99 € | 0,48 € |
0,34 €
0,46 € |
0,41 € | 0,86 € | 54,49 € | 15,49 € | 5,80 € | 1,49 € | 7,29 € | 229,00 € | 23,49 € |
9,02 €
9,99 € |
6,79 € | 5,79 € | 81,00 € | 269,12 € | 17,49 € |
11,37 €
13,49 € |
11,37 €
13,49 € |
4,12 € | 16,99 € | 16,99 € | 631,73 € |
| Ušetríte | – | – | – | 22% / 0,27 € | – | – | – | – | 32% / 0,11 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,97 € | – | – | – | – | – | 19% / 2,12 € | 19% / 2,12 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Dymo | Dymo | Edding | Energizer | Tescoma | Post-it | Papiernik | Economy | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Smartline | Teekanne | Uhu | OFFICE products | Dymo | SanDisk | Q-CONNECT | Pritt | Sharp | Hobis | Harmanec-Kuvert | Zdravo | Zdravo | Bahlsen | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | strieborná | – | – | – | – | modrá | – | biela | biela | hnedá | biela | biela | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | dub | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | 160x160 | 18x26,5 cm | B4 | A4 | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 300-350 g/m2 | – | 130 g/m2 | 300 g/m2 | 100 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | 12 | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | kazetové pásky | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | silikón | – | lepenka | – | papier | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | tvorítko na ľad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | kocky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | blok meeting chart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | samolepiace | páska | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 16 cm | 20 x 27,5 cm | 25 x 35,4 cm | 36 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružové lupene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | broskyňovo-jablková | marhuľovo-jablková | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 gramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nevratné sklo | nevratné sklo | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 l | 0,2 l | – | – | – | – |
|
|
Etikety kruhové 18mm Avery čierne
|
1× |
1,37 € |
|
|
Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g
|
1× |
3,08 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l
|
1× |
15,85 € |
|
|
Index Q-CONNECT široký modrý
|
1× |
3,58 € |
|
|
Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH
|
1× |
57,31 € |
|
|
Atramentové bombičky Centropen 0019 10 ks
|
1× |
0,74 € |
|
|
Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, čierna
|
1× |
1,94 € |
|
|
Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, zelená
|
1× |
1,94 € |
|
|
Blok Oxford Interantional, PP dosky, B5, linajkový
|
1× |
15,03 € |
|
|
Samolepiaci bloček 76x76mm 4 farby 12 bločkov x 100 listkov
|
1× |
6,33 € |
|
|
Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1
|
1× |
19,99 € |
|
|
Bambusové pero BORGO STRAW natur
|
1× |
0,57 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x127mm
|
1× |
27,23 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
27,23 € |
|
|
Zošit GIMBOO 564, A5, 60 listov, linajkový, mix motívov
|
1× |
0,61 € |
| Spolu bez DPH | 182,82 € | ||
|---|---|---|---|