kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 297x420mm APLI A3 100 hárkov | Etikety laser 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 159x104 mm extra veľké biele | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Laminovacie fólie Leitz iLAM A7, 125 mic, 100 ks | Stojan pod monitor Smart Suites Plus | Plastové hrebene 12 modré | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 32 GB | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 300 mic číre 100 ks | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
| Cena bez DPH | 63,00 € | 23,16 € | 34,14 € | 47,96 € |
5,41 €
7,31 € |
58,93 € | 11,78 € |
2,74 €
3,65 € |
88,62 € | 11,37 € | 3,49 € |
7,33 €
8,12 € |
47,55 € |
8,16 €
10,97 € |
| Cena s DPH | 77,49 € | 28,49 € | 41,99 € | 58,99 € |
6,65 €
8,99 € |
72,48 € | 14,49 € |
3,37 €
4,49 € |
109,00 € | 13,99 € | 4,29 € |
9,02 €
9,99 € |
58,49 € |
10,04 €
13,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 35% / 2,34 € | – | – | 33% / 1,12 € | – | – | – | 11% / 0,97 € | – | 34% / 3,46 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Igaz | Verbatim | Energizer | Q-CONNECT | GBC | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 220 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 25 KS | 1 000 HAR. | 25 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 100 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 1 000 hárok | – | – | – | – | 100 hárkov |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 1 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| Etikiet v balení | 100 | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 |
| Farba | biela | biela | – | – | – | – | modrá | biela | – | – | – | – | priehľadná | biela |
| Formát | A3 | A4 | – | – | – | – | – | C4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 297 x 420 mm | 105 x 37 mm | 159 x 104 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 30 mm |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Počet kusov v balení | – | – | 220 kusov | – | 100 kusov | – | 100 kusov | 25 kusov | – | 25 kusov | 4 kusy | – | 100 kusov | – |
| Farba pásky | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | 300 μm | – |
| Použitie | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 75x105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | 100-150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 56-80 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | PVC | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 47,6 x 47,6 mm, 12 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
23,57 € |
| Spolu bez DPH | 23,57 € | ||
|---|---|---|---|