kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Samolepiaca páska Brother TZe-641 18 mm žltá/čierna | Rezačka DAHLE 448 rotačná | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Skartovačka Securio B26 3,9mm | Skartovačka Securio B26 1,9x15mm | Skartovačka Securio B26 4,5x30mm | Skartovačka Securio B22 5,8mm | Odpadové vrecia pre skartovačky 530x340x1000mm 100ks | Ochranné okuliare 3M SecureFit číre | Štvordierovačka Novus B 430 čierna/sivá | Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP MIX čierna | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4 | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P5 | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 čierne | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr.12mm biele | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 120x180cm | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | Guľôčkové pero Pentel Antibakterial+ , modré | Farbiaci valček do etiketovacích klieští 5ks dvojriadkových | Alternatívny atrament Ecodata pre HP C9403A Ink náplň no.72, Matte Black, 130 ml | Alternatívny toner Ecodata Lexmark E260A11E pre E260,E360,E460 (3.500 str.) | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560Y FS 5300, 5350 Yellow na 10000 strán | Závesné vrecko s drôteným vešiakom na šírku A4, 50ks, transparentné Vrecko s drôteným závesom | Kalkulačka Sencor SEC 372T/BU modrá | |
| Cena bez DPH | 36,98 € | 23,16 € | 1,37 € |
14,99 €
19,91 € |
267,48 € |
874,17 €
1 169,92 € |
665,85 € | 828,00 € |
690,83 €
772,00 € |
478,86 € | 137,40 € | 23,57 € | 113,01 € | 3,24 € | 8,53 € | 405,69 € | 104,88 € |
465,83 €
584,55 € |
917,89 € |
474,17 €
592,68 € |
24,79 € | 25,00 € | 62,19 € |
174,17 €
194,31 € |
2,24 €
2,67 € |
1,46 € |
5,41 €
8,29 € |
18,69 € | 18,69 € | 47,55 € | 161,79 € | 9,34 € |
| Cena s DPH | 45,49 € | 28,49 € | 1,69 € |
18,44 €
24,49 € |
329,00 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
819,00 € | 1 018,44 € |
849,72 €
949,56 € |
589,00 € | 169,00 € | 28,99 € | 139,00 € | 3,99 € | 10,49 € | 499,00 € | 129,00 € |
572,97 €
719,00 € |
1 129,00 € |
583,23 €
729,00 € |
30,49 € | 30,75 € | 76,49 € |
214,23 €
239,00 € |
2,76 €
3,28 € |
1,80 € |
6,65 €
10,20 € |
22,99 € | 22,99 € | 58,49 € | 199,00 € | 11,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 6,05 € | – | 34% / 363,77 € | – | – | 12% / 99,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 146,03 € | – | 25% / 145,77 € | – | – | – | 12% / 24,77 € | 19% / 0,53 € | – | 53% / 3,54 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Dahle | Dahle | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | 3M | Novus | Igaz | Durable | rexel | Dymo | Leitz | Leitz | rexel | GBC | GBC | GBC | Q-CONNECT | Pilot | – | Herlitz | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | KS 100 HAR. | 7 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | 5 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 4 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 400 | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | biela | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna/sivá | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 105 x 148,5 mm | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | číry plast | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | kartón | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 1300 mm | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 1500x384 | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 20 listov | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | 9-11 list | 14-16 list | 17-19 list | – | – | – | – | – | 100 listov | – | 150 listov | 300 listov | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 1,9 x 15 mm | 4,5 x 30 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 55 l | 55 l | 55 l | 33 l | – | – | – | – | – | 34 l | – | 44 l | 60 l | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | nie | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | áno | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-4 | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 7 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ochranné okuliare | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mall PROTECTIVE_EQUIPMENT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PROTECTIVE GLASSES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ľadovo modrá
|
1× |
11,78 € |
| Spolu bez DPH | 11,78 € | ||
|---|---|---|---|