kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x35mm Avery A4 100 hárkov | Odstraňovač etikiet DURABLE v spreji 200ml | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 159x104 mm extra veľké biele | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm biela/čierna | Laminovacie fólie Leitz iLAM A7, 125 mic, 100 ks | Stojan pod monitor Smart Suites Plus | Stojan pod TFT/LCD monitor | Plastové hrebene 12 modré | Plastové hrebene 14 biele | Plastové hrebene 19 biele | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 25 ks | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavomodrá | Pauzovací papier Herlitz, A4, 30 listov, 65g | Odstraňovač etikiet edding 8180 | Podací lístok A6, blok, 100 lístkov | Skartovačka Rexel Optimum 50x | Sada rezných hláv pre DAHLE 508 3.generácia | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Skartovačka Fellowes Automax 200M 2x14 mm | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 32 GB | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 300 mic číre 100 ks | Plastové vrecia pre skartovačky Leitz IQ Autofeed 600 P4/P5 175 litrov 20 ks | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
| Cena bez DPH | 23,16 € | 37,80 € |
8,74 €
12,59 € |
34,14 € | 47,96 € | 19,91 € |
5,41 €
7,31 € |
58,93 € | 40,24 € | 11,78 € | 13,81 € | 21,13 € | 15,44 € |
2,74 €
3,65 € |
3,08 € | 88,62 € | 11,37 € | 20,72 € | 5,28 € | 5,28 € | 1,37 € |
199,17 €
251,22 € |
45,52 € | 3,49 € | 617,07 € |
7,33 €
8,12 € |
47,55 € | 121,14 € |
8,16 €
10,97 € |
| Cena s DPH | 28,49 € | 46,49 € |
10,75 €
15,49 € |
41,99 € | 58,99 € | 24,49 € |
6,65 €
8,99 € |
72,48 € | 49,50 € | 14,49 € | 16,99 € | 25,99 € | 18,99 € |
3,37 €
4,49 € |
3,79 € | 109,00 € | 13,99 € | 25,49 € | 6,49 € | 6,49 € | 1,69 € |
244,98 €
309,00 € |
55,99 € | 4,29 € | 759,00 € |
9,02 €
9,99 € |
58,49 € | 149,00 € |
10,04 €
13,49 € |
| Ušetríte | – | – | 44% / 4,74 € | – | – | – | 35% / 2,34 € | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 64,02 € | – | – | – | 11% / 0,97 € | – | – | 34% / 3,46 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Motex | Igaz | Verbatim | Herlitz | Herlitz | Edding | Igaz | rexel | Dahle | Energizer | Fellowes | Q-CONNECT | GBC | Leitz | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 220 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 25 KS | 1 KS | 1 000 HAR. | 25 KS | 10 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 20 KS | 100 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 hárok | – | 10 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov |
| Etikiet na hárku | 16 | 24 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
| Etikiet v balení | 1600 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 |
| Farba | biela | biela | - | – | – | – | – | – | – | modrá | biela | biela | čierna | biela | čierna | – | – | tmavomodrá | – | - | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | biela |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | – | A4 | – | 50x70 | A4 | – | A6 | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | 70 x 35 mm | - mm | 159 x 104 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 30 mm |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | odstraňovač etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 220 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | 25 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | 100 kusov | 20 kusov | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 μm | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odstraňovanie etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 75x105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | 14 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | 100-150 | 76-114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56-80 list | 81-100 list | 121-150 list | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 14 mm | 19 mm | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | 65 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olejový s prírodnými zložkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | 200 listov | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 l | – | – | 32 l | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | 2 x 14 mm | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | P-5 | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 mm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 47,6 x 47,6 mm, 12 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
23,57 € |
| Spolu bez DPH | 23,57 € | ||
|---|---|---|---|