kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizitky, 85x54mm, Avery, A4, saténová úprava ultra biele, 220g | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov linajkový | Sada popisovačov OHP Centropen 2636 F/4S | Informačná tabuľka Click Sign 149x52,5 biela | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Sekundové lepidlo Loctite Super Bond Power Flex Gel 2g | Euroobal Karton PP A4 lesklý 140mic | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 33 m v krabičke 12+2 zdarma | Čaj BOP zelený pravý 20 x 1,5 g | Čaj TEEKANNE bylinný Žalúdok a črevá HB 10 x 2g | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel čierny | Pravítko Q-CONNECT 50 cm, transparentné | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB ružové | Toner Samsung CLT-Y4072S pre CLP 320/325/ CLX3185 yellow (1.000 str.) | Pravítko Herlitz my.pen 30 cm plastové mix farieb | Farbičky Pelikan Bicolor 12 ks/24 farieb | WC súprava Rossignol | Stojan na časopisy Cep Happy transparentný fialový | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 120 cm, agát | Priečkový paraván Akustik, 60x156,5 cm, sv.sivý | Priečkový paraván Akustik, 80x118 cm, sv.sivý | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x60 cm, sivá/biela | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, sivá/biela | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, čerešňa | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, modrý | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, antracit | Stĺpik S Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, sivá | Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Rukavice nylon/úplet/nitril BABBLER, sivé/biele, veľ. 10/XL | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2087-01 vrecková čierna | Doplnkový stôl Gate, 80x75,5x40 cm, dub/kov | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, dub/biela | Guľôčkové pero plastové OIRA modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické zelené | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 3 modré | Kalkulačka Maul ECO 650 | Euroobal DURABLE A4 90mic s modrým okrajom 100ks | Toner Samsung CLT-K504S pre CLP415/CLX4195/Xpress C1810/1860 black (2.500 str.) | Toner Samsung CLT-Y506L pre CLP680/CLX6260 yellow (3.500 str.) | Vesta reflexná Hi-vis Vest žltá veľ. XL | |
| Cena bez DPH |
14,58 €
17,07 € |
2,11 € | 3,08 € |
12,08 €
17,07 € |
14,22 € | 3,08 € | 52,84 € | 57,31 € | 2,09 € | 2,93 € | 1,70 € | 1,78 € | 3,65 € | 50,40 € | 2,35 € | 4,30 € | 74,79 € | 10,15 € | 65,00 € | 437,30 € | 337,50 € | 11,00 € | 190,20 € | 274,60 € | 401,30 € | 441,50 € | 86,90 € | 390,70 € | 403,10 € | 304,70 € | 58,20 € | 69,10 € | 131,40 € | 266,00 € | 0,89 € | 6,09 € | 92,10 € | 281,20 € | 0,46 € | 0,80 € | 332,52 € | 15,44 € | 17,88 € | 69,10 € | 96,75 € | 2,67 € |
| Cena s DPH |
17,93 €
21,00 € |
2,60 € | 3,79 € |
14,86 €
21,00 € |
17,49 € | 3,79 € | 64,99 € | 70,49 € | 2,49 € | 3,49 € | 2,09 € | 2,19 € | 4,49 € | 61,99 € | 2,89 € | 5,29 € | 91,99 € | 12,48 € | 79,95 € | 537,88 € | 415,13 € | 13,53 € | 233,95 € | 337,76 € | 493,60 € | 543,05 € | 106,89 € | 480,56 € | 495,81 € | 374,78 € | 71,59 € | 84,99 € | 161,62 € | 327,18 € | 1,09 € | 7,49 € | 113,28 € | 345,88 € | 0,57 € | 0,98 € | 409,00 € | 18,99 € | 21,99 € | 84,99 € | 119,00 € | 3,28 € |
| Ušetríte | 17% / 3,06 € | – | – | 41% / 6,14 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Notes | Centropen | Durable | Energizer | Loctite | Karton PP | Scotch | BOP Poprad | Teekanne | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Schneider | Samsung | Herlitz | Pelikan | Cep | Cep | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | DONAU | Hobis | Hobis | Adore | Adore | Antares | Maul | Durable | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | 4 kusy | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | mix | – | – | – | číra | priehľadná matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná fialová | agát | svetlosivá | svetlosivá | čierna | sivá/biela | biela/kov | čerešňa/sivá | sivá/biela | čerešňa | svetlosivá | modrá | antracit | sivá | sivá | čerešňa/kov | jelša/kov | – | – | dub/kov | dub/biela | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 220 g/m2 | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | matný | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na fólie | – | – | sekundové lepidlo | – | – | – | žalúdok a črevá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WC súprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 2 gramy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | plast | – | – | plast | – | – | plast | laminovaná drevotrieska | akustická pena | akustická pena | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | akustická pena | akustická pena | akustická pena | kov | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | farbičky | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý okraj | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 4 cm | 4 cm | – | 60 cm | 80 cm | 42 cm | 160 cm | 2.5 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 2.5 cm | 100 cm | 80 cm | – | – | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 156.5 cm | 118 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 75.5 cm | 40 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 42.5 cm | 156.5 cm | 40 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | úchyty | s rámom | s rámom | s rámom | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | priečkový samostatný | priečkový koncový | – | – | – | – | – | na hranu stola | na hranu stola koncový | na hranu stola samostatný | na plochu stola koncový | na priečkový paraván | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 cm | 60 cm | 80 cm | – | 120 cm | 140 cm | 80 cm | 160 cm | 175 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 0.15 cm | 115 cm | 100 cm | 120 cm | – | – | 80 cm | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | rokovací | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | doplnkový | pracovný | – | – | doplnkový | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kolmé reťazenie | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – | – | pravá | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 -54 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – |
|
|
Roller gélový DONAU zelený
|
1× |
0,75 € |
|
|
Spinky Novus NE 8 SUPER • 5000 ks
|
1× |
11,78 € |
|
|
Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks
|
1× |
7,15 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
22,00 € |
|
|
Guma DONAU Twist so strúhadlom mix farieb
|
1× |
26,41 € |
|
|
Toner OKI 46508713 pre C332/MC363 yellow (1.500 str.)
|
1× |
81,29 € |
|
|
Rokovací stôl ROOT 240x100cm, biely
53 g
|
1× |
763,41 € |
| Spolu bez DPH | 912,78 € | ||
|---|---|---|---|