kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1080 MEK čierna D 2 | Plastový obal DL s cvočkom DONAU zelený | Zásuvkový box Chameleon white queen | Plastové hrebene 14 čierne | Spinky Novus 23/17 SUPER • 1000 ks | Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov | Spisové spony Q-CONNECT 26mm mix farieb 125ks | Napichovacie špendlíky Q-CONNECT mix farieb 60ks | Ceruzka s gumou Pelikan HB 3ks v blistri | Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 140x75,5x160 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech/sivá | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo zamatovosivá | Viazací stroj GBC CombBind® C340 | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, buk/sivá | Policová skriňa ALFA ROOT, posuvné dvere, 2 police, 80x45x121,5cm, biela | |
| Cena bez DPH | 58,93 € | 0,55 € | 28,85 € |
10,41 €
14,63 € |
6,50 € |
12,49 €
14,22 € |
2,11 € | 2,84 € | 1,29 € | 300,00 € | 11,00 € | 463,80 € | 400,00 € | 194,31 € | 576,42 € | 489,80 € | 405,69 € |
| Cena s DPH | 72,48 € | 0,68 € | 35,49 € |
12,80 €
17,99 € |
8,00 € |
15,36 €
17,49 € |
2,60 € | 3,49 € | 1,59 € | 369,00 € | 13,53 € | 570,47 € | 492,00 € | 239,00 € | 709,00 € | 602,45 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 41% / 5,19 € | – | 14% / 2,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Antares | DONAU | Helit | Fellowes | Novus | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Pelikan | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | GBC | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 125 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | ergonomická stolička | – | – | – |
| Farba | čierna | zelená | biela/biela | čierna | – | biela | mix | mix | čierna | čierna | biela/sivá | orech/sivá | sivá | – | – | – | |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | okrúhla základňa | – | – | – |
| Mechanika | kĺbová | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | 110 kg | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | sieťovina | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku | 44 - 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | 79 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – |
| Formát | – | DL | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | polypropylén | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 262x212x330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | so 4 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | 1 000 kus | – | 125 kusov | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | |
| Prešije listov | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 23/17 | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 40 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 192 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 listov | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – |
|
|
Stojan na poznámkový blok Durable ECO modrý
|
1× |
11,37 € |
| Spolu bez DPH | 11,37 € | ||
|---|---|---|---|