kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flipchartový blok papiera štvorcovaný recyklovaný 20 listov, 5ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 80g | Čaj Twinings zelený & Lemon HB 25 x 5g | Čaj Bercoff Klember bylinný Urologický HB 30 g | Fotopapier Q-CONNECT vysoký lesk, 260 g, 20 hárkov | Sada linerov STABILO point 88/20S | Liner STABILO point 88 hnedý | Dierovačka Laco L301 čierna | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/agát | Prezentačný stojan SIGEL A5 | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Laminátor Fellowes Ion A3 | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, orech/kov | Toner Xerox 106R03481 pre Phaser 6510/WorkCentre 6515 cyan (1.000 str.) | Bublinkové obálky recyklované SUMO 18,5x17,5cm CD hnedé | BOOSTER aviváž Orchidea 1l | Pečiatka Colop Printer 20 | Alternatívny atrament pre Canon PG-50 Bk | Peračník KEYROAD 3-zipsový plný, mix motívov | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Super Latex kat. II červené veľ. 10 | Vlhčené obrúsky Cleanic Cooling 15 ks | |
| Cena bez DPH | 53,24 € | 5,52 € | 43,08 € | 15,03 € | 5,29 € | 1,84 € | 16,66 € |
14,99 €
18,69 € |
0,97 € | 5,50 € | 351,40 € | 7,72 € | 13,00 € | 74,79 € | 11,00 € | 131,50 € | 792,30 € | 61,37 € | 0,39 € | 3,49 € | 8,53 € | 8,93 € | 13,00 € | 0,59 € | 0,50 € |
| Cena s DPH | 65,49 € | 6,79 € | 52,99 € | 18,49 € | 6,30 € | 2,19 € | 20,49 € |
18,44 €
22,99 € |
1,19 € | 6,77 € | 432,22 € | 9,50 € | 15,99 € | 91,99 € | 13,53 € | 161,75 € | 974,53 € | 75,49 € | 0,48 € | 4,29 € | 10,49 € | 10,98 € | 15,99 € | 0,73 € | 0,62 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 4,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Formatwerk | Post-it | Harmanec-Kuvert | Mondi | Twinings | Klember | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Laco | Hobis | Sigel | Sigel | Fellowes | Hobis | Hobis | Hobis | – | Booster | COLOP | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Rozmery | 99x68 cm | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | čaj zelený | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | modrá | biela | strednezelená | – | – | biela | – | – | čierna | agát/agát | – | – | biela | čierna | sivá | orech/kov | – | hnedá | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | C6/C5 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | A5 | – | A3 | – | – | – | – | 18,5 x17,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 260 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 x17,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | strednezelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | citrón | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | vysoký lesk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | mix | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | mix | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | 42 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | 74 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | pravá | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | 40 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 x17,5 cm | – | – | – | – | – | – |
|
|
Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/75 mm, modrý
|
1× |
2,16 € |
|
|
Toner Xerox 006R01731 pre VersaLink B1022/B1025 (13.700 str.)
1 g
|
1× |
50,80 € |
|
|
Toner Xerox 106R02763 pre Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027 black (2.000 str.)
|
1× |
80,89 € |
| Spolu bez DPH | 133,84 € | ||
|---|---|---|---|