kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CLI-526C pre MG 5150/5250/6150/8150 cyan (450 str.) | Samolepiace záložky Donau 20x50mm neon 4x50 lístkov | Informačná tabuľka Crystal Sign 297x420 mm (A3) | Informačná tabuľka Click Sign 149x105,5 biela | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/B čierny | Popisovač na tabule edding 360 modrý | Páska Epson C13S015637 pre FX850/FX870/FX880/LX300/LX400/LX850/LX350 black | Prezentačný stojan Helit 150x100mm | Miska porcelánová CREMA 12cm | Tekuté mydlo TORK jemné 1 l svetložlté S1 | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Čaj TEEKANNE ovocný Citrus Fruits HB 20 x 2,25g | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Slider 755 XB červená | Lepiaca tyčinka Scotch classic 40g | Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 250 g | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm, 75l mix farieb žltá, zelená, fuksiová | Kartónový box so suchým zipom 40mm Office products modrý | Sada popisovačov Pelikan Combino 411 9 farieb | Laminátor Fellowes Ion A3 | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x80 cm, orech/kov | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, modrý | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 180 cm, agát | Stĺpik X Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Policová skriňa Strong L, 80x76,8x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, buk/sivá | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, biela | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, biela | Toner Xerox 106R02249 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 cyan (2.000 str.) | Polica samostatná nástenná Lenza Wels 119,6cm, driftwood | Čaj LEROS bylinný Čajová náruč materina dúška 20 x 1 g | Samolepiaci bloček Post-it recyklované NATURE, pastelové farby, veľkosť 38x51 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Káva KIMBO Aroma Gold, zrnková 1 kg | Taška mikroténová do 10 kg 30+14x50 zelená 100 ks | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, lesný mix pastelových farieb, 240 lístkov | Atramentová náplň Epson T061440 yellow pre SP D68/D88/DX3850/DX4850 (420 str.) | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, bezúchytkové otváranie, biely/sivý | Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g modrá | |
| Cena bez DPH | 12,19 € | 1,46 € |
82,50 €
113,01 € |
15,83 €
21,13 € |
2,67 € | 1,37 € | 5,28 € | 8,93 € |
5,66 €
7,15 € |
6,49 €
7,96 € |
15,03 € |
6,24 €
6,33 € |
3,18 € | 4,30 € | 3,49 € | 8,82 € | 2,84 € |
4,99 €
6,74 € |
5,52 € | 74,79 € | 11,00 € | 214,60 € | 345,60 € | 91,00 € | 36,40 € | 363,00 € | 383,90 € | 185,10 € | 51,40 € | 55,50 € | 104,88 € | 69,50 € | 1,25 € | 9,75 € | 24,36 € | 2,27 € | 2,35 € | 10,97 € | 339,80 € | 4,87 € |
| Cena s DPH | 14,99 € | 1,80 € |
101,48 €
139,00 € |
19,47 €
25,99 € |
3,28 € | 1,69 € | 6,49 € | 10,98 € |
6,96 €
8,79 € |
7,98 €
9,79 € |
18,49 € |
7,68 €
7,79 € |
3,78 € | 5,29 € | 4,29 € | 10,50 € | 3,49 € |
6,14 €
8,29 € |
6,79 € | 91,99 € | 13,53 € | 263,96 € | 425,09 € | 111,93 € | 44,77 € | 446,49 € | 472,20 € | 227,67 € | 63,22 € | 68,27 € | 129,00 € | 85,49 € | 1,49 € | 11,99 € | 28,99 € | 2,79 € | 2,89 € | 13,49 € | 417,95 € | 5,99 € |
| Ušetríte | – | – | 37% / 37,53 € | 33% / 6,52 € | – | – | – | – | 26% / 1,83 € | 23% / 1,81 € | – | 1% / 0,11 € | – | – | – | – | – | 35% / 2,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Canon | DONAU | Durable | Durable | Emba | Edding | Epson | Helit | Tescoma | Tork | Mondi | Data copy | Teekanne | Schneider | Scotch | Lavazza | Post-it | OFFICE products | Pelikan | Fellowes | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Lenza | Leros | Post-it | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – |
| Farba | – | mix neónová | – | – | hnedá/čierna | modrá | – | – | biela | svetložltá | žltá | biela | – | – | – | – | mix | modrá | mix | biela | čierna | orech/kov | modrá | agát | sivá | jelša/sivá | buk/sivá | buk/kov | biela | biela | – | driftwood | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | akryl | porcelán | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | akustická pena | laminovaná drevotrieska | kov | – | – | – | laminovaná drevotrieska | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ | – | – | info. tabuľka | info. tabuľka | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | 150x100 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | prezentačný stojan | – | – | – | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – | popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | svieža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltý | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | materina dúška | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | trochlopňový box so suchým zipsom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 4 cm | 2.5 cm | 4.5 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | – | 200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 62.5 cm | 40 cm | 118 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 40 cm | 40 cm | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 160 cm | 175 cm | 4.5 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 75 cm | – | 1196 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | úchyty | – | – | – | – | úchyty | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | na plochu stola | na priečkový paraván | – | – | – | na hranu stola | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Liner Centropen 2631 0,3mm čierny
|
1× |
1,21 € |
|
|
Katalógový panel SHERPA A4 zelený
|
1× |
27,91 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
11,00 € |
|
|
Sokel pod kontajner Hobis, orech/orech
4 g
|
1× |
28,90 € |
|
|
Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 38
1 g
|
1× |
25,41 € |
| Spolu bez DPH | 94,43 € | ||
|---|---|---|---|