kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 63,5x29,6mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Strúhadlo DAHLE kovové s boxom | Náhradná náplň do gélového klikacieho rollera DONAU zelená | Prezentačný stojan DURABLE A4 | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 9mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm modrá/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Permanentný popisovač edding 300 červený | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm purpurový | Závesný obal Esselte Classic žltý | Archívny box Esselte 100mm zelený/biely | Obal L na dokumenty Leitz WOW mix farieb 6ks | Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková ružová | Stojan na časopisy Leitz WOW purpurový | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA modrý | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA biely | Plastový box s gumičkou Esselte VIVIDA červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm zelený | Náhradná tuha do pier so stojanom Helit modrá | Q-Power WC gél 750 ml - Lemon | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Roller gumovací PILOT Frixion clicker 0,7 mm modrý | Káva JACOBS Aroma Standard mletá 250 g | NATURE LINE sušienky celozrnné BRUSIENKY 65 g | Náhradný nôž Q-CONNECT 9mm, 10ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave modré | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB svetlomodré | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Slider 755 XB modrá | Popisovač STABILO Pen 68 ultramarínový | Montážna páska TESA Powerbond ultra strong 19mm x 1,5m | Baliaca lepiaca páska TESA ultra strong 50 mm x 66 m priehľadná | Podlahové značenie KRÍŽ žlté 10ks | Nôž steakový PRESTO 12cm , 6 ks biela | Výsuvný zámok Kensington MicroSaver | Zakladač pákový Herlitz maX.file A5 7,5cm na šírku červený | Stolový organizér Office Products transparentný | Držiak na uteráky Tesa SMOOZ | Zásuvkový box Leitz Click & Store 3 zásuvky žltý | Malá krabica Click & Store metalická žltá | Stredná krabica Click & Store žltá | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P4 | Dr. Devil závesný WC gél 3 x 55 ml - Lemon Fresh | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/purpurový | Vonný klip Bowl Fre-Pro - Uhorka Melón (zelený) 1 ks | Podnos nerezový 30x22 cm | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, modrý | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, buk/kov | Kalkulačka Donau Tech K-DT4125 biela | Zošívačka Leitz Cosy 30 teplá žltá | Samolepiaci bloček Post-it recyklované NATURE, pastelové farby, veľkosť 38x51 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Batoh na notebook Kensington Triple Trek™ čierny | Atramentová náplň HP C9448A HP 70 matte black (130 ml) pre DesignJet Z2100/ Z3100/ Z3200 | Toner Samsung ML-D2850A pre ML 2850/2851 (2.000 str.) | Ochrana rohov profilC35, žlto-čierna, samolepiaca | Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 červená | Kancelárska stolička Office Product Siros | Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo hliníkový ultra plochý nastaviteľný, zamatovosivý | Laminátor Leitz iLAM Office PRO A3 | Šálky na kávu HOTEL 185 ml, 6 ks | Ariel pracie kapsuly 100 PD Color | |
| Cena bez DPH | 31,70 € | 23,16 € | 23,16 € | 2,67 € | 0,57 € | 27,63 € | 22,35 € | 21,13 € |
21,24 €
26,41 € |
30,89 € | 0,97 € |
8,16 €
10,97 € |
45,11 € | 2,19 € |
8,33 €
11,37 € |
8,74 €
11,78 € |
9,99 €
13,41 € |
6,33 € | 6,33 € | 12,59 € | 7,55 € | 7,55 € | 1,37 € | 1,70 € | 5,52 € |
3,58 €
4,71 € |
5,71 € | 1,21 € | 1,29 € | 6,74 € | 2,27 € | 4,30 € | 1,13 € | 14,63 € | 9,75 € |
18,74 €
53,24 € |
10,15 € |
27,08 €
59,75 € |
6,50 € |
3,74 €
5,11 € |
54,87 € |
49,58 €
66,25 € |
17,08 €
22,76 € |
20,83 €
28,04 € |
557,50 €
747,15 € |
2,84 € |
15,41 €
20,72 € |
3,33 €
4,06 € |
7,08 €
8,93 € |
403,10 € | 362,40 € | 266,00 € | 14,22 € | 34,54 € | 9,75 € | 96,75 € | 113,01 € | 69,10 € | 29,67 € |
28,74 €
38,20 € |
165,83 €
218,70 € |
39,02 € | 283,74 € | 10,97 € |
26,66 €
29,67 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 28,49 € | 28,49 € | 3,28 € | 0,70 € | 33,98 € | 27,49 € | 25,99 € |
26,13 €
32,48 € |
37,99 € | 1,19 € |
10,04 €
13,49 € |
55,49 € | 2,69 € |
10,25 €
13,99 € |
10,75 €
14,49 € |
12,29 €
16,49 € |
7,79 € | 7,79 € | 15,49 € | 9,29 € | 9,29 € | 1,69 € | 2,09 € | 6,79 € |
4,40 €
5,79 € |
6,79 € | 1,49 € | 1,59 € | 8,29 € | 2,79 € | 5,29 € | 1,39 € | 17,99 € | 11,99 € |
23,05 €
65,49 € |
12,48 € |
33,31 €
73,49 € |
8,00 € |
4,60 €
6,29 € |
67,49 € |
60,98 €
81,49 € |
21,01 €
27,99 € |
25,62 €
34,49 € |
685,73 €
918,99 € |
3,49 € |
18,95 €
25,49 € |
4,10 €
4,99 € |
8,71 €
10,98 € |
495,81 € | 445,75 € | 327,18 € | 17,49 € | 42,48 € | 11,99 € | 119,00 € | 139,00 € | 84,99 € | 36,49 € |
35,35 €
46,99 € |
203,97 €
269,00 € |
47,99 € | 349,00 € | 13,49 € |
32,79 €
36,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 6,36 € | – | – | 34% / 3,46 € | – | – | 36% / 3,74 € | 35% / 3,74 € | 34% / 4,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 1,39 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 184% / 42,44 € | – | 121% / 40,18 € | – | 37% / 1,69 € | – | 34% / 20,50 € | 33% / 6,99 € | 35% / 8,87 € | 34% / 233,27 € | – | 34% / 6,53 € | 22% / 0,90 € | 26% / 2,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 11,64 € | 32% / 65,03 € | – | – | – | 11% / 3,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Dahle | DONAU | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Dymo | Edding | Leitz | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Helit | Q-Power | Post-it | Pilot | Jacobs | Nature Line | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Schneider | Stabilo | Tesa | Tesa | Durable | Tescoma | Kensington | Herlitz | OFFICE products | Tesa | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Dr. Devil | Leitz | Pro wave | Hobis | Hobis | Hobis | DONAU | Leitz | Post-it | Kensington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | SADA 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 27 | 21 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 540 | 2100 | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | metal. strieborná | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | červená | purpurová | žltá | zelená/biela | mix | ružová | purpurová | modrá | biela | červená | červená | zelená | – | – | modrá | – | – | – | strieborná | – | – | – | modrá | - | priehľadná | – | biela | – | červená | číra | – | metalická žltá | metalická žltá | metalická žltá | – | – | purpurová | – | strieborná | modrá | sivá/kov | buk/kov | – | žltá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 29,6 mm | 63,5 x 38,1 mm | 99,1 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | zaoblené | zaoblené | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | dno 30 mm | – | L | – | stojan na časopisy | s tromi chlopňami a gumičkou | s tromi chlopňami a gumičkou | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové rohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popruhmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Box | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | jednoduché | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | celozrnné sušienky s brusnicovou náplňou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výsuvný zámok | – | stolný organizér | – | archivačná škatuľa | archivačná škatuľa | archivačná škatuľa | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | batoh na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | plast | – | akryl | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | PP | – | plast | PP | PP | embosovaný PP | celoplastový | celoplastový | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľ | – | fólia | plast | – | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | – | nerez | akustická pena | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – | modrá | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na vodný kameň a hrdzu | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | na papier | montážna páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | 19 milimetrov | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | modrá | biela | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | 10 cm | – | – | 6 cm | – | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | embosovaný | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | s kovovými úchytmi | s kovovými úchytmi | s kovovými úchytmi | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x55 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WC gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | uhorka/melón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | – | – | – | – | – | 230x170x50 mm | – | 286 x 282 x 358 mm | 200 x 148 x 250 mm | 265 x 188 x 335 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | brusnicová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 120 cm | 120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podlahové značenie + | – | – | – | – | kúpeľňové príslušenstvo Tesa SMOOZ | – | – | – | – | závesný gél do WC | – | vonný klip do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nôž steakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podnos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 × 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
