kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 100 hárkov | Klipy na dokumenty Office Products 25mm čierne | Záznamová kniha A5 100 listov linajková | Stojan na časopisy Twin modrý | Plastové hrebene 16 biele | Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 8,4mm x 14m | Kancelárska stolička LADY SITNESS čierna | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavomodrá | Lepiaca páska TESA Economy, 15 mm x 10 m, 10 ks | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, jelša | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, buk | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, čerešňa/sivá | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, orech | Pevná polica do šatník. skrine Strong, 80 cm, biela | Doplnkový stôl Cross, 80x80 cm, biela | Konferenčná stolička Vanity, čierna | Stojan na katalógy Durable ECO modrý | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Permanentný popisovač Centropen 2846 oranžový | Atramentová náplň Epson C13T10044010 yellow pre SO B40W/BX600FW/BX610FW/BX310 (910 str.) | Atramentová náplň HP CZ136A HP 711 yellow (3x29 ml) pre DesignJet T120/T520/T130/T530 | Atramentová náplň HP F6T79AE HP 913A yellow (3.000 str.) pre PageWide 352/377/ Pro 452/477 | Darčeková taška DONAU HOME, laminovaná, 25x30x10cm, celoročná, šnúrka, mix motívov bez možnosti výberu | Toaletný papier 2-vrstvový jemný TORK Premium Jumbo biely T1, 6 ks | |
| Cena bez DPH | 37,80 € | 0,73 € | 2,27 € | 3,89 € | 17,47 € | 7,31 € | 291,87 € | 20,72 € | 5,11 € | 20,00 € | 17,90 € | 286,50 € | 35,20 € | 28,00 € | 84,90 € | 52,20 € | 19,10 € | 515,70 € |
0,30 €
0,40 € |
15,85 € | 75,60 € | 80,49 € | 0,97 € |
50,83 €
63,41 € |
| Cena s DPH | 46,49 € | 0,90 € | 2,79 € | 4,78 € | 21,49 € | 8,99 € | 359,00 € | 25,49 € | 6,29 € | 24,60 € | 22,02 € | 352,40 € | 43,30 € | 34,44 € | 104,43 € | 64,21 € | 23,49 € | 634,31 € |
0,37 €
0,49 € |
19,50 € | 92,99 € | 99,00 € | 1,19 € |
62,52 €
77,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,12 € | – | – | – | – | 25% / 15,47 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | OFFICE products | Mira Office | HAN | Fellowes | Tesa | Topstar | Herlitz | Tesa | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Hobis | Hobis | Alba | Durable | Hobis | Centropen | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | mix | modrá | biela | – | čierna | tmavomodrá | číra | jelša | buk | čerešňa/sivá | orech | biela | biela | čierna | modrá | dub/sivá | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A5 | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | technológia QuickPEEL™ | – | linajková | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 67 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | 76.2 cm | 80 cm | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 100 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x257x239 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 215 x 165 x 210 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | lamino | lamino | – | – | lamino | – | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | stojan na katalógy | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 14 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 8,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 34 cm | 64 cm | 0 cm | 56 cm | 80 cm | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 2.5 cm | 104 cm | 64 cm | 2.5 cm | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
|
|
Stojan na perá VEGAS čierny/sivý
|
1× |
6,91 € |
|
|
Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm modrá/čierna
|
1× |
21,13 € |
|
|
Zvýrazňovač Office Products žltý
|
1× |
0,73 € |
|
|
Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy 250ml
|
1× |
2,91 € |
|
|
Poštové obálky C6 Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks
|
1× |
1,78 € |
|
|
Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m
|
1× |
7,96 € |
|
|
Evidencia dochádzky, A3, list
|
1× |
0,20 € |
|
|
Toner HP CF237A HP 37A black (11.000 str.) pre LaserJet Enterprise M631/M632/M633/M607
1 g
|
1× |
194,31 € |
|
|
Rukavice jednorazové, nitrilové, nepudrované, čierne veľ. 9/ L (100 ks)
|
1× |
11,37 € |
|
|
Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, agát/biela
30 g
|
1× |
458,80 € |
|
|
Blok poznámkový EKO A4 50 listov linajkový šitý
|
1× |
1,54 € |
| Spolu bez DPH | 707,64 € | ||
|---|---|---|---|