kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 210x148,8mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo zelené | Lakový popisovač edding 750 oranžový | Laboratórny popisovač Edding 8014 | Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami metalický modrý | Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik modrý 50ks | Poháre plastové 200 ml priehľadné 100% recykel (100 ks) | Spinky Novus NE 6 • 5000 ks | Spinky Novus 23/15 SUPER • 1000 ks | Spinky Novus 53/12 S • 800 ks | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Poštové obálky C5 doručenka, 100 ks olizové | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Farebný papier IQ color strednemodrý MB30, A4, 80g | Farebný papier IQ color 4x50 mix neónové farby, A4, 80g | Džús Happy Day Pomaranč 100% 1 ℓ | Džús Happy Day Family Jahoda 50% 1 ℓ | Ľadový čaj MY TEA Citrón 6 x 1,5 ℓ | Trvanlivé mlieko Rajo polotučné bezlaktózové 1,5% 1 ℓ | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 16 GB | Zvýrazňovač STABILO swing cool ružový | Cestovný príkaz, A5, 2000ks | Plastelína Pelikan Nakiplast žltá 650g | Výdajka - prevodka, A5, bez DPH, samoprepis s kart. obálkou a podložkou | Bónová kniha A4 recykl, drev. pap. | Kniha pások el. registračnej pokladnice, A4, 96 listov, tvrdá väzba | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 ružové | Baliaca lepiaca páska TESA Eco Strong 50 mm x 66 m hnedá | Sada rezných hláv pre DAHLE 507 3.generácia | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 4 GB | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, jelša | Toner Kyocera TK-8315K black (12.000 str.) pre TASKalfa 2550Ci | Papierová taška hnedá stáčané ucho, 320x13x425 mm | Lyžice drevené 16 cm jednotlivo balená (100 ks) | Papierové poháre biele Ø80 mm 280 ml ’M’ (50 ks) | Guľôčkové pero WIRE modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické zelené | Montážna páska Scotch vhodná na použitie v kúpeľni, 19 mm x 1,5 m | Stojan na časopisy Cep Riviera porcelánový modrý | Batéria Energizer Industrial AA/LR6 DP10 | Lepiaca páska, 38 mm x 66 m, priehľadná | Toner Kyocera TK-8325K black (18.000 str.) pre TASKalfa 2551Ci | Toner Kyocera TK-7105 (20.000 str.) pre TASKalfa 3010i/3011i | Toner Kyocera TK-8345K black (20.000 str.) pre TASKalfa 2552Ci | Plniace pero Schneider s rollerovým hrotom Zippi Fish | Skicár A3 10 listový biely | Skicár A5 20 listový biely | Vrecia DONAU ECO strong, 120 ℓ, 35 mic, 10 ks, čierne, LDPE | |
| Cena bez DPH | 19,10 € | 22,76 € | 1,37 € |
3,16 €
3,49 € |
3,49 € | 129,27 € | 31,29 € |
2,16 €
2,84 € |
8,12 € | 5,11 € | 9,34 € | 0,39 € | 12,59 € |
14,58 €
15,85 € |
10,41 €
15,03 € |
7,91 €
11,37 € |
3,32 € | 2,51 € | 11,34 € |
1,66 €
1,84 € |
6,09 € | 1,37 € | 113,01 € | 13,81 € | 4,87 € | 11,78 € | 11,78 € |
0,60 €
0,80 € |
10,15 € | 36,58 € | 29,26 € | 27,63 € |
3,58 €
4,06 € |
19,50 € | 43,08 € | 0,54 € | 8,53 € |
2,74 €
3,65 € |
1,62 € | 0,80 € | 6,09 € | 9,34 € | 6,33 € | 1,37 € | 63,81 € | 75,20 € | 52,02 € | 4,71 € | 2,84 € | 1,29 € | 1,70 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 27,99 € | 1,69 € |
3,89 €
4,29 € |
4,29 € | 159,00 € | 38,49 € |
2,66 €
3,49 € |
9,99 € | 6,29 € | 11,49 € | 0,48 € | 15,49 € |
17,93 €
19,50 € |
12,80 €
18,49 € |
9,73 €
13,99 € |
3,49 € | 3,09 € | 13,95 € |
1,98 €
2,19 € |
7,49 € | 1,69 € | 139,00 € | 16,99 € | 5,99 € | 14,49 € | 14,49 € |
0,74 €
0,98 € |
12,48 € | 44,99 € | 35,99 € | 33,98 € |
4,40 €
4,99 € |
23,99 € | 52,99 € | 0,66 € | 10,49 € |
3,37 €
4,49 € |
1,99 € | 0,98 € | 7,49 € | 11,49 € | 7,79 € | 1,69 € | 78,49 € | 92,50 € | 63,98 € | 5,79 € | 3,49 € | 1,59 € | 2,09 € |
| Ušetríte | – | – | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | 31% / 0,84 € | – | – | – | – | – | 9% / 1,56 € | 44% / 5,68 € | 44% / 4,26 € | – | – | – | 11% / 0,21 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,25 € | – | – | – | – | 13% / 0,59 € | – | – | – | – | 33% / 1,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Edding | Edding | Leitz | Hit office | Economy | Novus | Novus | Novus | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Rauch | Rauch | Rauch | Rajo | Q-CONNECT | Stabilo | Igaz | Pelikan | Igaz | Igaz | Igaz | Stabilo | Tesa | Dahle | SanDisk | SanDisk | Q-CONNECT | Hobis | – | – | Adore | Adore | Scotch | Cep | Energizer | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 5 000 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 200 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 000 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 200 hárkov | – | – | – | – | – | – | 2 000 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 21 | 2 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2100 | 200 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | neón. zelená | oranžová | čierna | metalická modrá | modrá | priehľadná | – | – | – | biela | biela | biela | strednemodrá | mix | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | jelša | – | – | biela | – | – | biela | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | A4 | - | – | – | – | A4 | – | – | – | – | B4 | C5 | A3 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A5 | – | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | – | – | – | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 70 x 42,4 mm | 210 x 148 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | – | – | plast | eko kartón Ekonomik | plast | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | drevo | papier | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-4 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | lakový | permanentný na plaste, zmývateľný zo skla | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | na sklíčka, reakčné nádoby, etikety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | v kúpeľni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 287x270x363 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,5 m | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | 5 000 kus | 1 000 kus | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | 140 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | 1 l | 1,5 l | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | NE 6 | 23/15 | 53/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | strednemodrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč | jahoda | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | Tetra Pak | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko bezlaktózové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | 128 Gigabajtov | 4 Gigabajty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | áno | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov
|
1× |
17,88 € |
|
|
Etikety kruhové 15mm Agipa A5 mix 5 farieb
|
1× |
8,53 € |
|
|
Rezačka DAHLE 565 páková
11 g
|
1× |
438,21 € |
|
|
Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 38x51mm /3x100
|
1× |
0,70 € |
|
|
Poznámkový bloček kocka Office products nelepená mix farieb, 85x85x40 mm
|
1× |
2,27 € |
|
|
Poštové obálky DL s páskou, 1000 ks
4 g
|
1× |
55,28 € |
|
|
Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks
3 g
|
1× |
8,12 € |
|
|
Plotrové role, 610mm/50m/50mm, 90g
|
1× |
12,59 € |
|
|
Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink ružový
|
1× |
0,91 € |
|
|
Bublinkové obálky D Herlitz 20x27cm, 10 ks
|
1× |
6,33 € |
|
|
Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, bordó
25 g
|
1× |
507,00 € |
|
|
Konferenčná stolička Kubic, modrá Fill 82
|
1× |
106,60 € |
| Spolu bez DPH | 1 164,42 € | ||
|---|---|---|---|