kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/modrá D04 | Pečiatková poduška Colop Micro 1 čierna | Spisové spony DURABLE 26 mm zinkové 100ks | Permanentný popisovač edding 300 červený | Farbičky Faber Castell Junior grip, 20 ks | Arašidy Lorenz lúpané-solené 200 g | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kancelárska stolička 1540 ASYN červená D3 | Organizér Cep Happy transparentný modrý | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, agát/agát | Stĺpik L Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, agát/kov | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, čerešňa/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, dub/sivá | Farbičky STABILO aquacolor 24 ks sada ARTY | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, biela/sivá | Podhlavník SOTIS, antracit | Taška košieľka Mi 22+12x37 cm 3 kg rola / 250 ks | |
| Cena bez DPH |
90,83 €
113,01 € |
4,30 € | 0,67 € | 0,97 € |
7,49 €
8,93 € |
3,77 € |
4,83 €
6,09 € |
113,01 € | 18,69 € | 394,30 € | 33,40 € | 592,10 € | 378,30 € | 226,60 € | 222,30 € | 12,19 € | 180,80 € | 489,80 € |
7,08 €
19,99 € |
2,43 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
139,00 € |
5,29 € | 0,82 € | 1,19 € |
9,21 €
10,98 € |
4,64 € |
5,94 €
7,49 € |
139,00 € | 22,99 € | 484,99 € | 41,08 € | 728,28 € | 465,31 € | 278,72 € | 273,43 € | 14,99 € | 222,38 € | 602,45 € |
8,71 €
24,59 € |
2,99 € |
| Ušetríte | 24% / 27,28 € | – | – | – | 19% / 1,77 € | – | 26% / 1,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 182% / 15,88 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | COLOP | Durable | Edding | Faber-Castell | Lorenz | Xerox | Antares | Cep | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Stabilo | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | SADA 20 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | permanentný | farbičky | arašidy solené | – | kancelárska stolička | organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna | strieborná | červená | – | – | biela | červená | modrá | agát/agát | sivá | agát/kov | čerešňa/sivá | biela/sivá | dub/sivá | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 90x50 mm | – | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | nesamofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | soľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 cm | 4.5 cm | 180 cm | 60 cm | 60 cm | 64 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 118 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | 73.5 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | 4.5 cm | 200 cm | 40 cm | 40 cm | 41.6 cm | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – |
|
|
Zápisník Donau A5 outdoorový štvorčekový, hnedý, s vodeodolným papierom
|
1× |
7,55 € |
| Spolu bez DPH | 7,55 € | ||
|---|---|---|---|