kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Tennessee čierna | Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,5mm sivá | Lepiaca páska DONAU, 18 mm x 33 m, s dispenzorom, 3 ks | Rotačný stolový vizitkár na 400 vizitiek VISIFIX Flip VEGAS strieborný/modrý | Menovka na stôl DURABLE DeLuxe 61x210mm | Výsuvný kotúč s karičkou DURABLE 10ks | Zásuvkový box Leitz WOW s 5 zásuvkami purpurový | Obedár FRESHBOX s 3 dózami 0,8 l | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 12 mm x 33 m v krabičke | Pramenitá voda Rajec sýtená 6 x 1,5 ℓ | Drôtený stojan na blok ’kocka’ 95x80x95mm strieborný | Nožnice Q-CONNECT klasické 21cm pre ľavákov | Nerezová termoska s hrnčekom CONSTANT 1,0 l | Ceruzka Donau s gumou, tvrdosť HB, 12 ks | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Rokovací stôl Uni, 160x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, orech/sivá | Rokovací stôl Cross, 140x75,5x80 cm, biely/kov | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, jelša/kov | Rokovací stôl Cross, 180x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Rokovací stôl Cross, 200x75,5x110 cm, jelša/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, čerešňa/kov | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, čerešňa/čerešňa | Valec Xerox 101R00582 pre VersaLink B600/B605/B610/B615 (60.000 str.) | Archívna krabica s odnímateľným vekom Q-CONNECT zelená 515x305x350 mm | Kontajner mobilný 3 zásuvky Lenza Wels, 40,8x63,3x50,4cm, driftwood | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy teplá žltá 3 ks | Vitar MAGNÉZIUM 400 mg+ vitamíny B6 a C s príchuťou manga, (20sáčkov) | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LG 7K, A37 modrá | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo zelený | Visačka na plastovú kartu otvorená DURABLE ECO sivá 87x54mm 10ks | Guma Pilot FriXion biela | Filter HP na ochranu súkromia 14,0’ | Toner Samsung MLT-D204U pre SL-M4025/M4075 (15.000 str.) | Valec Samsung CLT-R406 Imaging unit pre CLP360/365/CLX3300/3305/SLC-430/C480 | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung CLT-M406S magenta CLP360/365, CLX 3300/3305 | Blok poznámkový Format Werk Ursus A4 50 listov linajkový 70 g | |
| Cena bez DPH |
57,49 €
69,10 € |
0,89 € | 1,86 € | 80,49 € |
22,49 €
30,07 € |
23,33 €
31,29 € |
90,83 €
129,27 € |
32,92 € | 4,46 € |
3,99 €
4,45 € |
3,89 € | 2,11 € |
32,49 €
36,17 € |
1,70 € | 343,80 € | 281,20 € | 388,70 € | 348,00 € | 189,00 € | 410,10 € | 372,70 € | 419,40 € | 509,80 € | 116,00 € | 67,07 € | 5,93 € | 202,44 € | 10,15 € |
5,24 €
5,71 € |
376,70 € | 1 274,17 € | 1,54 € | 34,14 € | 2,35 € | 31,29 € | 137,40 € | 88,62 € | 14,63 € | 1,86 € |
| Cena s DPH |
70,71 €
84,99 € |
1,09 € | 2,29 € | 99,00 € |
27,66 €
36,99 € |
28,70 €
38,49 € |
111,72 €
159,00 € |
40,49 € | 5,49 € |
4,75 €
5,30 € |
4,78 € | 2,60 € |
39,96 €
44,49 € |
2,09 € | 422,87 € | 345,88 € | 478,10 € | 428,04 € | 232,47 € | 504,42 € | 458,42 € | 515,86 € | 627,05 € | 142,68 € | 82,50 € | 7,29 € | 249,00 € | 12,48 € |
6,24 €
6,79 € |
463,34 € | 1 567,23 € | 1,89 € | 41,99 € | 2,89 € | 38,49 € | 169,00 € | 109,00 € | 17,99 € | 2,29 € |
| Ušetríte | 20% / 14,28 € | – | – | – | 34% / 9,32 € | 34% / 9,79 € | 42% / 47,28 € | – | – | 12% / 0,55 € | – | – | 11% / 4,53 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 0,56 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Bic | DONAU | Durable | Durable | Durable | Leitz | Tescoma | Scotch | Rajec | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Tescoma | DONAU | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | Q-CONNECT | Lenza | Leitz | Hobis | Löffler | Stick`n by Hopax | Durable | Pilot | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 2 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | rotačný vizitkár | stolná menovka | vysúvací kotúč 25 mm | zásuvkový box | – | – | – | stojan na bloky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | guma | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | sivá | priehľadná lesklá | strieborná/modrá | – | antracitová | purpurová | číra/obal červený | priehľadná matná | – | strieborná | čierna | strieborná/čierna | – | buk/čierna | čerešňa/čierna | orech/sivá | biela/kov | sivá/sivá | jelša/kov | čerešňa/kov | jelša/kov | čerešňa/kov | čerešňa/čerešňa | – | zelená | driftwood | žltá | – | dub/kov | modrá | zelená | priehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 720 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 3 kusy | – | 2 kusy | 10 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 400 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | plast | plast | – | – | kov | – | nehrdzavejúca oceľ/plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | recyklovaný plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 120x215x185 mm | 61x210 mm | – | 287x270x363 mm | – | – | – | 95x80x95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 515 x 305 x 350 mm | – | – | – | – | – | – | 87x54 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | VISIFIX VEGAS | – | – | s 5 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 l jedna dóza | – | 1,5 l | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | obedár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tyrkysová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 120 cm | 80 cm | 110 cm | 120 cm | 42 cm | – | – | 504 mm | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 74 cm | – | – | 633 mm | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | rokovací | pracovný | rokovací | – | pracovný | rokovací | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | pozdĺžne reťazenie | – | pravá | pravá | – | – | ľavá | pravá | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 160 cm | 120 cm | 140 cm | 40 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 160 cm | 40 cm | – | – | 408 mm | – | – | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s odnímateľným vekom | – | klopa s cvočkom | – | – | – | samolepiace | bez úchytu, otvorená | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Spisové dosky A5 HIT OFFICE jednostranne lakované čierne/modré
|
1× |
1,70 € |
|
|
Plastové hrebene 14 biele
|
1× |
10,41 € |
|
|
Dierovačka Laco L301 modrá
|
1× |
5,50 € |
|
|
Bombičky Herlitz modré v dóze 50ks
|
1× |
4,87 € |
|
|
Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 perleťovo biela
|
1× |
18,74 € |
|
|
Konferenčný stolík mobilný Lenza Wels, 70x50x70cm, driftwood
15 g
|
1× |
137,40 € |
| Spolu bez DPH | 178,62 € | ||
|---|---|---|---|