kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CLI-571C pre MG 5750/5751/6850/6851/7750/7751 cyan (7 ml) | Stojan na stôl SHERPA soho s 5 panelmi | SHERPA modul 10 na rozšírenie prázdny | Plastové hrebene 16 biele | Plastové hrebene 25 čierne (50) | Roller Schneider One Business zelený | Roller Schneider One Business fialový | Roller Schneider One Hybrid C 0,5mm modrý | Roller gélový STABILO pointVisco červený | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4912 čierna | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Taniere plytké LEGEND 27cm 6ks | Bloček Donau neónový, 76 x 76 mm, modrý, 100 lístkov | Trojuholník Centropen s kolmicou transparentný | Záložky samolepiace značkovacie, 50x6mm a 50x12mm, 7x40 lístkov | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, jelša/biela | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, sivá/biela | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, jelša | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, biela/biela | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Stôl rokovací Lenza Wels, 135x76,2x60cm, driftwood | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x25 mm, mix pastelových farieb, 3x50 lístkov | Brait color splash WC záveska sweet flowers | Dr.DEVIL BiCOLOR WC závesný blok tuhý 5Ball 1x35g Lemon fresh | Hubka Scrub&Flex Spontex 2+1 | Tekuté mydlo RIVA 500 g krémové hydratační | Sada guľôčkových pier STABILO pointball colorful 4 ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ sivý | |
| Cena bez DPH | 11,78 € |
47,91 €
63,81 € |
39,42 € |
12,91 €
18,28 € |
13,74 €
19,10 € |
3,24 € | 3,24 € | 3,08 € | 1,78 € | 3,82 € | 1,62 € | 39,83 € | 0,79 € | 0,73 € | 6,74 € | 516,40 € | 516,40 € | 144,90 € | 222,30 € | 123,60 € | 412,00 € | 276,70 € | 194,31 € |
4,16 €
5,93 € |
1,46 € | 1,94 € | 2,02 € | 3,24 € | 2,67 € | 7,31 € | 34,54 € |
| Cena s DPH | 14,49 € |
58,93 €
78,49 € |
48,49 € |
15,88 €
22,48 € |
16,90 €
23,49 € |
3,99 € | 3,99 € | 3,79 € | 2,19 € | 4,70 € | 1,99 € | 48,99 € | 0,97 € | 0,90 € | 8,29 € | 635,17 € | 635,17 € | 178,23 € | 273,43 € | 152,03 € | 506,76 € | 340,34 € | 239,00 € |
5,12 €
7,29 € |
1,80 € | 2,39 € | 2,48 € | 3,99 € | 3,28 € | 8,99 € | 42,48 € |
| Ušetríte | – | 33% / 19,56 € | – | 42% / 6,61 € | 39% / 6,59 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 2,18 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Canon | Durable | Durable | Fellowes | Fellowes | Schneider | Schneider | Schneider | Stabilo | Trodat | Herlitz | Tescoma | DONAU | Centropen | Sigel | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | Steinbeis | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | stolný | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | čierna | mix neónová | biela | modrá | – | – | jelša/biela | sivá/biela | jelša | orech/sivá | čerešňa | biela/biela | čierna | driftwood | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 101-120 list | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | papier | porcelán | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 16 mm | 25 mm | – | – | – | – | – | – | 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | zelená | fialová | modrá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | zelená | fialová | modrá | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.6 milimetra | 0.6 milimetra | 0.7 milimetra | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trodat 4912 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trojuholník | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 160 cm | 80 cm | 64 cm | 80 cm | 40 cm | – | 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75 cm | 73.5 cm | 75 cm | 192 cm | – | 762 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | jedálenský | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zdvojená | zdvojená | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 120 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | – | 1350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Kancelárska stolička 1080 MEK čierna D 2
13 g
|
1× |
58,93 € |
|
|
Náhradná náplň kovová mini čierna
|
1× |
0,40 € |
|
|
Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB fialové
|
2× |
3,56 € |
|
|
Guľôčkové pero STABILO pointball fialové
|
1× |
1,86 € |
|
|
Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna
23 g
|
1× |
300,00 € |
|
|
Toner Xerox 106R03048 black (3.000 str.) pre Phaser 3020/WorkCentre 3025
1 g
|
1× |
113,01 € |
|
|
Atramentová náplň Epson C13T271440 27XL pre WF-3620/3640/7110/7610/7620 yellow (1.100 str.)
|
1× |
27,91 € |
| Spolu bez DPH | 505,67 € | ||
|---|---|---|---|