kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov Centropen 4621/4S | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, sivý | Visačka so štipcom horizontálna DURABLE 90x60mm 25ks | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 5,8cm VIVIDA biely | Toner HP CF410A HP 410A black (2.300 str.) pre LaserJet Pro M377/M452/M477 | Školská plastelína 200g 10-farebná | Roller Jetstream SXN-310 čierny | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, okienko vpravo, 500 ks | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25 ks 90g | Obálky kartónové A5 260x200mm | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Plotrové role, 420mm/50m/50mm, 80g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Farebný papier IQ color stredne modrý MB30, A4, 160g | Džús Happy Day Jablko 100% 1 ℓ | Džús Happy Day Pomaranč 100% 1 ℓ | Džús Cappy Pomaranč 100% 1 ℓ PET | Káva Segafredo ESPRESSO Casa zrnková 500 g | Čaj TEEKANNE zelený Broskyňa HB 20 x 1,75g | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel červený | Spinky Q-CONNECT 24/6 zinkové • 1000 ks | Flipchartový blok papiera čistý 20 listov, 5ks | Roller atramentový Q-CONNECT 0, 5 mm čierny | Klipy na dokumenty 41mm farebné 12ks | Liner STABILO sensor zelený | Liner STABILO sensor červený | Liner STABILO sensor ružový | Toner Samsung MLT-D1052L pre ML 1910/2525/2540/SCX4623F (2.500 str.) | Kniha došlých a odoslaných faktúr, A4, 30 listov | Verbatim CD-R printable cake 50 ks | Alternatívny toner pre Canon CRG-717Bk MF8450 black | Prezentačný stojan SIGEL A4 | Prezentačný stojan SIGEL A5 | Prezentačný stojan SIGEL A4 kolmý | Poštové obálky C6 Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 25 ks | Feel Eco prací gél 1,5 l white | Antibakteriálne guľôčkové pero ICO B200 biele | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Oblátka Lina Sedita arašidová mliečna 50g | Čaj LEROS bylinný Natur Imunita lipa HB 10 x 1,5 g | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, agát | Toner Kyocera TK-8115C cyan (6.000 str.) pre ECOSYS M8124cidn/M8130cidn | Stojan na poznámkový blok Durable ECO čierny | Roller STABILO EASYoriginal R Pastel mentolová | Obal na zošity GIMBOO A5 hladký, 150 mic.m, fialový, 25 ks | Záložky Post-it Index šípka 11,9 x 43,2mm, 5x20 l | Lepiaca páska Stick’n Hopax 25 mm x 12 m obojstranná odnímateľná | Batoh na notebook Kensington SP25 čierny | Džús PFANNER Ananás 100% 1 ℓ | Čaj BOP bylinný šalvia lekárska 20 x 1,5 g | Spinky Rapid Omnipress 60 • 1000 ks | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, lesný mix pastelových farieb, 240 lístkov | Pracovný stôl UNI O, 180x75,5x160 cm, buk/čierna | Alternatívny toner Xerox CRG-731C pre Canon LBP 7100Cn/7110Cw cyan (1.800 str.) | Alternatívny atrament Xerox F6V25AE pre HP Deskjet IA 4535/4675 Black (1.200 str.) | Ventilátor stojanový Sencor SFN 4010WH | Peračník GIMBOO 3-zipsový plný, Futbal, zelený | |
| Cena bez DPH | 3,24 € |
2,16 €
2,84 € |
76,82 € | 9,34 € | 96,75 € | 2,35 € |
1,16 €
5,93 € |
71,94 € | 0,39 € | 4,71 € | 0,50 € | 69,10 € | 14,22 € | 3,65 € | 15,03 € | 17,07 € |
2,74 €
3,13 € |
2,91 €
3,32 € |
3,61 € | 7,97 € | 2,93 € | 1,70 € | 0,54 € | 42,27 € | 0,97 € | 5,52 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | 75,20 € | 3,49 € | 21,94 € | 43,49 € | 10,56 € | 7,72 € | 10,56 € | 1,78 € |
9,99 €
10,97 € |
1,13 € | 2,02 € | 1,08 € | 2,19 € | 11,00 € | 206,70 € | 65,85 € | 11,37 € | 7,96 € | 4,46 € | 8,93 € | 5,52 € | 57,31 € |
2,74 €
3,13 € |
1,89 € | 3,65 € | 2,35 € | 610,50 € | 28,04 € | 19,91 € | 28,85 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 3,99 € |
2,66 €
3,49 € |
94,49 € | 11,49 € | 119,00 € | 2,89 € |
1,43 €
7,29 € |
88,49 € | 0,48 € | 5,79 € | 0,62 € | 84,99 € | 17,49 € | 4,49 € | 18,49 € | 21,00 € |
2,88 €
3,29 € |
3,06 €
3,49 € |
3,79 € | 9,48 € | 3,49 € | 2,09 € | 0,66 € | 51,99 € | 1,19 € | 6,79 € | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € | 92,50 € | 4,29 € | 26,99 € | 53,49 € | 12,99 € | 9,50 € | 12,99 € | 2,19 € |
12,29 €
13,49 € |
1,39 € | 2,48 € | 1,33 € | 2,19 € | 13,53 € | 254,24 € | 81,00 € | 13,99 € | 9,79 € | 5,49 € | 10,98 € | 6,79 € | 70,49 € |
2,88 €
3,29 € |
1,89 € | 4,49 € | 2,89 € | 750,92 € | 34,49 € | 24,49 € | 35,49 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | 31% / 0,84 € | – | – | – | – | 411% / 5,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,41 € | 14% / 0,43 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 5 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 30 HAR. | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | DONAU | Durable | Esselte | Hewlett-Packard | Koh-i-noor | UNI Mitsubishi Pencil | Elco | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Rauch | Rauch | CAPPY | Segafredo | Teekanne | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sakota | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Samsung | Igaz | Verbatim | Safeprint | Sigel | Sigel | Sigel | Herlitz | Feel Eco | ICO | Harmanec-Kuvert | Sedita | Leros | Hobis | Hobis | – | Durable | Stabilo | DONAU | Post-it | Stick`n by Hopax | Kensington | Pfanner | BOP Poprad | Rapid | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 5 cm | – | 5.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | – | C5 | B4 | B4 | A5 | DL | – | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | A5 | A4 | A6 | – | – | C6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | fólia | plast | celoplast | – | – | – | – | papier | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | akryl | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | sivá | priehľadná | biela | – | – | – | biela | biela | biela | biela | biela | – | biela | žltá | strednemodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | zelená | červená | ružová | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | biela | – | – | čierna | agát | – | čierna | – | – | – | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | 500 kusov | – | 25 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 5 kusov | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | horizontálna, uzatvorená, európsky štipec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s popruhmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99x68 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 x 105 x 100 mm | – | – | – | 25 mm x 12 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 140 g/m2 | 90 g/m2 | 300 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | páska | páska | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | – | 26 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | žltý | strednemodrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | 1 l | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jablko | pomaranč | pomaranč | – | broskyňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mliečna arašidová | lipa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šalvia lekárska | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | Tetra Pak | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80% Arabica, 20% Robusta | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblátky | čaj bylinný | – | – | – | stojan na poznámkový blok | – | – | – | – | batoh na notebook | – | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | 0,5 mm | – | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | na stôl | na stôl | na stôl | – | prací gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Rýchloviazač DONAU sivý, 10 ks
|
1× |
3,08 € |
|
|
Magnet 30 mm biely 10 ks
|
1× |
4,30 € |
|
|
Alternatívny toner HP CB540A blacscan
1 g
|
1× |
26,41 € |
| Spolu bez DPH | 33,79 € | ||
|---|---|---|---|