kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 perlová, 130g, 50 hárkov | Korková nástenka 80x100 cm | Bezpečnostná páska Brother TZe-SE4 18mm biela/čierna | Visačka s modrým remienkom DURABLE 90x60mm 10ks | Páska Dymo Omega 9mm modrá | Viazací stroj Quasar pre drôtové hrebene | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A3 200 mic. číre | Toner Lexmark 802SY yellow (2.000 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Plánovacia tabuľa ročná PREMIUM horizontálna 60x90 cm | Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g, 250 x 353 mm hnedá | Farebný papier IQ color korálovo červený CO44, A4, 160g | Čaj BOP bylinný rumanček pravý 20 x 1,5 g | Čaj BOP bylinný žihľava dvojdomá 20 x 1,5 g | Čaj BOP bylinný mäta pieporná 20 x 1,5 g | Čaj Bercoff Klember bylinný Pokojný spánok s vitamínom B6 HB 30 g | Alternatívny toner Samsung MLT-D1082S, ML-1640/2240 | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Sada linerov Pelikan Fineliner 96-0,4/10S | Verbatim CD-R 25 ks printable cake | ZDRAVO šťava 100% pomarančovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Čaj PICKWICK čierny ranný s citrónom 25 x 1,75g/ 20 x 1,75g | Indulona PROFI krém na ruky 100 ml nechtíková | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Stolový stojan na tablet s ramenom | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 dúhové 12ks | Mikina UNI TOURS biela veľ. XL | Sada linerov Centropen 2811/4S | Drôtený stojan na kancelárske spony Sakota 80x30mm čierny | Toner Sharp MX-36GTMA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N magenta (15.000 str.) | Alternatívny toner pre Xerox 106R01487, 4100 strán | Viacfarebné pero Schneider Take 4 biele so štyrmi náplňami | Guľôčkové pero Schneider Reco biele s modrou náplňou | Kuchynka s chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, agát/agát | Kuchynka s chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, čerešňa/čerešňa | Farbičky STABILO woody 3 in 1 6 ks Sada v kartónovom obale so strúhadlom | Farbičky akvarelové Faber Castell Color Grip 24 ks farebné | Guľôčkové pero plastové OIRA červené | Guľôčkové pero plastové OIRA čierne | Guľôčkové pero plastové OIRA biele | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické modré | Smotana do kávy Rioba 240 ks x7,5 g | Sirup ZLATÁ STUDŇA s príchuťou lesná zmes 0,7 ℓ | Toner Kyocera TK-8305Y yellow (15.000 str.) pre TASKalfa 3050Ci/3550Ci | Ochrana rohov profil C25R, žlto-čierna, samolepiaca | Puzdro na perá Quattro Oxford Flowers ružové | Školský batoh Oxford School zelený | Domestos WC čistiaci gél 5l Citrus Fresh | |
| Cena bez DPH | 18,28 € | 36,98 € | 31,29 € | 34,95 € | 3,24 € |
274,17 €
356,91 € |
36,98 € | 104,88 € |
90,83 €
104,88 € |
0,80 € | 18,69 € | 2,29 € | 1,99 € | 1,69 € | 1,84 € | 24,79 € | 20,72 € | 8,12 € |
4,58 €
15,50 € |
14,99 €
17,61 € |
2,51 € | 2,43 € | 137,40 € |
80,83 €
202,44 € |
7,96 € |
11,24 €
17,47 € |
2,84 € | 2,19 € | 65,85 € | 23,98 € | 3,08 € | 2,27 € | 1 516,10 € | 1 516,10 € | 13,81 € |
14,16 €
18,69 € |
0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,80 € | 13,86 € |
2,74 €
3,49 € |
113,01 € |
21,66 €
28,85 € |
8,16 €
10,97 € |
54,06 € | 14,22 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 45,49 € | 38,49 € | 42,99 € | 3,99 € |
337,23 €
439,00 € |
45,49 € | 129,00 € |
111,72 €
129,00 € |
0,98 € | 22,99 € | 2,29 € | 1,99 € | 1,69 € | 2,19 € | 30,49 € | 25,49 € | 9,99 € |
5,63 €
19,07 € |
15,74 €
18,49 € |
2,99 € | 2,99 € | 169,00 € |
99,42 €
249,00 € |
9,79 € |
13,83 €
21,49 € |
3,49 € | 2,69 € | 81,00 € | 29,50 € | 3,79 € | 2,79 € | 1 864,80 € | 1 864,80 € | 16,99 € |
17,42 €
22,99 € |
0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,98 € | 16,49 € |
3,37 €
4,29 € |
139,00 € |
26,64 €
35,49 € |
10,04 €
13,49 € |
66,49 € | 17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 30% / 101,77 € | – | – | 15% / 17,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 238% / 13,43 € | 17% / 2,75 € | – | – | – | 150% / 149,58 € | – | 55% / 7,66 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 5,57 € | – | – | – | – | – | 27% / 0,92 € | – | 33% / 8,84 € | 34% / 3,46 € | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Bi-Office | Brother | Durable | Dymo | Fellowes | Fellowes | Lexmark | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Mondi | BOP Poprad | BOP Poprad | BOP Poprad | Klember | Safeprint | Herlitz | Pelikan | Verbatim | Zdravo | Pickwick | Indulona | Fellowes | Durable | Q-CONNECT | Cerva | Centropen | Sakota | Sharp | Safeprint | Schneider | Schneider | Hobis | Hobis | Stabilo | Faber-Castell | Adore | Adore | Adore | Adore | RIOBA | Zlatá studňa | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | SADA 10 KS | 25 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 240 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | perlová | korok | – | priehľadná/modrá | – | – | číra | – | biela s rastrom | hnedá | korálovo červená | – | – | – | – | – | sivá | mix | – | – | – | – | sivá | svetlosivá tmavosivá | mix | – | – | – | – | – | – | – | agát | čerešňa | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | A3 | – | – | B4 | A4 | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 80x100 cm | – | 90x60 mm | – | – | – | 60x90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 × 225 × 170 mm | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | – | drevený | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | korkový | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | regeneračný ochranný | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | s chladničkou | s chladničkou | – | – | – | – | – | – | smotana do kávy | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 18 milimetrov | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | biela | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PVC | – | – | PVC | – | – | papier/textil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | s remienkom na krk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | drôtová 34 krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rumanček | žihľava | mäta pieporná | mix | – | – | – | – | pomarančovo-jablková | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný jednodruhový | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | čaj čierny | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – |
| typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nevratné sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 l | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | červená | – | biela | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | mix | modrá | – | – | – | mix | modrá | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | - milimeter | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800 gramov | – | – | – | – | – | – |
|
|
Metalický papier APLI A4 šampanské, 130g, 50 hárkov
|
1× |
18,28 € |
|
|
Fotopapier APLI A4 matný,120g, 100 hárkov
|
1× |
8,12 € |
|
|
Sada linerov Centropen 2631/4S
|
1× |
6,50 € |
|
|
Laminátor Proteus A3
17 g
|
1× |
836,59 € |
|
|
Veľkokapacitná zošívačka Novus B 56 sivá
1 g
|
1× |
153,66 € |
|
|
Liner Q-CONNECT 0,4 mm modrý
|
1× |
0,53 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické tyrkysové
|
1× |
0,80 € |
|
|
Samolepiaca nástenka Stick’n Hopax 58x46 cm sivá
|
1× |
15,00 € |
|
|
Extremne odolná vinylová páska Brandy
3 g
|
1× |
218,70 € |
|
|
Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 38
1 g
|
1× |
25,41 € |
|
|
Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 42
1 g
|
1× |
25,41 € |
| Spolu bez DPH | 1 308,99 € | ||
|---|---|---|---|