kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové hrebene 10 modré | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 žltý | Kliešťová zošívačka Novus B 39 | Termo páska 57/35/12 mm (13m), 55g | Liner Stabilo pointMax zelený | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlozelená | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba marhuľová | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, čerešňa/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Lyžice drevené 16 cm jednotlivo balená (100 ks) | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, jelša/čierna | Školský batoh Oxford Gradient fialový | Konferenčný stolík Tuli Nimble Table 660 Lindi Mesačný lúč | |
| Cena bez DPH | 7,55 € |
3,16 €
4,30 € |
23,16 € |
0,35 €
0,43 € |
1,05 € | 20,72 € |
9,16 €
20,72 € |
124,00 € | 563,90 € | 555,10 € | 380,80 € | 8,53 € | 795,50 € | 240,90 € | 41,86 € | 356,91 € |
| Cena s DPH | 9,29 € |
3,89 €
5,29 € |
28,49 € |
0,43 €
0,53 € |
1,29 € | 25,49 € |
11,27 €
25,49 € |
152,52 € | 693,60 € | 682,77 € | 468,38 € | 10,49 € | 978,47 € | 296,31 € | 51,49 € | 439,00 € |
| Ušetríte | – | 36% / 1,40 € | – | 23% / 0,10 € | – | – | 126% / 14,22 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | UNI Mitsubishi Pencil | Novus | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | ||
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | modrá | žltá | čierna/ strieborná | – | zelená | svetlozelená | marhuľová | biela | čerešňa/kov | agát/sivá | agát/sivá | dub/čierna | – | – | – | |
| Kapacita viazania | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | drevo | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 10 mm | – | – | 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | 2,2-2,8 mm | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | 24/6 - 24/8, 26/6 - 26/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 57 mm | – | – | – | 18 cm | 200 cm | 80 cm | 80 cm | – | 160 cm | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | 13 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 50x70 | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 38 cm | 180 cm | 40 cm | 40 cm | – | 90 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 144 cm | 75.5 cm | 192 cm | 192 cm | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | rovná | – | rovná | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – |
|
|
Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 perleťovo biela
|
1× |
38,61 € |
|
|
Plastové hrebene GBC 21R 6mm modré
|
1× |
6,50 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, dub
15 g
|
1× |
118,80 € |
| Spolu bez DPH | 163,91 € | ||
|---|---|---|---|