kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1540 ASYN čierna D2 | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Lišty DURABLE 40-100 listov priehľadné | Náhradné hroty edding 2000 | Plastové hrebene 10 modré | Sada popisovačov TZ 150/4S | Dvojhárok linajkový, A3, 50 ks | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, červený | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Veľkokapacitná zošívačka Novus B56XL | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Pracovná stolička antistatická 1870 SYN Motion Antistatic, antracit | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, buk/sivá | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, biela/biela | Vrecia 120 ℓ 70 x 110 cm 38 mic. modré (25 ks) | |
| Cena bez DPH |
90,83 €
104,88 € |
874,17 €
1 169,92 € |
17,88 € | 8,93 € | 7,55 € | 13,00 € | 5,68 € |
0,60 €
0,67 € |
5,41 €
7,15 € |
7,55 € | 181,90 € | 153,66 € | 380,80 € | 340,65 € | 399,00 € | 210,60 € | 450,00 € | 5,11 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
129,00 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
21,99 € | 10,98 € | 9,29 € | 15,99 € | 6,99 € |
0,74 €
0,82 € |
6,65 €
8,79 € |
9,29 € | 223,74 € | 189,00 € | 468,38 € | 419,00 € | 490,77 € | 259,04 € | 553,50 € | 6,29 € |
| Ušetríte | 15% / 17,28 € | 34% / 363,77 € | – | – | – | – | – | 12% / 0,09 € | 32% / 2,14 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Dahle | Durable | Edding | Fellowes | Legamaster | Krpa | Q-CONNECT | Stabilo | Durable | Alba | Novus | Hobis | Antares | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 25 KS | 10 KS | 100 KS | SADA 4 KS | 50 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | úchytka na káble | kancelárska stolička | – | – | antistatická stolička | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | priehľadná | – | modrá | mix | – | červená | – | – | čierna/červená | sivá | dub/dub | sivá | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | hliníkový | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | nie | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | antistatická textília | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | 43 - 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 51 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | 43 | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | 10 kusov | 100 kusov | 4 kusy | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 40-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | štandardná lišta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2-7 mm | – | 1,5-3 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 listov | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/8,23/20 | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
|
|
Stojan na časopisy Leitz WOW ľadovo modrý
|
1× |
13,41 € |
|
|
Atramentová náplň HP CZ112AE HP 655 yellow (600 str.) pre Deskjet Ink Advantage 3525/4615/4625/5525
|
1× |
12,59 € |
|
|
Bublinkové obálky 20x27,5cm D14
|
1× |
0,28 € |
|
|
Ceruzka STABILO 160 HB s gumou žltá 12ks
|
1× |
6,50 € |
|
|
Liner Stabilo pointMax červený
|
1× |
1,05 € |
|
|
Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D3 červená
15 g
|
1× |
82,50 € |
|
|
Stojan na perá hudobný Leitz WOW čierny
|
1× |
10,97 € |
|
|
Univerzálna lavica do šatní LS 150, svetlosivá
10 g
|
1× |
247,70 € |
|
|
Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, jelša/kov
50 g
|
1× |
410,40 € |
|
|
Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, dub
4 g
|
1× |
58,00 € |
|
|
Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna
|
1× |
1 474,17 € |
|
|
Alternatívny toner HP CF280X čierny 80X LJ Pro 400MFP M425/M401
|
1× |
20,32 € |
|
|
Toner Xerox 006R04396 cyan (2.500 str.) pre C230/C235
|
1× |
96,75 € |
| Spolu bez DPH | 2 434,63 € | ||
|---|---|---|---|