kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlaté oblátky citrónové 146g | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, agát | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, sivá | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, jelša | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, jelša | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, biela | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, biela | Policová skrinka L Strong, 40x115,2x40 cm, dub | |
| Cena bez DPH | 2,18 € | 17,80 € | 17,80 € | 73,20 € | 87,00 € | 10,20 € | 17,80 € | 17,80 € | 196,80 € |
| Cena s DPH | 2,68 € | 21,89 € | 21,89 € | 90,04 € | 107,01 € | 12,55 € | 21,89 € | 21,89 € | 242,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Opávia | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | oblátky citrónové | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | citrónová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 146 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 37 cm | 51 cm | 38 cm | 40 cm |
| Farba | – | agát | sivá | čerešňa | jelša | jelša | biela | biela | dub |
| Výška | – | 1.8 cm | 1.8 cm | 74 cm | 76.8 cm | 5 cm | 5 cm | 1.8 cm | 115.2 cm |
| Materiál | – | lamino | lamino | – | – | lamino | lamino | lamino | – |
| Šírka | – | 76 cm | 76 cm | 40 cm | 40 cm | 37 cm | 58.5 cm | 76 cm | 40 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Počet políc | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Typ skrine | – | – | – | policová | policová | – | – | – | policová |
| Varianta | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | ľavá |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
