kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik modrý 50ks | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik zelený 50ks | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, buk | Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, jelša | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, sivý/kov | Rukavice pracovné, kombinované Pelican Plus, veľ. 9/L | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, dub/dub | |
| Cena bez DPH | 31,29 € | 30,07 € | 17,40 € | 17,40 € | 362,50 € |
0,99 €
1,62 € |
345,50 € | 255,60 € |
| Cena s DPH | 38,49 € | 36,99 € | 21,40 € | 21,40 € | 445,88 € |
1,22 €
1,99 € |
424,97 € | 314,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 64% / 0,77 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hit office | Hit office | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | Hobis | Hobis |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS |
| Farba | modrá | zelená | buk | jelša | sivá/kov | – | dub/dub | dub/dub |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 200 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | eko kartón Ekonomik | eko kartón Ekonomik | lamino | lamino | – | – | – | – |
| Prevedenie | závesný celý | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 38 cm | 38 cm | 80 cm | – | 40 cm | 40 cm |
| Výška | – | – | 1.8 cm | 1.8 cm | 75.5 cm | – | 192 cm | 115.2 cm |
| Šírka | – | – | 76 cm | 76 cm | 160 cm | – | 80 cm | 80 cm |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Typ stola | – | – | – | – | rokovací | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | policová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
