kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN7 čierne + podrúčky | Popisovač OHP Centropen 2637 M čierny | Plastový obal C5 s cvočkom DONAU červený | Atramentová náplň Epson C13T789440 yellow XXL pre WF-5620/5690/5190/5000 (4.000 str.) | Kozmetické utierky 2-vrstv. KATRIN plus Facial super biele, celulóza 100 ks | Háčiky Command Medium | Lepiaca páska kryštálovo číra Scotch zvýhodnené balenie, 8 roliek, 19 mm x 33 m | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Háčiky Tesa plastové 2ks | Farbičky BIC Tropicolors, 12 ks | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Odkladač Esselte Europost VIVIDA červený | Toaletný papier 1-vrstv. TORK Mini Jumbo 19 cm, návin 240 m, prírodný biely, T2 (12 ks) | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, buk | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, jelša/jelša | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, orech/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Toner Xerox 006R01462 pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 yellow (15.000 str.) | Dierovačka Rapid FMC 25 na 25 listov strieborná | Plastové hrebene GBC 21R 16mm modré | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, dub/dub | Pracovná stolička antistatická 1870 SYN Motion Antistatic, antracit | Spinky Rapid Omnipress 60 • 1000 ks | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, čerešňa/sivá | Atramentová náplň Epson T048540 light cyan pre SP R200/R220/R300/340/RX500 (13 ml) | Toner Brother TN-135 pre HL-4040CN/ DCP-9040CN/ MFC-9440CN black (5.000 str.) | Alternatívny toner Ecodata pre LEXMARK 71B20K0 Black pre CS317/CS417/CS517/CX317 na 3000 strán | Sanytol prací dezinfekčný gél kvetinová sviežosť, 1,7 l, 34 PD | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 0,75 € | 0,61 € | 62,19 € |
1,49 €
1,94 € |
5,68 € | 26,41 € |
7,33 €
8,93 € |
4,87 € | 4,30 € |
4,83 €
6,09 € |
5,52 € |
35,83 €
44,71 € |
86,90 € | 378,30 € | 384,50 € | 226,60 € | 104,88 € | 15,85 € | 22,35 € | 226,60 € | 381,30 € | 3,65 € | 437,00 € | 221,10 € | 18,28 € | 75,60 € | 34,54 € |
14,99 €
16,66 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 0,92 € | 0,75 € | 76,49 € |
1,83 €
2,39 € |
6,99 € | 32,48 € |
9,02 €
10,98 € |
5,99 € | 5,29 € |
5,94 €
7,49 € |
6,79 € |
44,07 €
54,99 € |
106,89 € | 465,31 € | 472,94 € | 278,72 € | 129,00 € | 19,50 € | 27,49 € | 278,72 € | 469,00 € | 4,49 € | 537,51 € | 271,95 € | 22,48 € | 92,99 € | 42,48 € |
18,44 €
20,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 30% / 0,55 € | – | – | 22% / 1,97 € | – | – | 26% / 1,55 € | – | 25% / 10,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,05 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Centropen | DONAU | Epson | Katrin | 3M | Scotch | Mondi | Tesa | Bic | Xerox | Esselte | Tork | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Rapid | GBC | Hobis | Antares | Rapid | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 250 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antistatická stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | červená | – | biela | biela | priehľadná lesklá | biela | biela | mix | biela | červená | prírodná | buk | jelša/jelša | orech/sivá | biela/sivá | – | strieborná | modrá | dub/dub | sivá | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antistatická textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 44 - 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 51 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na fólie | – | – | – | lepiace háčiky | – | – | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A5 | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | plast | recyklovaný | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 230x115 mm | – | – | – | - | – | – | 254 x 350 x 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.8 cm | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | nie | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – |
|
|
Zápisník CONCEPTUM A4, linajkový čierny
|
1× |
20,32 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
22,00 € |
|
|
Rukavice pracovné, kombinované Pelican Blue, veľ. 11/XXL
|
1× |
1,94 € |
|
|
Gélové perá metalické DONAU 12 farieb
|
1× |
3,08 € |
|
|
Toner Xerox 006R01462 pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 yellow (15.000 str.)
|
1× |
104,88 € |
|
|
Toner Xerox 106R02233 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 cyan (6.000 str.)
|
1× |
218,70 € |
|
|
Kružidlo s aretáciou + adaptér DONAU 170 mm
|
1× |
17,88 € |
|
|
Pisoárové sitko Fre-Pro Wave 2 - Kvet bavlny (modré) 2 ks
|
1× |
6,91 € |
|
|
Strúhadlo KEYROAD Hello plastové s dvomi otvormi a gumou, blister, mix farieb
|
1× |
1,05 € |
| Spolu bez DPH | 396,76 € | ||
|---|---|---|---|