kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box DONAU 100mm hnedý | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/B čierny | Lakový popisovač edding 751 čierny | Zásuvkový box Contur 5 zatvorený 50mm | Stojan na perá HAN RONDO modrý | Atramentová náplň HP CN625AE HP 970XL black XL (9.200 str.) pre Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw | Mechanická ceruzka - verzatilka Koh-i-noor 5201 | Plastový obal DL s cvočkom Karton PP modrý | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP čierna | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP červená | Cashew solené Lorenz 100 g | Mikroceruzka Q-CONNECT Kappa 0,7 mm mix farieb | Podnos nerezový 30x22 cm | Oblátky Kolonáda Premium - horká čokoláda 92 g | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, buk/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, buk/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/biela | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, buk/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Toner Xerox 106R02233 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 cyan (6.000 str.) | Nábytkový trezor Power Safe 600 IT EL S2, antracit | Cukríky Bon Pari Lesná zmes 90 g | Skrinka policová Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Euroobal DURABLE A4 maxi extra široký lesklý 90mic 50ks | Alternatívny toner Ecodata Lexmark E260A11E pre E260,E360,E460 (3.500 str.) | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560Y FS 5300, 5350 Yellow na 10000 strán | Odpadová nádobka Xerox 115R00128 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 | Vzduchový čistič 300ml nehorľavý | |
| Cena bez DPH | 1,54 € | 2,67 € |
3,16 €
3,49 € |
73,16 € | 11,78 € | 137,40 € | 6,09 € | 0,47 € | 165,83 € | 165,83 € | 5,68 € | 2,19 € |
7,08 €
8,93 € |
2,93 € | 401,30 € | 261,30 € | 222,30 € | 535,00 € | 291,50 € | 232,80 € | 232,80 € | 218,70 € | 730,89 € | 1,34 € | 510,20 € | 8,53 € | 18,69 € | 47,55 € | 38,20 € | 27,23 € |
| Cena s DPH | 1,89 € | 3,28 € |
3,89 €
4,29 € |
89,99 € | 14,49 € | 169,00 € | 7,49 € | 0,58 € | 203,97 € | 203,97 € | 6,99 € | 2,69 € |
8,71 €
10,98 € |
3,60 € | 493,60 € | 321,40 € | 273,43 € | 658,05 € | 358,55 € | 286,34 € | 286,34 € | 269,00 € | 898,99 € | 1,65 € | 627,55 € | 10,49 € | 22,99 € | 58,49 € | 46,99 € | 33,49 € |
| Ušetríte | – | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 2,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Emba | Edding | HAN | HAN | Hewlett-Packard | Koh-i-noor | Karton PP | Office Pro | Office Pro | Lorenz | Q-CONNECT | Opávia | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Rottner | Nestlé | Hobis | Durable | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – |
| Farba | hnedá/sivá | hnedá/čierna | čierna | svetlosivá/tmavosivá | modrá | – | okrová | modrá | čierna | červená | – | čierna | strieborná | – | buk/sivá | buk/sivá | čerešňa/sivá | buk/sivá | biela/biela | buk/sivá | biela/sivá | – | – | – | dub/sivá | číra | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Chrbát | 10 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | lakový | zásuvkový box | stojan na perá | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kešu oriešky | – | – | oblátky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cukríky Bon pari | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | plast | plast | – | – | plast | – | – | – | – | nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 5 zatvorených | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 300x307x382 mm | 140x140x109 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | 2 milimetre | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | soľ | – | – | horká čokoláda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesná zmes | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | 92 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 kilogramov | 90 gramov | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podnos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | 40 cm | 64 cm | 40 cm | 42 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 115.2 cm | 73.5 cm | 192 cm | 185 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | kartotéková | policová | šatníková | – | – | – | – | – | policová zásuvková | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 41.6 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 60 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – |
|
|
Konferenčný stolík mobilný Lenza Wels, 70x50x70cm, agát svetlý
15 g
|
1× |
137,40 € |
| Spolu bez DPH | 137,40 € | ||
|---|---|---|---|