kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlomer plastový DONAU 10cm, 180 stupňov | Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX CHROME | Roller gélový edding 2185 strieborný | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm modrý | Puzdro na karty Herlitz s cvočkom, 10 listov | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER čierna P26 | Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Pure Glam A4 80 listov | Gélové pero Stabilo Palette čierne | Domestos 3 in1 WC blok závesný tuhý Citrus 35 g | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Cross, 180x75,5x80 cm, sivý/kov | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát | Rukavice nylonové, latexové PALAWAN, čierno/zelené, veľ. 9/L | Prídavný stôl Lenza Wels, 130x76,2x70cm, kovové nohy - agát svetlý | Ohňovzdorný sejf Sydney 65, elektronický, antracit | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Plánovacia sada 2 | Visačka na 2 plastové karty otvorená DURABLE ECO čierna 87x54mm 10ks | Káva Vergnano Espresso, zrnková 1 kg | WC záveska RINGO vôňa lesa | |
| Cena bez DPH | 0,16 € | 15,44 € | 1,21 € | 69,91 € | 0,75 € | 4,71 € | 41,86 € | 7,31 € | 1,94 € | 2,43 € | 11,00 € | 372,70 € | 362,40 € | 523,50 € | 1,46 € | 169,92 € | 682,11 € |
4,16 €
5,93 € |
66,66 €
88,62 € |
47,55 € | 24,78 € | 2,11 € |
| Cena s DPH | 0,20 € | 18,99 € | 1,49 € | 85,99 € | 0,92 € | 5,79 € | 51,49 € | 8,99 € | 2,39 € | 2,99 € | 13,53 € | 458,42 € | 445,75 € | 643,91 € | 1,80 € | 209,00 € | 839,00 € |
5,12 €
7,29 € |
81,99 €
109,00 € |
58,49 € | 29,49 € | 2,60 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 2,18 € | 33% / 27,01 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Durable | Edding | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Herlitz | Antares | Herlitz | Stabilo | Domestos | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | Lenza | Rottner | Steinbeis | Legamaster | Durable | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – |
| Druh | uhlomer | puzdro na vizitky | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50% Arabica, 50% Robusta | – |
| Dĺžka | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | kov | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaný plast | – | – |
| Farba | – | strieborná | – | biela | – | mix | čierna | béžová | – | – | čierna | sivá/kov | sivá/kov | agát/agát | – | agát svetlý | – | biela | – | čierna | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | obal na karty s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-L | – | – | – | – | uchytenie variabilné, na dve karty | – | – | |
| Rozmery | – | 95x58 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87x54 mm | – | – |
| Úprava | – | lesklá | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | strieborná | – | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | strieborná | – | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | 0.7 milimetra | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | 0,5 mm | – | – | – | 0,4 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – |
| Formát | – | – | – | B6 | – | 100x73 mm | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 g | – | – | – | – | – | – | 85 kilogramov | – | – | – | 1 000 gram | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný tuhý blok do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | – | 700 mm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | 762 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 120 cm | 80 cm | – | 1300 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,5 x 71,5 x 47,5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
|
|
Sada linerov Donau 10S
|
1× |
2,84 € |
|
|
Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell ružové
|
1× |
8,93 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
22,00 € |
|
|
Textilná akustická napichovacia nástenka WALL-UP horizontálna 119,5x200 cm tichá sivá
25 g
|
1× |
495,12 € |
|
|
Plastové podrúčky BR 29 čierne 2ks
2 g
|
1× |
18,74 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, buk/biela
57 g
|
1× |
416,10 € |
|
|
Farbičky KEYROAD DUO, 12 ks/24 farieb
|
1× |
1,86 € |
|
|
Fľaša KEYROAD Smile
|
1× |
3,65 € |
| Spolu bez DPH | 969,23 € | ||
|---|---|---|---|