kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1540 ASYN čierna D2 | Blok College Notes A4 50 listov linajkový | Samolepiaca páska Brother TZe-721 9 mm zelená/čierna | Odkladač VARICOLOR TRAY SET 5ks mix | Archívny box EMBA TYP I/110 | Kancelárska stolička CALYPSO antracitová | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Papier Color Copy A3, 100g, 500 hárkov | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm čierna | Mikroceruzka PILOT Réxgrip BeGreen 0,5 mm červená | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou oranžová 12ks | Bublinková fólia šírka 40 cm x návin 5 m Herlitz | Pramenitá voda Zlatá studňa nesýtená 6 x1,5 ℓ | Lepiaca páska Q-CONNECT, 12 mm x 10 m, 12 ks | Lepiaca páska Herlitz 19 mm x 33 m | Kancelárska stolička Oklahoma + PDH, čierna | Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Gate, 120x75,5x80 cm, orech/sivá | Rokovací stôl Gate, 160x75,5x80 cm, orech/orech | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, modrý | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, antracit | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, biela/sivá | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, buk/kov | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, orech/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, orech/orech | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Kancelárska stolička GAME VIP SYN čierno/sivá (B8033) + PDH 3D + podrúčky P44 | Pracovný stôl Lenza Wels, zúžený vpravo, 180x76,2x94,8/78cm, agát svetlý | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Pracovný stôl Uni, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/čierna | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, dub/dub | Mikroceruzka PILOT Progrex 0,5 mm Begreen čierna | Cukríky Mentolky 90 g | Cukríky Slavia 90 g | Alternatívny toner Ecodata Konica Minolta TN216Y,TN319Y Yellow pre Bizhub C220/C280/C360, 26000 str. | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D1042 ML1660, SCX-3200/3205 (1.500 str.) | Kôš plastový rebrovaný 16 ℓ čierny | Peračník Herlitz 1-zipsový plný 2-klopý Unicorn | |
| Cena bez DPH | 113,01 € | 2,84 € | 14,63 € |
36,66 €
48,77 € |
4,46 € |
140,83 €
149,17 € |
157,50 € |
27,91 €
30,48 € |
2,43 € | 2,43 € | 6,33 € | 6,90 € |
2,74 €
3,18 € |
1,54 € | 1,46 € | 300,00 € | 2,43 € | 221,20 € | 11,00 € | 183,20 € | 207,40 € | 345,60 € | 320,30 € | 516,40 € | 274,60 € | 356,20 € | 447,90 € | 378,30 € | 384,50 € | 232,80 € | 298,60 € | 324,39 € | 455,40 € | 281,20 € | 293,40 € | 343,80 € |
4,41 €
4,46 € |
384,50 € | 2,43 € | 1,84 € | 1,42 € | 42,67 € | 10,56 € | 3,65 € |
10,83 €
14,22 € |
| Cena s DPH | 139,00 € | 3,49 € | 17,99 € |
45,09 €
59,99 € |
5,49 € |
173,22 €
183,48 € |
193,73 € |
34,33 €
37,49 € |
2,99 € | 2,99 € | 7,79 € | 8,49 € |
3,26 €
3,78 € |
1,89 € | 1,80 € | 369,00 € | 2,99 € | 272,08 € | 13,53 € | 225,34 € | 255,10 € | 425,09 € | 393,97 € | 635,17 € | 337,76 € | 438,13 € | 550,92 € | 465,31 € | 472,94 € | 286,34 € | 367,28 € | 399,00 € | 560,14 € | 345,88 € | 360,88 € | 422,87 € |
5,42 €
5,49 € |
472,94 € | 2,99 € | 2,26 € | 1,75 € | 52,48 € | 12,99 € | 4,49 € |
13,32 €
17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 14,90 € | – | 6% / 10,26 € | – | 9% / 3,16 € | – | – | – | – | 16% / 0,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,06 € | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Notes | Brother | Durable | Emba | Office Pro | Office Pro | Mondi | Pilot | Pilot | Stabilo | Herlitz | Zlatá studňa | Q-CONNECT | Herlitz | Antares | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | OFFICE DEPOT | Hobis | Pilot | Nestlé | Nestlé | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 6 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | kancelársky odkladač | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | cukríky | cukríky | – | – | – | – |
| Farba | čierna | mix | – | mix | hnedá/zelená | sivá | čierna | biela | čierna | červená | – | priehľadná | – | priehľadná lesklá | priehľadná lesklá | čierna | priehľadná | čerešňa/čierna | čierna | orech/sivá | orech/orech | modrá | antracit | biela/sivá | svetlosivá | buk/kov | jelša/jelša | orech/sivá | orech/orech | biela/sivá | čierna/sivá | agát svetlý | dub/dub | dub/čierna | dub/čierna | dub/čierna | biela | dub/dub | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | 45 - 55 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | 5xA4 | A4 | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 255 x 275 x 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm x 5 m | – | – | – | – | 12 mm x 7,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | 11 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bublinková fólia | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | 6 | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mentolová | mäta | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 80 cm | 80 cm | 4 cm | 4 cm | 160 cm | 4 cm | 60 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 80 cm | – | 948 mm | 200 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 62.5 cm | 42.5 cm | 75.5 cm | 42.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | – | 762 mm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | rovná | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | pravá | rovná | rovná | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 120 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 140 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | 1800 mm | 180 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | na plochu stola samostatný | – | na plochu stola stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | áno | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | 90 gramov | – | – | – | – |
|
|
Mikroceruzka BIC Velocity 0,5mm sivá
|
1× |
2,84 € |
|
|
Roller gélový klikací DONAU čierny
|
1× |
0,67 € |
|
|
Archívna krabica veľká Fellowes BANKERS BOX sivá/biela 38x28,7x43 cm
|
1× |
16,66 € |
|
|
Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l oranžový
|
1× |
21,24 € |
|
|
Kružidlo Herlitz + náhradné tuhy, mix farieb
|
1× |
4,06 € |
|
|
Nástenné hodiny Leitz WOW ľadová modrá
|
1× |
34,16 € |
|
|
Gélový roller Pentel Energel X 07, fialový
|
1× |
2,35 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
22,00 € |
|
|
Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy teplá žltá 3 ks
|
1× |
10,15 € |
| Spolu bez DPH | 114,12 € | ||
|---|---|---|---|