kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 červený | Nožnice DAHLE OFFICE titánové 20 cm | Výsuvný kotúč so svorkou DURABLE JOJO STYLE čierny 1ks | Vizitkár prenosný 4-krúžkový na 80 vizitiek s registrom KARTON PP čierny | Pauzovací papier Canson, A4, 90/95g | Pramenitá voda Rajec nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Zásuvkový box Leitz Click & Store 4 zásuvky žltý | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, buk/kov | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, buk/buk | Rokovací stôl Gate, 120x75,5x80 cm, dub/dub | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, dub/kov | Visačka na 2 plastové karty otvorená DURABLE ECO čierna 87x54mm 10ks | Euroobal DURABLE otvorený zľava A4 90mic s červeným okrajom 100ks | Alternatívny toner pre Samsung CLT-C504S cyan CLP415/CLX4195 | Sirup Jupí Extra Jahoda 0,7ℓ | |
| Cena bez DPH | 4,71 € |
9,58 €
12,59 € |
4,99 €
6,74 € |
10,15 € |
21,24 €
28,45 € |
3,99 €
4,45 € |
5,41 €
6,09 € |
57,08 €
76,01 € |
299,80 € | 268,40 € | 183,20 € | 431,00 € | 47,55 € | 19,10 € | 43,08 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 5,79 € |
11,78 €
15,49 € |
6,14 €
8,29 € |
12,48 € |
26,13 €
34,99 € |
4,75 €
5,30 € |
6,65 €
7,49 € |
70,21 €
93,49 € |
368,75 € | 330,13 € | 225,34 € | 530,13 € | 58,49 € | 23,49 € | 52,99 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | 31% / 3,70 € | 35% / 2,15 € | – | 34% / 8,87 € | 12% / 0,55 € | 13% / 0,84 € | 33% / 23,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 6 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 100 KS | – | – |
| Šírka stopy | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Dahle | Durable | Karton PP | Economy | Rajec | Xerox | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Durable | Durable | – | – |
| Farba | červená | čierna/modrá | čierna | čierna | – | – | biela | žltá | buk/kov | buk/buk | dub/dub | dub/kov | čierna | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | vysúvací kotúč oválny | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 20,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 80 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | 4-krúžkové s registrom A-Z | – | – | – | – | – | – | – | – | uchytenie variabilné, na dve karty | červený okraj | – | – |
| Rozmery | – | – | – | A5 | – | – | – | 286x282x358 mm | – | – | – | – | 87x54 mm | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 95 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 6 kusov | 500 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 101 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 94 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | recyklovaný plast | PP | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 40 cm | 80 cm | 110 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | rokovací | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | číry | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Oblátky Manner lieskovoorieškové celozrnné 300 g
|
1× |
5,29 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
11,00 € |
| Spolu bez DPH | 16,29 € | ||
|---|---|---|---|