kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Kôš plastový Helit Linear 18 ℓ čierny | Jedálenská stolička Vincenza, tmavo modrá | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN zelená (Bombay 38) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | Balančný taburet LEO, výškovo nastaviteľný, čierna konštrukcia, látka Bondai 7032 zelená | |
| Cena bez DPH | 47,15 € | 8,53 € | 38,40 € | 276,70 € |
115,83 €
129,27 € |
120,90 € |
| Cena s DPH | 57,99 € | 10,49 € | 47,23 € | 340,34 € |
142,47 €
159,00 € |
148,71 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 12% / 16,53 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Helit | Helit | Alba | Alba | OFFICE products | Alba |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | kôš | kôš | jedálenská stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | balančný taburet |
| Farba | čierna/červená | čierna | modrá | čierna/zelená | čierna | zelená |
| Výška | 350 mm | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | – | – | – | – |
| Objem | 20 l + 9 l | 18 l | – | – | – | – |
| Úprava | s vložkou na separovaný odpad | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | 0 - 3 hodiny |
| Nosnosť | – | – | 110 kg | 150 kg | 110 kg | 130 kg |
| Podrúčky | – | – | nie | áno | áno | – |
| Poťah | – | – | plast (PUR) | sieťovina / textília | eko koža | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | 43 | 44 - 55 | 48 - 58 | 53 - 78 |
| Záruka | – | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov |
| Kríž | – | – | – | plastový | chrómový | hojdacia základňa |
| Mechanika | – | – | – | synchro | hojdacia | základná (plynový piest) |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | čalúnené | |
| Podhlavník | – | – | – | áno | nie | |
| Použitie | – | – | – | – | ||
| Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | 58 | 78 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | 48 | 53 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.
