kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal A4 s cvočkom DONAU červený | Plastový obal C5 s cvočkom DONAU dymový | Výsuvný kotúč s prúžkom DURABLE JOJO STYLE čierny 10ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená kyslíkom 8 x 0,75 ℓ | Mandľa LAVAZZA Monbana v čokoláde a kakaovom prášku 200 x 3,5 g | Mikroceruzka Q-CONNECT plastová 0,7 mm čierna | Plastový obal A5 s cvočkom Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Plastový obal A5 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný modrý | Feel Eco prací gél 1,5 l white | CleanFit alkoholový roztok IZOPROPYLALKOHOL 70% s rozprašovačom 1 l | Závesná skriňa Strong, buk, zámok | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, horná, 40x115,2x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Cross, 160x75,5x80 cm, buk/kov | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, buk/buk | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Alternatívny toner pre Xerox 106R01487, 4100 strán | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, dub/kov | Pramenitá voda Natura sýtená 6 x 1,5 ℓ | Pramenitá voda Natura nesýtená 12 x 0,5 ℓ | Toner Xerox 006R04379 pre B305/B310/B315 (3.000 str.) | |
| Cena bez DPH | 0,72 € | 0,61 € |
38,33 €
51,21 € |
6,24 €
6,33 € |
5,66 €
7,55 € |
29,82 € | 0,36 € |
1,08 €
1,46 € |
1,33 €
1,78 € |
9,99 €
10,97 € |
8,53 € | 377,40 € | 413,30 € | 177,70 € | 345,90 € | 384,50 € | 181,90 € |
4,16 €
5,52 € |
23,98 € | 509,80 € |
5,66 €
6,29 € |
9,58 €
10,50 € |
74,79 € |
| Cena s DPH | 0,89 € | 0,75 € |
47,15 €
62,99 € |
7,68 €
7,79 € |
6,74 €
8,98 € |
36,68 € | 0,44 € |
1,33 €
1,80 € |
1,64 €
2,19 € |
12,29 €
13,49 € |
10,49 € | 464,20 € | 508,36 € | 218,57 € | 425,46 € | 472,94 € | 223,74 € |
5,12 €
6,79 € |
29,50 € | 627,05 € |
6,74 €
7,49 € |
11,40 €
12,50 € |
91,99 € |
| Ušetríte | – | – | 34% / 15,84 € | 1% / 0,11 € | 33% / 2,25 € | – | – | 35% / 0,47 € | 34% / 0,55 € | 10% / 1,21 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 1,67 € | – | – | 11% / 0,75 € | 10% / 1,09 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | Durable | Data copy | Rajec | Lavazza | Q-CONNECT | Herlitz | Herlitz | Feel Eco | Cleanfit | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | OFFICE DEPOT | Safeprint | Hobis | Natura | Natura | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 500 HAR. | 8 KS | 200 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 12 KS | – |
| Farba | červená | dymová | čierna | biela | – | – | čierna | modrá | modrá | – | – | buk | sivá/sivá | biela/biela | buk/kov | buk/buk | čierna/červená | biela | – | dub/kov | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | – | A4 | – | – | – | A5 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | PP | – | – | – | – | – | PP | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | 8 kusov | 200 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | 12 kusov | – |
| Druh | – | – | vysúvací kotúč oválny | – | – | mandľa v čokoláde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0,75 l | – | – | – | – | 1500 ml | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | 0,5 l | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | nesýtená | – |
| Príchuť | – | – | – | – | bez príchute | kakao | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 200x3,5 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | prací gél | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | 120 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesná | – | policová horná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | ľavá | rovná | – | – | – | – | ľavá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 140 cm | 40 cm | 160 cm | 40 cm | – | – | – | 160 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
|
|
Roller gélový edding 2185 metalický modrý
|
1× |
0,91 € |
|
|
Archívna krabica na zakladače Esselte biela/červená 530x343x311 mm
|
1× |
11,37 € |
| Spolu bez DPH | 12,29 € | ||
|---|---|---|---|