kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety laser 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Šálky s podšálkami CREMA na cappuccino 200ml 6ks | Lampa stolná LED MAUL Atlantic strieborná | Poštové obálky C5 samolepiace, 1000ks | Farebná ceruzka STABILO All zelená 12ks | Organizér Cep Happy transparentný modrý | Čaj LEROS bylinný Natur Imunita čierna baza HB 10 x 1 g | Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, agát/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, biela/sivá | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, sivá | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Toner Xerox 106R02236 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 black (8.000 str.) | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560Y FS 5300, 5350 Yellow na 10000 strán | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560C FS 5300, 5350 Cyan na 10000 strán | Doska na krájanie 45x30x1,2 cm plast biela | Puzdro na perá GIMBOO, 4-farby, mix farieb | Dierovačka v tvare snehová vločka vhodná pre peny EVA, 25,4 mm | |
| Cena bez DPH | 22,35 € | 59,75 € | 104,88 € |
31,24 €
41,46 € |
28,85 € | 18,69 € | 2,19 € | 351,20 € | 222,30 € | 57,60 € | 215,80 € | 169,92 € | 47,55 € | 47,55 € | 16,66 € | 2,84 € | 5,93 € |
| Cena s DPH | 27,49 € | 73,49 € | 129,00 € |
38,43 €
51,00 € |
35,49 € | 22,99 € | 2,19 € | 431,98 € | 273,43 € | 70,85 € | 265,43 € | 209,00 € | 58,49 € | 58,49 € | 20,49 € | 3,49 € | 7,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 12,57 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Tescoma | Maul | Harmanec-Kuvert | Stabilo | Cep | Leros | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Hobis | Xerox | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 6 KS | 1 KS | 1 000 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | strieborná | biela | – | modrá | – | agát/sivá | biela/sivá | sivá | biela/sivá | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 6 kusov | – | 1 000 kus | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | porcelán | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 200 ml + podšálka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stolná lampa | – | – | organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 64 cm | 0 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 134.5 cm | 73.5 cm | 64 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 416x1345x640 mm | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | 41.6 cm | 83.2 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
|
|
Plniace pero Herlitz my.pen hrot M biele/čierne
|
1× |
13,00 € |
| Spolu bez DPH | 13,00 € | ||
|---|---|---|---|