kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnkový stôl Gate, ľavý, 80x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, biela/biela | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 180 cm, agát | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, buk | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Policová skrinka P Strong, 40x76,8x40 cm, dub/sivá | |
Cena bez DPH | 163,30 € | 814,40 € | 86,70 € | 466,30 € | 814,40 € | 806,70 € | 172,00 € |
Cena s DPH | 200,86 € | 1 001,71 € | 106,64 € | 573,55 € | 1 001,71 € | 992,24 € | 211,56 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Hĺbka | 80 cm | 90 cm | 2.5 cm | 60 cm | 90 cm | 90 cm | 40 cm |
Farba | orech/sivá | biela/biela | agát | buk | jelša/čierna | orech/sivá | dub/sivá |
Výška | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 40 cm | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm |
Typ stola | doplnkový | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – |
Varianta | ľavá | rovná | – | – | rovná | rovná | pravá |
Šírka | 80 cm | 120 cm | 175 cm | 80 cm | 120 cm | 180 cm | 40 cm |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Ovládanie | – | pamäťové | – | – | pamäťové | základné | – |
Konštrukcia | – | – | úchyty | – | – | – | – |
Materiál | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | na plochu stola | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.