kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbičky BIC trojhranné odolné voči lámaniu, 12 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong L, 120x76,8x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, orech/sivá | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Cross, 140x75,5x60 cm, sivý/kov | Doplnkový stôl Cross, 60x75,5x40 cm, agát | Box na desiatu Leňochod | |
Cena bez DPH | 8,53 € | 281,30 € | 463,50 € | 333,50 € | 100,80 € | 219,50 € | 298,10 € | 63,60 € |
4,83 €
7,96 € |
Cena s DPH | 10,49 € | 346,00 € | 570,11 € | 410,21 € | 123,98 € | 269,99 € | 366,66 € | 78,23 € |
5,94 €
9,79 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 65% / 3,85 € |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Bic | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | |
Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Druh | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix | agát/agát | jelša/jelša | orech/sivá | agát/sivá | čerešňa/čerešňa | sivá/kov | agát | leňochod |
Určené pre | deti | – | – | – | – | – | – | – | box na desiatu |
Hĺbka | – | 120 cm | 40 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 60 cm | 40 cm | – |
Výška | – | 75.5 cm | 76.8 cm | 185 cm | 74 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
Typ stola | – | pracovný | – | – | – | – | pracovný | doplnkový | – |
Varianta | – | pravá | ľavá | rovná | pravá | ľavá | rovná | – | – |
Šírka | – | 160 cm | 120 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 140 cm | 60 cm | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Počet políc | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | – | – | – |
Typ dverí | – | – | roletové | 4x plné | plné | presklené v ráme | – | – | – |
Typ skrine | – | – | policová | policová | policová | policová horná | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | plast |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.