kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 24 mm červený | Magnet 30 mm zelený 10 ks | Plánovacia tabuľa univerzálna PREMIUM 60x90 cm | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Espresso Intenso (16 ks) | Visačka so špendlíkom Q-CONNECT 90x54mm 50ks | Guľôčkové pero Parker Jotter oceľ | Zošívačka Laco H400 šedá | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP MIX čierna | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Priečkový paraván Akustik, 120x118 cm, modrý | Paraván na hranu stola Akustik, 120 cm, sv.sivý | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x80 cm, biela/kov | Paraván na plochu stola Akustik, 140 cm, antracit | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, sivá | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, čerešňa/sivá | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, orech/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, dub | Tabuľa korková UNITE 60x90 cm | 3M Spofaplast Rodinný Mix 603, 24 ks | Pečiatka Colop Printer 30 | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, agát/čierna | Alternatívny atrament Ecodata Epson T1283 magenta | Káva Segafredo Caffe Crema Classico, zrnková, 1kg | Káva Segafredo Caffe Crema Gustoso, zrnková, 1kg | Kozmetické utierky 4-vrstvové VELVET Excellence 90ks | Lenor aviváž Summer Breeze 126 PD | |
| Cena bez DPH | 3,49 € | 4,30 € |
99,17 €
113,01 € |
43,08 € | 6,71 € | 27,23 € | 21,13 € | 3,60 € | 8,53 € | 11,00 € | 479,80 € | 305,40 € | 214,60 € | 271,70 € | 69,10 € | 497,50 € | 431,00 € | 86,90 € |
22,91 €
32,92 € |
5,04 € | 10,97 € | 282,90 € | 2,11 € | 15,96 € | 15,96 € | 2,11 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 4,29 € | 5,29 € |
121,98 €
139,00 € |
52,99 € | 7,98 € | 33,49 € | 25,99 € | 4,43 € | 10,49 € | 13,53 € | 590,15 € | 375,64 € | 263,96 € | 334,19 € | 84,99 € | 611,93 € | 530,13 € | 106,89 € |
28,18 €
40,49 € |
5,29 € | 13,49 € | 347,97 € | 2,60 € | 18,99 € | 18,99 € | 2,60 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | 14% / 17,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 12,31 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Dahle | Legamaster | Legamaster | Harmanec-Kuvert | Nescafé | Q-CONNECT | Parker | Laco | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Legamaster | Spofaplast | COLOP | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | 10 kusov | – | 1 000 kus | – | 50 kusov | – | – | 7 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 50 KS | 1 KS | – | 7 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | zelená | biela s rastrom | biela | – | priehľadná | – | modrá | – | čierna | modrá | svetlosivá | biela/kov | antracit | sivá | čerešňa/sivá | orech/kov | dub | korok | hnedá | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 24 mm | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 60x90 cm | – | – | 90x54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 90 cm | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | nástenná | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | C6/C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | PVC | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | – | akustická pena | laminovaná drevotrieska | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 11,4 x 22,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 128 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | uchytenie zatváracím špendlíkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| kapacita | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| spinky | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 80 cm | 4 cm | 2.5 cm | 40 cm | 110 cm | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | 62.5 cm | 75.5 cm | 42.5 cm | 40 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | s rámom | úchyty | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový samostatný | na hranu stola samostatný | – | na plochu stola koncový | na plochu stola | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 115 cm | 80 cm | 200 cm | 175 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náplasti | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
11,00 € |
|
|
Sada guľatých štetcov GIMBOO, č. 4-6-10, blister, mix farieb
|
1× |
1,21 € |
| Spolu bez DPH | 12,21 € | ||
|---|---|---|---|