kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívny box DONAU 200mm hnedý | Archívna krabica Esselte Speedbox so sklápacím vekom biela/červená 392×301×334 mm | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE červené | Plastové hrebene 25 biele (50) | Čistiaci sprej TZ6, 150 ml | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená kyslíkom 8 x 0,75 ℓ | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená 8 x 0,75 ℓ | Arašidy Lorenz Nic Nac´s obaľované 125 g | Arašidy Lorenz Wasabi obaľované 100 g | Odkladač rebrovaný čierny | Zásuvkový box Leitz Click & Store 4 zásuvky biely | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Stojan na perá HAN Re-LOOP modrý | Tyčinka MYSLI s proteínom 40 g karamel | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá | Kancelárska stolička DUCK SYN svetlo modrá (Bombay 57) + podrúčky P44 | Stojan na poznámkový blok Durable ECO modrý | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, dub/dub | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, dub/kov | Guma Pilot FriXion modrá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, orech/sivá | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, dub/biela | Alternatívny toner pre HP CF401X cyan HP201X | |
| Cena bez DPH | 3,08 € | 12,19 € | 2,84 € |
13,74 €
19,10 € |
6,90 € |
7,33 €
7,96 € |
5,66 €
7,55 € |
5,66 €
7,55 € |
3,18 € | 3,61 € | 4,46 € |
57,91 €
77,23 € |
4,41 €
4,87 € |
6,09 € | 1,34 € | 388,70 € | 583,10 € | 181,90 € | 11,37 € | 296,80 € | 792,30 € | 2,35 € | 214,40 € | 256,60 € | 26,41 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 14,99 € | 3,49 € |
16,90 €
23,49 € |
8,49 € |
9,02 €
9,79 € |
6,74 €
8,98 € |
6,74 €
8,98 € |
3,91 € | 4,44 € | 5,49 € |
71,23 €
94,99 € |
5,42 €
5,99 € |
7,49 € | 1,65 € | 478,10 € | 717,21 € | 223,74 € | 13,99 € | 365,06 € | 974,53 € | 2,89 € | 263,71 € | 315,62 € | 32,48 € |
| Ušetríte | – | – | – | 39% / 6,59 € | – | 9% / 0,77 € | 33% / 2,25 € | 33% / 2,25 € | – | – | – | 33% / 23,76 € | 10% / 0,57 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Esselte | Hit office | Fellowes | Legamaster | Mondi | Rajec | Rajec | Lorenz | Lorenz | DONAU | Leitz | Mondi | HAN | Emco | Hobis | Hobis | Alba | Durable | Hobis | Hobis | Pilot | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 8 KS | 8 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | hnedá/čierna | biela/červená | červená | biela | – | biela | – | – | – | – | čierna | biela | biela | modrá | – | agát/sivá | biela/sivá | čierna/modrá | modrá | dub/dub | dub/kov | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | so sklápacím vekom | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 392 x 301 x 334 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 x 370 x 65 mm | 286x282x358 mm | – | 100x73x66 mm | – | – | – | – | 100 x 105 x 100 mm | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 1320 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | prešpán | plast | – | – | – | – | – | – | plast | laminovaný kartón | – | plast | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 50 kusov | – | – | 8 kusov | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | čistiaci sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | - ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0,75 l | 0,75 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | pikantná | wasabi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | pražené slané oriešky | slané oriešky s príchuťou wasabi | kancelársky odkladač | zásuvkový box | – | stojan na perá | tyčinka | – | – | kancelárska stolička | stojan na poznámkový blok | – | – | guma | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 gramov | 100 gramov | – | – | – | – | 35 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná rebrovaná | nepriehľadná | – | nepriehľadná | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 40 cm | – | – | 120 cm | 200 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 192 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | – | pravá | pravá | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | – | – | 160 cm | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
11,00 € |
|
|
Strúhadlo KEYROAD CUTTER FISH plastové, blister 3 ks, mix farieb
|
1× |
0,89 € |
| Spolu bez DPH | 11,89 € | ||
|---|---|---|---|