kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Katalógová kniha 10 Office Products modrá | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Termo páska 57/45/12 mm (23m), 55g | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Etikety kruhové 65mm Avery 10 hárkov biele | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | 3M Spofaplast Rodinný Mix 603, 24 ks | Toner Kyocera TK-420 (15.000 str.) pre KM-2550 | |
| Cena bez DPH | 19,10 € | 27,23 € |
15,41 €
17,07 € |
2,43 € | 7,96 € | 10,15 € | 0,89 € | 22,76 € | 9,75 € |
4,16 €
4,46 € |
4,75 € | 54,06 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 33,49 € |
18,95 €
21,00 € |
2,99 € | 9,79 € | 12,48 € | 1,09 € | 27,99 € | 11,99 € |
5,12 €
5,49 € |
4,99 € | 66,49 € |
| Ušetríte | – | – | 11% / 2,04 € | – | – | – | – | – | – | 7% / 0,37 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | OFFICE products | Post-it | Mondi | Apli | Avery Zweckform | OFFICE DEPOT | Spofaplast | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 1 KS | 100 KS | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 10 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 10 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Etikiet na archu | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 2 | 1 | 48 | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | 100 | 960 | – | – | – | – | 10 | 80 | – | – | – |
| Farba | biela | biela | červená | modrá | oranžová | mix | – | priehľadná | biela | biela | hnedá | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | 10 integrovaných obalov, vymeniteľná etiketa | – | – | – | pravouhlé | kruhové | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 148 mm | 210 x 297 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | A4 mm | d 65 mm | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 20 kusov | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 45,7x21,2 cm | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | mix | – |
| Hrúbka | – | – | – | 520 | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | áno | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 23 metrov | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náplasti | – |
|
|
Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé
|
1× |
0,37 € |
| Spolu bez DPH | 0,37 € | ||
|---|---|---|---|