kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M modré | Korková nástenka 40x60 cm | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Brother PT P750W tlačiareň štítkov | Guľôčkové pero Centropen Slideball červené | Guľôčkové pero Centropen Slideball zelené | Kalkulačka Casio MS-10F | Informačná tabuľka Click Sign 210x297 modrá | Nástenný držiak FUNCTION module 10 prázdny | Archívny box EMBA TYP I/150 | Guľôčkové pero Faber Castell Grip Ball Plus čierne | Gumené upratovacie rukavice veľkosť 7/S | Školská plastelína 200g 10-farebná | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ’výkričník’ | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Roller gélový PILOT G-2 05 čierny | Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen červené | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená 12 x 0,33 ℓ | Čaj BOP ovocný citrón, zázvor 40g | Cukor kryštálový biely 1 kg | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB modré | Alternatívny toner Samsung MLT-D1052 ML1910/2580/SCX-4600 | Alternatívny toner HP CB390A black 19500 stCLJ CM6030/6040 | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Priečkový paraván Akustik, 100x156,5 cm, modrý | Doplnkový stôl Gate, pravý, 120x75,5 cm, buk/kov | Paraván na plochu stola Akustik, 120 cm, antracit | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, čerešňa/sivá | Stĺpik L Akustik na paraván na hranu stola | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, čerešňa/sivá | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, biela | Toner Xerox 106R02760 pre Phaser 6020/6022/WorkCentre 6025/6027 cyan (1.000 str.) | Toner Xerox 106R03745 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 black (23.600 str.) | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 160x75,5x80 cm, dub/biela | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou pravá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Gulôčkové pero Parker Jotter XL Primrose Matte Blue CT | Guľôčkové pero plastové OIRA sivé | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Textilná akustická napichovacia nástenka WALL-UP verikálna 200x59,5 cm jemná béžová | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm modrý | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Taška mikroténová do 10 kg 30+18x55 pruhovaná 100 ks | Kalkulačka Sencor SEC 332 T | |
| Cena bez DPH | 0,58 € | 8,93 € | 19,91 € | 161,79 € | 0,37 € | 0,36 € | 12,19 € |
28,33 €
40,64 € |
33,33 € | 4,87 € |
4,99 €
7,15 € |
1,05 € | 2,35 € | 6,09 € | 5,52 € | 37,80 € | 2,84 € |
2,74 €
3,49 € |
3,74 €
4,45 € |
2,51 € | 2,93 € | 3,65 € |
22,91 €
26,82 € |
36,98 € | 10,15 € | 11,00 € | 465,50 € | 170,20 € | 214,40 € | 162,90 € | 18,50 € | 374,20 € | 55,50 € | 54,46 € | 64,63 € | 236,10 € | 1 711,20 € | 29,67 € | 0,46 € | 189,00 € | 283,74 € | 3,08 € | 21,94 € | 2,84 € | 8,12 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 10,98 € | 24,49 € | 199,00 € | 0,46 € | 0,44 € | 14,99 € |
34,85 €
49,99 € |
41,00 € | 5,99 € |
6,14 €
8,79 € |
1,29 € | 2,89 € | 7,49 € | 6,79 € | 46,49 € | 3,49 € |
3,37 €
4,29 € |
4,45 €
5,30 € |
2,99 € | 3,49 € | 4,49 € |
28,18 €
32,99 € |
45,49 € | 12,48 € | 13,53 € | 572,57 € | 209,35 € | 263,71 € | 200,37 € | 22,76 € | 460,27 € | 68,27 € | 66,99 € | 79,49 € | 290,40 € | 2 104,78 € | 36,49 € | 0,57 € | 232,47 € | 349,00 € | 3,79 € | 26,99 € | 3,49 € | 9,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 15,14 € | – | – | 43% / 2,66 € | – | – | – | – | – | – | 27% / 0,92 € | 19% / 0,84 € | – | – | – | 17% / 4,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 840 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Značka | Bic | Bi-Office | Brother | Brother | Centropen | Centropen | Casio | Durable | Durable | Emba | Faber-Castell | Economy | Koh-i-noor | Post-it | Post-it | Post-it | Pilot | Pilot | Rajec | BOP Poprad | Slovenské cukrovary | Schneider | Safeprint | Safeprint | Casio | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Xerox | Hobis | Hobis | Parker | Adore | Hobis | Legamaster | Pilot | Casio | – | |
| Farba tela | modrá | – | – | – | červená | zelená | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | modrá | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | červená | zelená | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | čierna | červená | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocno-bylinný | kryštálový cukor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá/zelená | – | – | – | žltá | oranžová | mix klasická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | buk/kov | antracit | čerešňa/sivá | sivá | čerešňa/sivá | biela | – | – | dub/biela | biela | – | – | dub/dub | béžová | – | modrá | – | – | |
| Šírka | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 4.5 cm | 80 cm | 75 cm | – | – | 160 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200x59,5 cm | – | – | – | – | ||
| Rám | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Povrch | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textilný | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – | info. tabuľka | nástenný | – | – | gumené rukavice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s drezom, batériou a chladničkou | – | – | – | akustická | – | stolová | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | 3 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna, sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | akustická pena | – | kov | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | 0,32 mm | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 0.32 | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-S | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | označovanie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 840 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | citrón, zázvor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | 4 cm | 42 cm | 4.5 cm | 40 cm | 2.5 cm | – | – | 80 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.5 cm | 75.5 cm | 42.5 cm | 74 cm | 62.5 cm | 76.8 cm | 40 cm | – | – | 75.5 cm | – | – | – | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | s rámom | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový koncový | – | na plochu stola stredový | – | na hranu stola | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | rovná | – | ľavá | – | – | – | – | pravá | – | – | pravá | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | roletové | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
|
|
Laminátor iLam Touch 2 A3
8 g
|
1× |
405,69 € |
|
|
Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB modré
|
1× |
1,78 € |
|
|
Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB svetlozelené
|
1× |
1,78 € |
|
|
Toner Samsung CLT-C406S pre CLP360/365/CLX 3300/3305 cyan (1.000 str.)
|
1× |
49,99 € |
|
|
Farbiaci valček do etiketovacích klieští Q-CONNECT 20mm
|
1× |
0,65 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
3× |
33,00 € |
|
|
Textilná akustická napichovacia nástenka WALL-UP horizontálna 119,5x200 cm tichá sivá
25 g
|
1× |
495,12 € |
|
|
Textilná akustická napichovacia nástenka BOARD-UP 75x100 cm tichá sivá
5 g
|
1× |
161,79 € |
|
|
Džús PFANNER Jablko 100% 1 ℓ
1 g
|
1× |
2,49 € |
|
|
Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 42
1 g
|
1× |
25,41 € |
| Spolu bez DPH | 1 177,70 € | ||
|---|---|---|---|