kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery neónovo oranžové | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g, 250 x 353 mm hnedá | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list 2/3 A4 čísl.samoprepis 150 listov | Etikety kruhové 10mm Avery purpurové v dispenzore | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 ružový/3ks | Laminátor Fellowes Ion A4 | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB | Samolepiaci bloček Q-CONNECT intenzívne 76x76 mm 320l | Plastové hrebene GBC 21R 19mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Čistiace papierové utierky 200ks biela Q-CONNECT | Zdravotnícka stolička KLINIK, zdravot. ekokoža KN0080 biela | Etikety univerzálne kruhové 51mm Avery A4 10 hárkov | Kalkulačka Maul ECO 250 | Plastové kurierske obálky na zásielky 550 x 770 mm biele 100ks | |
| Cena bez DPH | 1,37 € | 7,96 € | 0,80 € |
14,58 €
15,85 € |
8,16 €
10,97 € |
10,15 € | 4,46 € |
14,99 €
16,66 € |
1,46 € |
38,33 €
47,96 € |
27,63 € |
4,83 €
5,28 € |
25,20 € | 33,73 € |
4,99 €
6,74 € |
174,17 €
231,40 € |
6,33 € | 10,97 € |
26,24 €
34,95 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 9,79 € | 0,98 € |
17,93 €
19,50 € |
10,04 €
13,49 € |
12,48 € | 5,49 € |
18,44 €
20,49 € |
1,80 € |
47,15 €
58,99 € |
33,98 € |
5,94 €
6,49 € |
31,00 € | 41,49 € |
6,14 €
8,29 € |
214,23 €
284,62 € |
7,79 € | 13,49 € |
32,28 €
42,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 1,56 € | 34% / 3,46 € | – | – | 11% / 2,05 € | – | 25% / 11,84 € | – | 9% / 0,55 € | – | – | 35% / 2,15 € | 33% / 70,39 € | – | – | 33% / 10,71 € |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Post-it | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Fellowes | SanDisk | Q-CONNECT | GBC | GBC | Q-CONNECT | Alba | Avery Zweckform | Maul | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 100 KS | 1 KS | 500 HAR. | 100 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 30 HAR. | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | 24 | – | 800 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | – | – | – | 2400 | – | 800 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – |
| Farba | neón. oranžová | žltá | hnedá | biela | biela | – | purpurová | biela | ružová | sivá | – | pastelová | čierna | čierna | – | biela | biela | – | – |
| Formát | - | – | B4 | A3 | A4 | A5 | - | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Materiál | papier | plast | papier/textil | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | papier | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | pravouhlé | – | kruhové | pravouhlé | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | okrúhle | – | – |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | – | – | – | 70 x 37 mm | – | d 10 mm | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | d 51 mm | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121-150 list | 151-180 list | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | 22 mm | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 - 60 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
|
|
Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A5, 125 mic, 100 ks
1 g
|
1× |
15,41 € |
| Spolu bez DPH | 15,41 € | ||
|---|---|---|---|