kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viazací stroj Starlet 2 + A4 | Plastové hrebene 12 čierne | Plastové hrebene 51 ovál biele (50) | Kancelárska stolička Office Product Corfu | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavozelená | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Vešiaky MAUL akrylové 5ks čierne | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry modré | Stolový stojan na tablet | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, sivá | Priečkový paraván Akustik, 120x156,5 cm, modrý | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, modrý | Výsuv na klávesnicu Hobis, lamino, sivá | Drôtený stojan na kancelárske spony 90x32mm malý čierny | Dvere k skrini Lenza Wels, pánty vpravo, 39,6x193,2x1,8cm, wenge | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Papierová taška, ploché ušká, 320x170x440mm, biela | Policová skrinka Drive, 40x111x42 cm, dub/sivá | Policová skrinka P Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Vlhčený toaletný papier VELVET Ultra sensitive 48 ks | |
| Cena bez DPH | 88,62 € | 11,78 € | 33,33 € | 96,75 € | 20,72 € | 15,03 € | 36,58 € | 3,24 € | 153,66 € | 20,00 € | 534,20 € | 372,10 € | 58,00 € |
1,49 €
1,94 € |
57,31 € |
8,16 €
8,93 € |
0,47 € | 134,20 € | 345,90 € | 131,10 € |
1,49 €
1,94 € |
| Cena s DPH | 109,00 € | 14,49 € | 41,00 € | 119,00 € | 25,49 € | 18,49 € | 44,99 € | 3,99 € | 189,00 € | 24,60 € | 657,07 € | 457,68 € | 71,34 € |
1,83 €
2,39 € |
70,49 € |
10,04 €
10,98 € |
0,58 € | 165,07 € | 425,46 € | 161,25 € |
1,83 €
2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 0,55 € | – | 9% / 0,95 € | – | – | – | – | 30% / 0,55 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Predieruje listov | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | 120 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Fellowes | Fellowes | Fellowes | OFFICE products | Herlitz | Casio | Maul | Bic | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Lenza | OFFICE DEPOT | Harmanec-Kuvert | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Ovládanie | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | biela | čierna | tmavozelená | – | čierna | – | svetlosivá tmavosivá | sivá | modrá | modrá | sivá | čierna | wenge | biela | – | dub/sivá | dub/sivá | dub/dub | – |
| Kapacita viazania | – | 56-80 list | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | plast | – | – | – | plast | – | hliník, ASB, oceľ | lamino | akustická pena | akustická pena | – | kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 12 mm | 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | stojan na spony | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | 44 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | svetlo modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | – | – | – | – | 90x32 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 4 cm | 4 cm | 0 cm | – | 18 mm | – | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 156.5 cm | 62.5 cm | 40 cm | – | 1932 mm | – | – | 111 cm | 76.8 cm | 76.8 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 120 cm | 180 cm | 70 cm | – | 396 mm | – | – | 40 cm | 80 cm | 40 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový samostatný | na hranu stola koncový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová rohová | policová horná | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | pravá | pravá | – |
|
|
Stojan na dáždniky kovový čierny
2 g
|
1× |
75,60 € |
|
|
Verbatim CD-R klas.obal 800MB
|
1× |
0,39 € |
| Spolu bez DPH | 75,99 € | ||
|---|---|---|---|