kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm číra/čierna | Sada mini zvýrazňovačov edding 7/4S | Kriedový popisovač edding 4095 svetlozelený | Kriedový popisovač edding 4095 neónovožltý | Laminovacie fólie Leitz iLAM A6, 125 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A3, 125 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Fellowes 54x86mm 125mic | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 100mic | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic 25ks | Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik žltý 50ks | Laminovacie fólie Q-Connect 65x95 125mic. | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Baliaci papier 0,81x25m | Náhradná náplň do guľôčkového pera Parker medium 0,7mm modrá | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm prírodné drevo | Farebný papier GIMBOO A4, 100 listov, 80 g, 5 pastelových farieb | Permanentný popisovač Centropen 8566 hnedý | Váha MAULcargo 120kg | Trvanlivé mlieko Euromilk plnotučné 3,5% 1 ℓ | Rukavice pracovné, kombinované Pelican Blue, veľ. 8/M | Toner HP W2071A HP 117A cyan (700 str.) pre Color Laser 150a/ MFP 178nw/179fnw | Rukavice nylonové BOOBY, biele, veľ. 7/S | Doska horná obkladová Lenza Wels, 127,6x3,8x42,9cm, wenge | Dierovačka Leitz NeXXT 5060 ľadová modrá | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Toner HP W1420A 142A black (950 str.) | Spinky Rapid Omnipress 60 • 1000 ks | Projekčné plátno Nobo 16:10 na stenu, 2400x1600 mm | Toner Minolta MC2400 yellow (1.500 str.) pre Magicolor 2400/2430/2450/2480/2490/2500 | |
| Cena bez DPH | 21,13 € |
2,74 €
3,08 € |
3,58 €
3,89 € |
3,58 €
3,89 € |
8,16 €
10,97 € |
59,16 €
78,85 € |
2,67 € | 31,70 € | 6,09 € | 31,29 € |
1,49 €
2,02 € |
12,59 € | 12,59 € | 8,53 € | 7,96 € | 8,93 € | 104,88 € | 4,87 € |
0,60 €
0,80 € |
161,79 € | 1,32 € | 1,94 € |
44,58 €
47,55 € |
0,44 € | 68,69 € | 17,00 € | 32,50 € |
37,91 €
42,27 € |
3,65 € | 186,18 € | 96,75 € |
| Cena s DPH | 25,99 € |
3,37 €
3,79 € |
4,40 €
4,78 € |
4,40 €
4,78 € |
10,04 €
13,49 € |
72,77 €
96,99 € |
3,28 € | 38,99 € | 7,49 € | 38,49 € |
1,83 €
2,48 € |
15,49 € | 15,49 € | 10,49 € | 9,79 € | 10,98 € | 129,00 € | 5,99 € |
0,74 €
0,98 € |
199,00 € | 1,39 € | 2,39 € |
54,83 €
58,49 € |
0,54 € | 84,49 € | 20,91 € | 39,98 € |
46,63 €
51,99 € |
4,49 € | 229,00 € | 119,00 € |
| Ušetríte | – | 12% / 0,42 € | 9% / 0,38 € | 9% / 0,38 € | 34% / 3,46 € | 33% / 24,22 € | – | – | – | – | 36% / 0,65 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,25 € | – | – | – | 7% / 3,65 € | – | – | – | – | 12% / 5,36 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 25 KS | 50 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | – | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | Edding | Edding | Edding | Leitz | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Hit office | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mif | Parker | Sigel | Gimboo | Centropen | Maul | Euromilk | Cerva | Hewlett-Packard | Cerva | Lenza | Leitz | Hobis | Hewlett-Packard | Rapid | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-3 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | svetlozelená | neónovožltý | – | – | – | – | – | žltá | – | biela | biela | biela | hnedá | – | prírodné drevo | mix | hnedá | – | – | – | – | – | wenge | ľadová modrá | biela | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | na sklo | na sklo | za tepla | za tepla | za tepla | za tepla | za tepla | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kriedový | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 25 kusov | 50 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 125 μm | 125 μm | 125 μm | 100 μm | 125 μm | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | lesklý | lesklý | lesklý | lesklý | – | lesklý | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 111x154 | 303x426 | 54x86 | 303x426 | 216x303 | – | 65x95 | – | – | – | 0,81 x 25 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | C5 | C5 | B6 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 70 g g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | 7-S | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | baliaci papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | mlieko plnotučné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 429 mm | – | cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1276 mm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mesiac | – | – | – | – |
|
|
Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A3 200 mic. číre
3 g
|
1× |
35,36 € |
|
|
Vyznačovacia páska DURALINE STRONG 50 mm x 30 m žltá
2 g
|
1× |
129,27 € |
|
|
Laminátor GBC 240HS A3 EU
2 g
|
1× |
137,40 € |
| Spolu bez DPH | 302,02 € | ||
|---|---|---|---|