kancelaria@kancelaria-ba.sk
pri objednávke cez e-shop
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 117,5 -17mm Agipa 20 hárkov | Korková nástenka 80x100 cm | Guľôčkové pero Centropen Slideball modré | Liner Centropen 4621 modrý | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm červená/čierna | Roller gélový edding 2185 svetlomodrý | Korekčný roller Compact 6mm x 10m | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 160g | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 160g | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB červené | Liner STABILO point 88 tmavomodrý | Guľôčkové pero STABILO pointball čierne | Toner Samsung MLT-D101S pre ML 2160/2162/2165/2168/SCX3400/3405 (1.500 str.) | Toner Samsung MLT-D111S pre Xpress M2020/M2022/M2070 (1.000 str.) | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 modrý | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 červený | Guľôčkové pero Slider Xite modré | Guľôčkové pero Slider Xite zelené | Korková nástenka Herlitz 30x40 cm | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 5ks | Stolový stojan na tablet s ramenom | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, buk/kov | Krepový papier GIMBOO 50x200 cm, mix klasických farieb | Farbičky STABILO aquacolor 24 ks sada ARTY | Guľôčkové pero plastové PROSTO modré | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Rukavice pracovné celokoženné DONAU SAFETY biele veľ. 10/XL | Rukavice ochranné celokoženné DONAU SAFETY zváracie TIG bielo-sivé veľ. 9/L | Rukavice ochranné celokoženné DONAU SAFETY zváracie TIG bielo-sivé veľ. 10/XL | Vesta reflexná Hi-vis Vest oranžová veľ. L | Vesta reflexná Hi-vis Vest oranžová veľ. XL | Puzdro na perá Etue Oxford School ružové | |
| Cena bez DPH | 12,59 € | 36,98 € | 0,37 € | 0,63 € | 21,13 € | 1,21 € | 4,71 € | 17,07 € | 17,07 € | 1,78 € | 0,97 € | 1,86 € | 64,22 € | 56,09 € | 0,76 € | 0,76 € | 3,89 € | 3,89 € | 10,15 € | 3,89 € |
80,83 €
202,44 € |
11,00 € | 792,30 € | 5,52 € | 12,19 € | 0,35 € | 230,50 € | 3,65 € | 5,11 € | 5,11 € | 2,67 € | 2,67 € | 13,00 € |
| Cena s DPH | 15,49 € | 45,49 € | 0,46 € | 0,77 € | 25,99 € | 1,49 € | 5,79 € | 21,00 € | 21,00 € | 2,19 € | 1,19 € | 2,29 € | 78,99 € | 68,99 € | 0,93 € | 0,93 € | 4,78 € | 4,78 € | 12,48 € | 4,78 € |
99,42 €
249,00 € |
13,53 € | 974,53 € | 6,79 € | 14,99 € | 0,43 € | 283,52 € | 4,49 € | 6,29 € | 6,29 € | 3,28 € | 3,28 € | 15,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150% / 149,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Bi-Office | Centropen | Centropen | Dymo | Edding | Pritt | Mondi | Mondi | Schneider | Stabilo | Stabilo | Samsung | Samsung | Pelikan | Pelikan | Schneider | Schneider | Herlitz | Herlitz | Durable | Hobis | Hobis | Gimboo | Stabilo | Adore | Hobis | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 10 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | korok | – | – | – | – | – | krémová | žltá | – | – | – | – | – | modrá | červená | – | – | korok | hnedá | svetlosivá tmavosivá | čierna | buk/kov | mix | – | – | dub/dub | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 117,5-17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | pre média | – | – | – | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 80x100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30x40 cm | – | 95 × 225 × 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá | modrá | – | modrá | – | – | – | červená | oranžová | čierna | – | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | modrá | – | modrá | – | – | – | červená | modrá | čierna | – | – | – | – | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | 0,4 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | krémový | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | hliník, ASB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | – | krepová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
|
Farebný papier IQ color korálovo červený CO44, A4, 160g
2 g
|
1× |
18,69 € |
| Spolu bez DPH | 18,69 € | ||
|---|---|---|---|